参考資料1 都道府県別市町村数

平成20年11月1日予定(総務大臣告示済み)
都道府県
指定都市 中核市 その他
北海道 札幌市 函館市・旭川市 32 130 15 180
青森県 青森市 9 22 8 40
岩手県 盛岡市 12 16 6 35
宮城県 仙台市 12 22 1 36
秋田県 秋田市 12 9 3 25
山形県 13 19 3 35
福島県 郡山市・いわき市 11 31 15 59
茨城県 32 10 2 44
栃木県 宇都宮市 13 17 0 31
群馬県 12 16 10 38
埼玉県 さいたま市 川越市 38 29 1 70
千葉県 千葉市 船橋市・柏市 33 17 3 56
東京都 26 5 8 39
神奈川県 横浜市・川崎市 横須賀市・相模原市 15 13 1 33
新潟県 新潟市 19 7 4 31
富山県 富山市 9 4 1 15
石川県 金沢市 9 9 0 19
福井県 9 8 0 17
山梨県 13 9 6 28
長野県 長野市 18 25 37 81
岐阜県 岐阜市 20 19 2 42
静岡県 静岡市・浜松市 21 17 0 40
愛知県 名古屋市 豊橋市・岡崎市・豊田市 31 24 2 61
三重県 14 15 0 29
滋賀県 13 13 0 26
京都府 京都市 14 10 1 26
大阪府 大阪市・堺市 高槻市・東大阪市 29 9 1 43
兵庫県 神戸市 姫路市・西宮市 26 12 0 41
奈良県 奈良市 11 15 12 39
和歌山県 和歌山市 8 20 1 30
鳥取県 4 14 1 19
島根県 8 12 1 21
岡山県 岡山市・倉敷市 13 10 2 27
広島県 広島市 福山市 12 9 0 23
山口県 下関市 12 7 0 20
徳島県 8 15 1 24
香川県 高松市 7 9 0 17
愛媛県 松山市 10 9 0 20
高知県 高知市 10 17 6 34
福岡県 福岡市・北九州市 久留米市 25 34 4 66
佐賀県 10 10 0 20
長崎県 長崎市 12 10 0 23
熊本県 熊本市 13 25 8 47
大分県 大分市 13 3 1 18
宮崎県 宮崎市 8 18 3 30
鹿児島県 鹿児島市 17 23 4 45
沖縄県 11 11 19 41
合計 17 39 727 808 193 1,784

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

(初等中等教育局初等中等教育企画課)