ここからサイトの主なメニューです

ダウンロード/印刷用(PDF:247KB)]

資料1−2

17庁房第218号 平成17年諮問第50号

文化審議会

 著作権法(昭和45年法律第48号)第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,平成17年度使用教科書等に著作物を掲載する場合の補償金の額を次のとおり定めることとしたいので,同法第71条の規定により諮問します。

平成17年11月30日

文化庁長官 河合 隼雄


平成17年度使用教科書等掲載補償金額(案)

1 言語の著作物
 言語の著作物を著作権法第33条第1項の教科用図書又は同条第4項の通信教育用学習図書若しくは教師用指導書(以下「教科書等」という。)に掲載する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の教科書等のそれぞれについて、当該著作物の種類及び当該教科書等の発行部数に応じ、以下の表のとおりとする。

(単位は円)小・中学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上2万部未満 2万部以上3万部未満 3万部以上4万部未満 4万部以上5万部未満 5万部以上6万部未満 6万部以上7万部未満 7万部以上8万部未満
種類 第一種 国内 20,265 26,040 31,815 37,590 43,365 49,140 54,915 60,690
国外 19,300 24,800 30,300 35,800 41,300 46,800 52,300 57,800
第二種 国内 13,440 17,325 21,210 24,990 28,875 32,760 36,540 40,425
国外 12,800 16,500 20,200 23,800 27,500 31,200 34,800 38,500
第三種 国内 8,085 10,395 12,705 15,015 17,325 19,635 21,945 24,255
国外 7,700 9,900 12,100 14,300 16,500 18,700 20,900 23,100
第四種 国内 1,890 2,415 2,940 3,465 4,095 4,620 5,145 5,670
国外 1,800 2,300 2,800 3,300 3,900 4,400 4,900 5,400

  発行部数
8万部以上9万部未満 9万部以上10万部未満 10万部以上15万部未満 15万部以上20万部未満 20万部以上25万部未満 25万部以上30万部未満 30万部以上35万部未満 35万部以上40万部未満
種類 第一種 国内 66,465 72,240 90,090 126,525 163,065 199,500 236,040 272,475
国外 63,300 68,800 85,800 120,500 155,300 190,000 224,800 259,500
第二種 国内 44,310 48,090 60,060 84,315 108,675 133,035 157,290 181,650
国外 42,200 45,800 57,200 80,300 103,500 126,700 149,800 173,000
第三種 国内 26,565 28,875 36,015 50,610 65,205 79,800 94,395 108,990
国外 25,300 27,500 34,300 48,200 62,100 76,000 89,900 103,800
第四種 国内 6,195 6,720 8,400 11,760 15,225 18,585 22,050 25,410
国外 5,900 6,400 8,000 11,200 14,500 17,700 21,000 24,200

  発行部数
40万部以上45万部未満 45万部以上50万部未満 50万部以上55万部未満 55万部以上60万部未満 60万部以上65万部未満 65万部以上70万部未満 70万部以上75万部未満 75万部以上80万部未満
種類 第一種 国内 309,015 345,450 381,990 418,425 454,965 491,400 527,940 564,375
国外 294,300 329,000 363,800 398,500 433,300 468,000 502,800 537,500
第二種 国内 206,010 230,265 254,625 278,985 303,240 327,600 351,960 376,215
国外 196,200 219,300 242,500 265,700 288,800 312,000 335,200 358,300
第三種 国内 123,585 138,180 152,775 167,370 181,965 196,560 211,155 225,750
国外 117,700 131,600 145,500 159,400 173,300 187,200 201,100 215,000
第四種 国内 28,875 32,235 35,700 39,060 42,420 45,885 49,245 52,710
国外 27,500 30,700 34,000 37,200 40,400 43,700 46,900 50,200

  発行部数
80万部以上85万部未満 85万部以上90万部未満 90万部以上95万部未満 95万部以上100万部未満 100万部以上
種類 第一種 国内 600,915 637,350 673,890 710,325 710,325円に100万部以上5万部までを超えるごとに36,435円を加算して得た額
国外 572,300 607,000 641,800 676,500 676,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに34,700円を加算して得た額
第二種 国内 400,575 424,935 449,190 473,550 473,550円に100万部以上5万部までを超えるごとに24,360円を加算して得た額
国外 381,500 404,700 427,800 451,000 451,000円に100万部以上5万部までを超えるごとに23,200円を加算して得た額
第三種 国内 240,345 254,940 269,535 284,130 284,130円に100万部以上5万部までを超えるごとに14,595円を加算して得た額
国外 228,900 242,800 256,700 270,600 270,600円に100万部以上5万部までを超えるごとに13,900円を加算して得た額
第四種 国内 56,070 59,535 62,895 66,255 66,255円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,360円を加算して得た額
国外 53,400 56,700 59,900 63,100 63,100円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,200円を加算して得た額

(単位は円)高等学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上2万部未満 2万部以上3万部未満 3万部以上4万部未満 4万部以上5万部未満 5万部以上6万部未満 6万部以上7万部未満 7万部以上8万部未満
種類 第一種 国内 20,790 26,565 32,340 38,115 43,890 49,665 55,440 61,215
国外 19,800 25,300 30,800 36,300 41,800 47,300 52,800 58,300
第二種 国内 13,860 17,640 21,525 25,410 29,190 33,075 36,960 40,740
国外 13,200 16,800 20,500 24,200 27,800 31,500 35,200 38,800
第三種 国内 8,295 10,605 12,915 15,225 17,535 19,845 22,155 24,465
国外 7,900 10,100 12,300 14,500 16,700 18,900 21,100 23,300
第四種 国内 1,890 2,520 3,045 3,570 4,095 4,620 5,145 5,670
国外 1,800 2,400 2,900 3,400 3,900 4,400 4,900 5,400

  発行部数
8万部以上9万部未満 9万部以上10万部未満 10万部以上15万部未満 15万部以上20万部未満 20万部以上25万部未満 25万部以上30万部未満 30万部以上35万部未満 35万部以上40万部未満
種類 第一種 国内 66,990 72,765 89,565 125,790 162,015 198,240 234,465 270,690
国外 63,800 69,300 85,300 119,800 154,300 188,800 223,300 257,800
第二種 国内 44,625 48,510 59,640 83,790 107,940 132,090 156,240 180,390
国外 42,500 46,200 56,800 79,800 102,800 125,800 148,800 171,800
第三種 国内 26,775 29,085 35,805 50,295 64,785 79,275 93,765 108,255
国外 25,500 27,700 34,100 47,900 61,700 75,500 89,300 103,100
第四種 国内 6,300 6,825 8,400 11,760 15,120 18,480 21,840 25,305
国外 6,000 6,500 8,000 11,200 14,400 17,600 20,800 24,100

  発行部数
40万部以上45万部未満 45万部以上50万部未満 50万部以上55万部未満 55万部以上60万部未満 60万部以上65万部未満 65万部以上70万部未満 70万部以上75万部未満 75万部以上80万部未満
種類 第一種 国内 306,915 343,140 379,365 415,590 451,815 488,040 524,265 560,490
国外 292,300 326,800 361,300 395,800 430,300 464,800 499,300 533,800
第二種 国内 204,540 228,690 252,840 276,990 301,140 325,290 349,440 373,590
国外 194,800 217,800 240,800 263,800 286,800 309,800 332,800 355,800
第三種 国内 122,745 137,235 151,725 166,215 180,705 195,195 209,685 224,175
国外 116,900 130,700 144,500 158,300 172,100 185,900 199,700 213,500
第四種 国内 28,665 32,025 35,385 38,745 42,210 45,570 48,930 52,290
国外 27,300 30,500 33,700 36,900 40,200 43,400 46,600 49,800

  発行部数
80万部以上85万部未満 85万部以上90万部未満 90万部以上95万部未満 95万部以上100万部未満 100万部以上
種類 第一種 国内 596,715 632,940 669,165 705,390 705,390円に100万部以上5万部までを超えるごとに36,225円を加算して得た額
国外 568,300 602,800 637,300 671,800 671,800円に100万部以上5万部までを超えるごとに34,500円を加算して得た額
第二種 国内 397,740 421,890 446,040 470,190 470,190円に100万部以上5万部までを超えるごとに24,150円を加算して得た額
国外 378,800 401,800 424,800 447,800 447,800円に100万部以上5万部までを超えるごとに23,000円を加算して得た額
第三種 国内 238,665 253,155 267,645 282,135 282,135円に100万部以上5万部までを超えるごとに14,490円を加算して得た額
国外 227,300 241,100 254,900 268,700 268,700円に100万部以上5万部までを超えるごとに13,800円を加算して得た額
第四種 国内 55,650 59,115 62,475 65,835 65,835円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,360円を加算して得た額
国外 53,000 56,300 59,500 62,700 62,700円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,200円を加算して得た額

備考
1  「国内」欄の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
2  第一種とは、教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙21枚以上(外国語の場合にあっては、1,500ワード以上)に相当する著作物をいう。
3  第二種とは、詩及び教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード以上1,500ワード未満)に相当する著作物をいう。
4  第三種とは、教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙10枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワ−ド未満)に相当する著作物をいう。
5  第四種とは、短歌、俳句その他これらに準ずる著作物をいう。
6  国語文をローマ字により掲載する場合の補償金の額は、その原典に係る第一種から第四種までの区分に応じた額とする。
7  翻訳され又は翻案された著作物を教科書等に掲載する場合において、原著作物の著作権及び二次的著作物の著作権が共に存する場合の補償金の額は、当該原著作物及び当該二次的著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。
8  同一の著作物を教科用図書及び当該教科用図書に係る教師用指導書に併せて掲載する場合には、一の教科書等に掲載するものとみなし、その補償金の額は、それぞれの発行部数を合算した部数をその発行部数として、この表に掲げる額によるものとする。

2  音楽の著作物
   音楽の著作物を教科書等に掲載する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の教科書等のそれぞれについて、当該教科書等の発行部数に応じ、歌詞又は楽曲毎に以下の表のとおりとする。

(単位は円)小・中学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上2万部未満 2万部以上3万部未満 3万部以上4万部未満 4万部以上5万部未満 5万部以上6万部未満 6万部以上7万部未満 7万部以上8万部未満
種類 補償金の額 国内 2,520 3,045 3,570 4,095 4,620 5,145 5,670 6,195
国外 2,400 2,900 3,400 3,900 4,400 4,900 5,400 5,900

  発行部数
8万部以上9万部未満 9万部以上10万部未満 10万部以上15万部未満 15万部以上20万部未満 20万部以上25万部未満 25万部以上30万部未満 30万部以上35万部未満 35万部以上40万部未満
種類 補償金の額 国内 6,720 7,245 8,505 11,970 15,435 18,900 22,365 25,830
国外 6,400 6,900 8,100 11,400 14,700 18,000 21,300 24,600

  発行部数
40万部以上45万部未満 45万部以上50万部未満 50万部以上55万部未満 55万部以上60万部未満 60万部以上65万部未満 65万部以上70万部未満 70万部以上75万部未満 75万部以上80万部未満
種類 補償金の額 国内 29,295 32,760 36,225 39,690 43,155 46,620 50,085 53,550
国外 27,900 31,200 34,500 37,800 41,100 44,400 47,700 51,000

  発行部数
80万部以上85万部未満 85万部以上90万部未満 90万部以上95万部未満 95万部以上100万部未満 100万部以上
種類 補償金の額 国内 57,015 60,480 63,945 67,410 67,410円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,465円を加算して得た額
国外 54,300 57,600 60,900 64,200 64,200円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,300円を加算して得た額

(単位は円)高等学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上2万部未満 2万部以上3万部未満 3万部以上4万部未満 4万部以上5万部未満 5万部以上6万部未満 6万部以上7万部未満 7万部以上8万部未満
種類 補償金の額 国内 2,520 3,045 3,570 4,095 4,620 5,145 5,670 6,195
国外 2,400 2,900 3,400 3,900 4,400 4,900 5,400 5,900

  発行部数
8万部以上9万部未満 9万部以上10万部未満 10万部以上15万部未満 15万部以上20万部未満 20万部以上25万部未満 25万部以上30万部未満 30万部以上35万部未満 35万部以上40万部未満
種類 補償金の額 国内 6,720 7,245 8,610 12,075 15,540 19,005 22,470 25,935
国外 6,400 6,900 8,200 11,500 14,800 18,100 21,400 24,700

  発行部数
40万部以上45万部未満 45万部以上50万部未満 50万部以上55万部未満 55万部以上60万部未満 60万部以上65万部未満 65万部以上70万部未満 70万部以上75万部未満 75万部以上80万部未満
種類 補償金の額 国内 29,400 32,865 36,330 39,795 43,260 46,725 50,190 53,655
国外 28,000 31,300 34,600 37,900 41,200 44,500 47,800 51,100

  発行部数
80万部以上85万部未満 85万部以上90万部未満 90万部以上95万部未満 95万部以上100万部未満 100万部以上
種類 補償金の額 国内 57,120 60,585 64,050 67,515 67,515円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,465円を加算して得た額
国外 54,400 57,700 61,000 64,300 64,300円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,300円を加算して得た額

備考
1  「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
2  同一の著作物を教科用図書及び当該教科用図書に係る教師用指導書に併せて掲載する場合には、一の教科書等に掲載するものとみなし、その補償金の額は、それぞれの発行部数を合算した部数をその発行部数として、この表に掲げる額によるものとする。

3 美術の著作物・写真の著作物
 発行された美術の著作物又は発行された写真の著作物を教科書等に掲載する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の教科書等のそれぞれについて、当該著作物の利用の態様及び当該教科書等の発行部数に応じ、以下の表のとおりとする。

(単位は円)小・中学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上2万部未満 2万部以上3万部未満 3万部以上4万部未満 4万部以上5万部未満 5万部以上6万部未満 6万部以上7万部未満 7万部以上8万部未満
大きさ 1ページ大 国内 4,095 5,880 7,665 9,450 11,235 13,020 14,805 16,590
国外 3,900 5,600 7,300 9,000 10,700 12,400 14,100 15,800
1/2ページ大 国内 2,100 2,940 3,885 4,725 5,670 6,510 7,455 8,295
国外 2,000 2,800 3,700 4,500 5,400 6,200 7,100 7,900
1/4ページ大以内 国内 1,260 1,785 2,310 2,835 3,360 3,885 4,410 4,935
国外 1,200 1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,200 4,700

  発行部数
8万部以上9万部未満 9万部以上10万部未満 10万部以上15万部未満 15万部以上20万部未満 20万部以上25万部未満 25万部以上30万部未満 30万部以上35万部未満 35万部以上40万部未満
大きさ 1ページ大 国内 18,375 20,160 24,780 34,965 45,150 55,335 65,520 75,705
国外 17,500 19,200 23,600 33,300 43,000 52,700 62,400 72,100
1/2ページ大 国内 9,240 10,080 12,390 17,535 22,575 27,720 32,760 37,905
国外 8,800 9,600 11,800 16,700 21,500 26,400 31,200 36,100
1/4ページ大以内 国内 5,565 6,090 7,455 10,500 13,545 16,590 19,635 22,680
国外 5,300 5,800 7,100 10,000 12,900 15,800 18,700 21,600

  発行部数
40万部以上45万部未満 45万部以上50万部未満 50万部以上55万部未満 55万部以上60万部未満 60万部以上65万部未満 65万部以上70万部未満 70万部以上75万部未満 75万部以上80万部未満
大きさ 1ページ大 国内 85,890 96,075 106,260 116,445 126,630 136,815 147,000 157,185
国外 81,800 91,500 101,200 110,900 120,600 130,300 140,000 149,700
1/2ページ大 国内 42,945 48,090 53,130 58,275 63,315 68,460 73,500 78,645
国外 40,900 45,800 50,600 55,500 60,300 65,200 70,000 74,900
1/4ページ大以内 国内 25,725 28,875 31,920 34,965 38,010 41,055 44,100 47,145
国外 24,500 27,500 30,400 33,300 36,200 39,100 42,000 44,900

  発行部数
80万部以上85万部未満 85万部以上90万部未満 90万部以上95万部未満 95万部以上100万部未満 100万部以上
大きさ 1ページ大 国内 167,370 177,555 187,740 197,925 197,925円に100万部以上5万部までを超えるごとに10,185円を加算して得た額
国外 159,400 169,100 178,800 188,500 188,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに9,700円を加算して得た額
1/2ページ大 国内 83,685 88,830 93,870 99,015 99,015円に100万部以上5万部までを超えるごとに5,145円を加算して得た額
国外 79,700 84,600 89,400 94,300 94,300円に100万部以上5万部までを超えるごとに4,900円を加算して得た額
1/4ページ大以内 国内 50,190 53,235 56,280 59,430 59,430円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,045円を加算して得た額
国外 47,800 50,700 53,600 56,600 56,600円に100万部以上5万部までを超えるごとに2,900円を加算して得た額

(単位は円)高等学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上2万部未満 2万部以上3万部未満 3万部以上4万部未満 4万部以上5万部未満 5万部以上6万部未満 6万部以上7万部未満 7万部以上8万部未満
大きさ 1ページ大 国内 3,990 5,670 7,350 9,030 10,710 12,390 14,070 15,750
国外 3,800 5,400 7,000 8,600 10,200 11,800 13,400 15,000
1/2ページ大 国内 1,995 2,835 3,675 4,515 5,355 6,195 7,035 7,875
国外 1,900 2,700 3,500 4,300 5,100 5,900 6,700 7,500
1/4ページ大以内 国内 1,155 1,680 2,205 2,730 3,255 3,675 4,200 4,725
国外 1,100 1,600 2,100 2,600 3,100 3,500 4,000 4,500

  発行部数
8万部以上9万部未満 9万部以上10万部未満 10万部以上15万部未満 15万部以上20万部未満 20万部以上25万部未満 25万部以上30万部未満 30万部以上35万部未満 35万部以上40万部未満
大きさ 1ページ大 国内 17,430 19,110 24,885 35,070 45,255 55,440 65,625 75,810
国外 16,600 18,200 23,700 33,400 43,100 52,800 62,500 72,200
1/2ページ大 国内 8,715 9,555 12,495 17,535 22,680 27,720 32,865 37,905
国外 8,300 9,100 11,900 16,700 21,600 26,400 31,300 36,100
1/4ページ大以内 国内 5,250 5,775 7,455 10,500 13,545 16,590 19,740 22,785
国外 5,000 5,500 7,100 10,000 12,900 15,800 18,800 21,700

  発行部数
40万部以上45万部未満 45万部以上50万部未満 50万部以上55万部未満 55万部以上60万部未満 60万部以上65万部未満 65万部以上70万部未満 70万部以上75万部未満 75万部以上80万部未満
大きさ 1ページ大 国内 85,995 96,180 106,365 116,550 126,735 136,920 147,105 157,290
国外 81,900 91,600 101,300 111,000 120,700 130,400 140,100 149,800
1/2ページ大 国内 43,050 48,090 53,235 58,275 63,420 68,460 73,605 78,645
国外 41,000 45,800 50,700 55,500 60,400 65,200 70,100 74,900
1/4ページ大以内 国内 25,830 28,875 31,920 34,965 38,010 41,055 44,100 47,145
国外 24,600 27,500 30,400 33,300 36,200 39,100 42,000 44,900

  発行部数
80万部以上85万部未満 85万部以上90万部未満 90万部以上95万部未満 95万部以上100万部未満 100万部以上
大きさ 1ページ大 国内 167,475 177,660 187,845 198,030 198,030円に100万部以上5万部までを超えるごとに10,185円を加算して得た額
国外 159,500 169,200 178,900 188,600 188,600円に100万部以上5万部までを超えるごとに9,700円を加算して得た額
1/2ページ大 国内 83,790 88,830 93,975 99,015 99,015円に100万部以上5万部までを超えるごとに5,040円を加算して得た額
国外 79,800 84,600 89,500 94,300 94,300円に100万部以上5万部までを超えるごとに4,800円を加算して得た額
1/4ページ大以内 国内 50,295 53,340 56,385 59,430 59,430円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,045円を加算して得た額
国外 47,900 50,800 53,700 56,600 56,600円に100万部以上5万部までを超えるごとに2,900円を加算して得た額

備考
1  「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
2  「1ページ大」とは、一の著作物を2分の1ペ−ジを超え、1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合をいい、「2分の1ペ−ジ大」とは、一の著作物を4分の1ペ−ジを超え、2分の1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合をいい、「4分の1ペ−ジ大以内」とは、一の著作物を4分の1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合をいう。
3  写真の著作物において美術の著作物が複製されている場合に当該写真の著作物を教科書等に掲載するときの補償金の額は、当該写真の著作物の著作権及び当該美術の著作物の著作権が共に存する場合には、当該写真の著作物及び当該美術の著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。
4  同一の著作物を教科用図書及び当該教科用図書に係る教師用指導書に併せて掲載する場合には、一の教科書等に掲載するものとみなし、その補償金の額は、それぞれの発行部数を合算した部数をその発行部数として、この表に掲げる額によるものとする。

4 その他の著作物
 言語の著作物、音楽の著作物、発行された美術の著作物及び発行された写真の著作物以外の著作物を教科書等に掲載する場合の補償金の額は、通常の使用料の額に相当する額又は通常の使用料の額に相当する額の範囲内において当該著作物を教科書等に掲載する者及び当該著作物の著作権者が協議して定める額とする。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ