ここからサイトの主なメニューです

日本からアジア諸国等へのビデオ・DVD・CDの輸出実績(2001年)

数量:枚、金額:千円

国名 ビデオ DVD CD
数量 金額 数量 金額 数量 金額
韓国 8,414 33,629 140,399 197,652 49,630 98,142
台湾 4,756 20,927 113,133 751,466 338,449 298,309
中国 17,734 75,161 754,516 595,850 9,266 18,578
香港 258,505 248,427 6,125,033 1,977,258 2,742,574 530,072
インドネシア 20,537 67,881 22,375 26,926 1,676 3,341
マレーシア 32,789 178,113 91,214 83,971 15,724 46,586
フィリピン 1,042 7,036 499,393 452,838 23,314 31,307
シンガポール 6,800 47,785 22,552 204,714 92,791 187,326
タイ 64,945 265,567 4,127 59,637 3,548 18,834
ヴェトナム 44 1,275 1,008 3,041

ミャンマー 2 641



105,622 500,417 618,294 804,201 135,377 284,053

出典:財務省関税局日本貿易統計(2002)


ページの先頭へ