ここからサイトの主なメニューです

香港・台湾における日本のコンテンツの侵害規模(推計)



侵害市場規模 侵 害 品
割  合
数  量
(千  本)
逸失売上
  (百万円)


ゲームソフト全体 15,267 55,892 80%

内、ゲーム専用機用ソフト 12,489 47,052 79%
音楽ソフト 1,461 2,427 17%
映像ソフト(劇場用映画) 3,510 6,457 37%
映像ソフト(テレビ放送番組) 2,133 2,074 87%
合計 22,371 66,850


ゲームソフト全体 17,843 61,659 62%

内、ゲーム専用機用ソフト 9,209 34,370 62%
音楽ソフト 6,668 7,568 32%
映像ソフト(劇場用映画) 2,986 5,344 45%
映像ソフト(テレビ放送番組) 7,445 6,351 96%
合計 34,943 80,922

出典:「海外における著作権侵害の現状と課題に関する調査研究−海外調査編−」
(2002年3月  (社)著作権情報センター)


ページの先頭へ