子どもの読書活動推進ホームページ

「市町村子ども読書活動推進計画」策定状況

別紙2-1
(平成18年3月31日現在)
推進計画策定予定時期 市町村数
○ 平成17年度末までに策定済み 294
○ 現在、具体的に策定作業を進めている 288
  ○ 平成18年度中(計) 209
  平成18年4月 13
平成18年5月 5
平成18年6月 8
平成18年7月 9
平成18年8月 4
平成18年9月 6
平成18年10月 5
平成18年11月 1
平成18年12月 10
平成19年1月 2
平成19年2月 5
平成19年3月 53
平成18年度中 88
○ 平成18年度以降 32
○ 策定時期未定 47
○ 策定について検討中 702
○ 策定の検討に入っていない 569

前のページに戻る



別紙2-2

市町村別推進計画策定状況


(平成18年3月31日現在)
都道府県名 策定済み 策定率(パーセント) 策定済市町村名 現在、具体的に策定作業を進めている 策定について検討中 策定の検討に入っていない 合計
北海道 21 11.7 千歳市、恵庭市、石狩市、札幌市、美唄市、旭川市、留萌市、網走市、室蘭市、苫小牧市、帯広市、白老町、芽室町、幕別町、今金町、利尻町、大空町、美幌町、標津町、真狩村、更別村 10 81 68 180
青森県 5 12.5 青森市、八戸市、十和田市、蓬田村、板柳町、 6 10 19 40
岩手県 9 25.7 盛岡市、奥州市、北上市、釜石市、軽米町、零石町、金ヶ崎町、一戸町、九戸村 5 16 5 35
宮城県 5 13.9 仙台市、気仙沼市、多賀城市、利府町、大衡村 7 9 15 36
秋田県 2 8.0 大館市、由利本荘市 1 13 9 25
山形県 1 2.9 山形市 1 6 27 35
福島県 4 6.6 郡山市、いわき市、大熊町、本宮町 8 24 25 61
茨城県 4 9.1 結城市、龍ヶ崎市、下妻市、鹿嶋市 7 18 15 44
栃木県 4 12.1 宇都宮市、小山市、芳賀町、高根沢町 9 8 12 33
群馬県 1 2.6 玉村町 3 22 13 39
埼玉県 7 9.9 さいたま市、川越市、川口市、桶川市、八潮市、坂戸市、日高市 9 27 28 71
千葉県 14 25.0 千葉市、習志野市、市川市、野田市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、旭市、勝浦市、市原市、鎌ヶ谷市、大網白里町、九十九里町 9 23 10 56
東京都 28 45.2 港区、新宿区、台東区、墨田区、品川区、大田区、世田谷区、杉並区、豊島区、北区、練馬区、足立区、葛飾区、八王子市、立川市、三鷹市、青梅市、府中市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、福生市、狛江市、羽村市、西東京市、日の出町、 7 15 12 62
神奈川県 12 34.3 横浜市、川崎市、平塚市、藤沢市、相模原市、大和市、座間市、南足柄市、二宮町、中井町、開成町、城山町 11 7 5 35
新潟県 3 8.6 三条市、妙高市、上越市 2 10 20 35
富山県 3 20.0 富山市、魚津市、入善町 1 6 5 15
石川県 3 15.8 金沢市、小松市、七尾市 5 7 4 19
福井県 4 23.5 小浜市、鯖江市、池田町、美浜町 5 7 1 17
山梨県 1 3.4 北杜市 4 10 14 29
長野県 3 3.7 塩尻市、大町市、箕輪町 10 37 31 81
岐阜県 5 11.9 瑞穂市、本巣市、美濃加茂市、可児市、瑞浪市 6 12 19 42
静岡県 14 33.3 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、富士市、伊豆市、掛川市、御前崎市、磐田市、河津町、南伊豆町、清水町、長泉町、富士川町 28 0 0 42
愛知県 9 14.1 春日井市、小牧市、津島市、碧南市、高浜市、豊橋市、蒲郡市、田原市、小坂井町 11 21 23 64
三重県 2 6.9 名張市、四日市市 10 15 2 29
滋賀県 1 3.8 多賀町 10 15 0 26
京都府 10 35.7 八幡市、京都市,亀岡市、南丹市、宮津市、舞鶴市、京丹波町、宇治田原町、木津町、加茂町 5 8 5 28
大阪府 17 39.5 大阪市、寝屋川市、高槻市、茨木市、摂津市、豊中市、池田市、箕面市、堺市、和泉市、岸和田市、河内長野市、八尾市、柏原市、大東市、熊取町、豊能町 8 18 0 43
兵庫県 8 19.5 神戸市、三木市、小野市、加西市、姫路市、相生市、たつの市、養父市 6 27 0 41
奈良県 4 10.3 生駒市、斑鳩町、川西町、田原本町 7 12 16 39
和歌山県 1 3.3 田辺市 1 13 15 30
鳥取県 3 15.8 倉吉市、鏡港市、南部町 5 8 3 19
島根県 1 4.8 川本町 2 8 10 21
岡山県 9 31.0 倉敷市、津山市、玉野市、井原市、総社市、瀬戸内市、早島町、里庄町、矢掛町 4 15 1 29
広島県 3 13.0 広島市、府中町、大崎上島町 12 0 8 23
山口県 3 13.6 岩国市、光市、宇部市 10 5 4 22
徳島県 4 16.7 鳴門市、松茂町、藍住町、板野町 0 10 10 24
香川県 7 41.2 高松市、丸亀市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、三木町、多度津町 1 8 1 17
愛媛県 1 5.0 松山市 4 15 0 20
高知県 1 2.9 高知市 1 19 14 35
福岡県 10 14.5 福岡市、北九州市、古賀市、宗像市、小郡市、豊前市、水巻町、志免町、篠栗町、東峰村 7 30 22 69
佐賀県 2 8.7 伊万里市、鹿島市 1 3 17 23
長崎県 2 6.3 島原市、川棚町 3 11 16 32
熊本県 4 8.3 熊本市、宇土町、植木市、多良木町 6 31 7 48
大分県 2 11.1 宇佐市、大分市 2 7 7 18
宮崎県 4 12.9 宮崎市、串間市、えびの市、南郷市 0 13 14 31
鹿児島県 32 65.3 鹿児島市、枕崎市、日置市、薩摩川内市、大口市、鹿屋市、知覧町、川辺町、頴娃町、さつま町、菱刈町、加治木町、姶良町,蒲生町、湧水町、大崎町、東串良町、南大隈町、中種子町、南種子町、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、大和村、宇検村、三島村、十島村 17 0 0 49
沖縄県 1 2.4 那覇市 1 22 17 41
合計 294     288 702 569 1,853

-- 登録:平成21年以前 --