平成19年度全国学力・学習状況調査(以下「調査」という。)では、国語及び算数/数学について、基本的な知識・技能の定着を見る主として「知識」に関する問題と、知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する能力を見る主として「活用」に関する問題を「教科に関する調査」として出題している。また、児童生徒の生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査(児童生徒質問紙と学校質問紙)を実施している。
本分析ではまず、その質問紙調査から得られたデータを用いて、正答数を基準変数とする重回帰分析(注1)を行い学力との関係が強い項目を探求するとともに、重回帰分析の結果を踏まえ、家庭における生活習慣・学習習慣に関する分析を行った。
児童生徒の学力には、学校の教育条件や指導方法以外にも、児童生徒自身の生活・学習習慣、地域の特性などの要因が複雑な構造で影響を与えている。児童生徒の学力を規定する要因を明らかにするためには、単純に質問紙の各質問項目と学力の関係を検討するだけでは不十分である。本分析では、学力を国語と算数/数学の正答数としてとらえる。その上で、正答数を基準変数とした重回帰分析を行い、正答数と質問紙調査の各項目間の独立した関係の強さを鳥瞰する。
さらに、正答数との関係が強い児童生徒の生活の諸側面等に関して、相互の関係を検討し、児童生徒の生活・学習習慣と正答数との関係を分析する。
学校および児童生徒に対する質問紙調査の項目のうち、どの項目が正答数と強い関係を持っているかを探求するため、重回帰分析を行った。その結果、児童生徒自身の関心・意欲・態度や生活習慣と正答数の関係が強い傾向が見られた。また、学校の取組や学習指導も正答数に関係していた。
本分析は、調査対象の学校・児童生徒全体を鳥瞰することを目的とする分析であるため、公立学校に限定せず、集計対象となった国公私立学校の児童生徒全員のデータを用いた。
具体的な分析方法は、小学校および中学校の学校質問紙調査と児童生徒質問紙調査のデータを用い、これらの質問紙調査の項目から、正答数に関係すると考えられる項目を取り上げ、「生活習慣」、「関心・意欲・態度」、「授業」、「学校の状況」、「学校の取組」、「学習指導」の6つの項目群に分類した。まず、これらの項目群ごとにモデルを構築し、学力調査の各教科の正答数を基準変数として、重回帰分析を行った。その後、偏回帰係数(注2)の符号(注3)・標準化係数(注4)・t値(注5)・多重共線性(注6)に注意しながら、各項目群ごとの分析において関係が強い項目を抽出して1つのモデルを構築し、重回帰分析を行った。
なお、教科に関する調査には、国語及び算数/数学について、主として知識・技能の定着を見る問題(A)と、主として活用に関する力を見る問題(B)があるが、国語及び算数/数学の正答数を総合的に見るため、両問題の正答数の合計を基準変数に用いた。
前述のような手続きにより、変数を精査して構築したモデルが表1-1-1から表1-1-4である。
表1-1-1 重回帰分析の結果(小学校・基準変数:国語ABの正答数合計)
偏回帰係数 | 標準化係数 | t値 | |||
---|---|---|---|---|---|
(定数) | 2.740 | ||||
児童質問紙 | 生活・学習習慣 | (1)朝食を毎日食べていますか | 0.773 | 0.085 | 96.2 |
(2)学校に持って行くものを,前日か,その日の朝に確かめていますか | 0.607 | 0.104 | 111.5 | ||
(21)学校の授業時間以外に,普段(月曜日~金曜日),1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 0.297 | 0.078 | 76.6 | ||
(23)家や図書館で,普段(月曜日~金曜日),1日にどれくらいの時間,読書をしますか | 0.112 | 0.035 | 37.6 | ||
(24)学校の勉強より進んだ内容や、難しい内容を勉強する学習塾に通っている | 0.900 | 0.087 | 88.5 | ||
(24)学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強する学習塾に通っている | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(27)家の人と学校での出来事について話をしていますか | 0.128 | 0.026 | 27.9 | ||
(32)家で学校の宿題をしていますか | 1.075 | 0.128 | 138.3 | ||
関心・意欲・態度 | (9)ものごとを最後までやりとげて,うれしかったことがありますか | 0.454 | 0.062 | 66.3 | |
(39)新聞やテレビのニュースなどに関心がありますか | 0.216 | 0.041 | 43.4 | ||
(43)今住んでいる地域の行事に参加していますか | 0.100 | 0.022 | 25.0 | ||
授業 | (68)国語の勉強は好きですか | 0.310 | 0.061 | 62.2 | |
(72)新しく習った漢字を実際の生活で使おうとしていますか | 0.318 | 0.061 | 62.1 | ||
(77)国語の授業で資料を読み,自分の考えを話したり,書いたりしていますか | 0.516 | 0.088 | 91.1 | ||
学校質問紙 | 学校の状況 | (3)第6学年の学級数(特別支援学級を除く) | 0.144 | 0.032 | 36.2 |
(16)第6学年の児童は,熱意をもって勉強していると思いますか | 0.356 | 0.040 | 45.2 | ||
(19)第6学年の児童のうち,就学援助を受けている児童の割合 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(20)第6学年の児童のうち,日本語指導が必要な児童の割合 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
学校の取組 | (78)学校の教育活動の情報について,ホームページを開設して情報提供を行っていますか | 0.278 | 0.022 | 25.8 | |
(80)地域の人が自由に授業参観などができる学校公開日を設けていますか | 0.118 | 0.010 | 11.3 | ||
(38)第6学年の児童の学力を把握するため,都道府県が実施する学力調査を行いましたか | 0.175 | 0.018 | 21.0 | ||
学習指導 | (52)第6学年の児童に対する国語の指導として,目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業を行いましたか | 0.120 | 0.016 | 18.4 | |
R![]() |
0.210 |
表1-1-2 重回帰分析の結果(小学校・基準変数:算数ABの正答数合計)
偏回帰係数 | 標準化係数 | t値 | |||
---|---|---|---|---|---|
(定数) | 1.797 | ||||
児童質問紙 | 生活・学習習慣 | (1)朝食を毎日食べていますか | 1.144 | 0.103 | 117.9 |
(2)学校に持って行くものを,前日か,その日の朝に確かめていますか | 0.721 | 0.100 | 111.6 | ||
(17)普段(月曜日~金曜日),1日当たりどれくらいの時間,テレビやビデオ・DVDを見たり,聞いたりしますか | 0.224 | 0.051 | 58.4 | ||
(22)土曜日や日曜日など学校が休みの日に,1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 0.514 | 0.112 | 119.0 | ||
(24)学校の勉強より進んだ内容や、難しい内容を勉強する学習塾に通っている | 1.347 | 0.106 | 114.2 | ||
(24)学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強する学習塾に通っている | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(32)家で学校の宿題をしていますか | 1.412 | 0.137 | 152.0 | ||
関心・意欲・態度 | (9)ものごとを最後までやりとげて,うれしかったことがありますか | 0.625 | 0.069 | 78.9 | |
授業 | (79)算数の勉強は好きですか | 1.365 | 0.243 | 275.3 | |
学校質問紙 | 学校の状況 | (3)第6学年の学級数(特別支援学級を除く) | 0.144 | 0.026 | 29.6 |
(16)第6学年の児童は,熱意をもって勉強していると思いますか | 0.465 | 0.042 | 48.7 | ||
(19)第6学年の児童のうち,就学援助を受けている児童の割合 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(20)第6学年の児童のうち,日本語指導が必要な児童の割合 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
学校の取組 | (73)第6学年の児童に対する家庭訪問は,希望する児童だけを対象に実施しましたか | 0.109 | 0.005 | 6.2 | |
(78)学校の教育活動の情報について,ホームページを開設して情報提供を行っていますか | 0.344 | 0.023 | 26.3 | ||
(94)授業研究を伴う校内研修を前年度,何回実施しましたか | 0.021 | 0.008 | 9.2 | ||
(97)学校には校長の裁量経費がありますか | 0.193 | 0.012 | 14.7 | ||
(28)第6学年の児童に対して,国が実施する学力向上のための事業による指定を受けたことがありますか | 0.058 | 0.003 | 3.5 | ||
(35)第6学年の児童に対して,長期休業期間を利用した補充的な学習サポートを実施していますか | 0.082 | 0.007 | 8.1 | ||
(37)始業前や休み時間等において,学校全体で組織的・計画的に,児童の体力向上のための取組を週に何日くらい行っていますか | 0.029 | 0.005 | 5.5 | ||
(38)第6学年の児童の学力を把握するため,都道府県が実施する学力調査を行いましたか | 0.146 | 0.012 | 14.2 | ||
(41)第6学年の児童の学力を把握するため,学年末テストや学期末テストの結果の分析を行いましたか | 0.061 | 0.005 | 5.8 | ||
学習指導 | (58)第6学年の児童に対する算数の指導として,発展的な学習の指導を行いましたか | 0.112 | 0.014 | 16.2 | |
R![]() |
0.230 |
表1-1-3 重回帰分析の結果(中学校・基準変数:国語ABの正答数合計)
偏回帰係数 | 標準化係数 | t値 | |||
---|---|---|---|---|---|
(定数) | 16.077 | ||||
生徒質問紙 | 生活・学習習慣 | (1)朝食を毎日食べていますか | 1.078 | 0.100 | 109.3 |
(2)学校に持って行くものを,前日か,その日の朝に確かめていますか | 0.789 | 0.097 | 99.5 | ||
(22)土曜日や日曜日など学校が休みの日に,1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 0.242 | 0.046 | 46.4 | ||
(24)学校の勉強より進んだ内容や、難しい内容を勉強する学習塾に通っている | 2.172 | 0.148 | 148.2 | ||
(24)学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強する学習塾に通っている | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(28)家の人と学校での出来事について話をしていますか | 0.335 | 0.046 | 48.4 | ||
(34)家で学校の宿題をしていますか | 0.660 | 0.083 | 79.9 | ||
関心・意欲・態度 | (9)ものごとを最後までやりとげて,うれしかったことがありますか | 0.444 | 0.042 | 44.0 | |
(42)世の中のいろいろな出来事に関心がありますか | 0.180 | 0.022 | 22.9 | ||
(46)学校の規則を守っていますか | 0.118 | 0.012 | 13.0 | ||
(50)人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか | 0.199 | 0.019 | 20.4 | ||
授業 | (70)国語の勉強は好きですか | 0.366 | 0.048 | 49.3 | |
(73)読書は好きですか | 1.042 | 0.153 | 162.1 | ||
(77)国語の授業では,自分の思いや考えを書くことが多いですか | 0.640 | 0.078 | 82.9 | ||
学校質問紙 | 学校の状況 | (17)第3学年の生徒は,授業中の私語が少なく,落ち着いていると思いますか | 0.428 | 0.039 | 43.0 |
(21)第3学年の生徒のうち,就学援助を受けている生徒の割合 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
学校の取組 | (78)学校の教育活動の情報について,ホームページを開設して情報提供を行っていますか | 0.425 | 0.024 | 27.1 | |
学習指導 | (52)第3学年の生徒に対する国語の指導として,発展的な学習の指導を行いましたか | 0.294 | 0.029 | 32.3 | |
(53)第3学年の生徒に対する国語の指導として,家庭学習の課題(宿題)を与えましたか | 0.114 | 0.011 | 12.3 | ||
R![]() |
0.197 |
表1-1-4 重回帰分析の結果(中学校・基準変数:数学ABの正答数合計)
偏回帰係数 | 標準化係数 | t値 | |||
---|---|---|---|---|---|
(定数) | 1.662 | ||||
生徒質問紙 | 生活・学習習慣 | (1)朝食を毎日食べていますか | 2.260 | 0.124 | 142.6 |
(2)学校に持って行くものを,前日か,その日の朝に確かめていますか | 0.978 | 0.071 | 77.1 | ||
(17)普段(月曜日~金曜日),1日当たりどれくらいの時間,テレビやビデオ・DVDを見たり,聞いたりしますか | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(22)土曜日や日曜日など学校が休みの日に,1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 0.519 | 0.058 | 61.1 | ||
(24)学校の勉強より進んだ内容や、難しい内容を勉強する学習塾に通っている | 4.798 | 0.193 | 202.1 | ||
(24)学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強する学習塾に通っている | ![]() |
![]() |
![]() |
||
(28)家の人と学校での出来事について話をしていますか | 0.106 | 0.009 | 9.8 | ||
(34)家で学校の宿題をしていますか | 1.137 | 0.084 | 85.8 | ||
関心・意欲・態度 | (9)ものごとを最後までやりとげて,うれしかったことがありますか | 0.170 | 0.009 | 10.9 | |
(46)学校の規則を守っていますか | 0.626 | 0.038 | 42.7 | ||
授業 | (81)数学の勉強は好きですか | 1.932 | 0.171 | 172.1 | |
(85)数学の問題の解き方が分からないときは,あきらめずにいろいろな方法を考えますか | 2.191 | 0.166 | 162.3 | ||
学校質問紙 | 学校の状況 | (17)第3学年の生徒は,授業中の私語が少なく,落ち着いていると思いますか | 0.887 | 0.048 | 55.3 |
(21)第3学年の生徒のうち,就学援助を受けている生徒の割合 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
学校の取組 | (78)学校の教育活動の情報について,ホームページを開設して情報提供を行っていますか | 0.957 | 0.032 | 38.1 | |
学習指導 | (59)第3学年の生徒に対する数学の指導として,発展的な学習の指導を行いましたか | 0.479 | 0.029 | 33.5 | |
(60)第3学年の生徒に対する数学の指導として,家庭学習の課題(宿題)を与えましたか | 0.511 | 0.028 | 32.1 | ||
R![]() |
0.291 |
これらの分析結果から、家庭での生活・学習習慣、学校での学習態度などが学力に大きく関係していること、また、学校の状況や、学校の取組、学習指導もある程度の関係があることが読み取れる。
生活・学習習慣では、「朝食を毎日食べている」「学校に持って行くものを、前日か、その日の朝に確かめている」「普段(月曜日から金曜日)又は休日の勉強時間」「家で学校の宿題をする」などの項目が、小学校と中学校の国語と算数/数学の両方で、正答数と関係している。学習塾で勉強することも大きく関係しているが、学校の勉強より進んだ内容や、難しい内容を勉強する学習塾に通っている場合は、プラスの関係が見られ、学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強している学習塾に通っている場合はマイナスの関係が見られる。
関心・意欲・態度では、「ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことがある」が、小学校と中学校の国語と算数/数学の両方で正答数との関係が見られる。
授業では、小学校・中学校とも、国語や算数/数学で「勉強が好き」が大きな関係しているほか、小学校国語の「国語の授業で資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしている」、中学校国語の「国語の授業では、自分の思いや考えを書くことが多い」「読書は好き」、中学校数学の「解き方が分からないときは、あきらめずにいろいろな方法を考える」も正答数との関係が見られる。
学校の状況では、「就学援助を受けている児童生徒の割合」が、小学校と中学校の国語と算数/数学の両方で正答数に関係している。
学校の取組では、「学校の教育活動の情報について、ホームページを開設して情報提供を行っている」が正答数との関係が見られる。
学習指導では、小学校の算数と中学校の国語・数学での「発展的な学習の指導」、中学校の国語・数学での「家庭学習の課題(宿題)を与えた」が正答数との関係が見られる。
表1-1-1から表1-1-4において示した結果を、標準化係数に着目して要約した一覧表が、表1-2である。
本分析においては、総じて、児童生徒自身の関心・意欲・態度や生活・学習習慣が正答数と強く関係している傾向が見られた。また、学校の取組や学習指導も関係している。
これらのことから、正答数に影響を与える要因を探求するためには、学校の取組・学習指導にも留意しながら、児童生徒の生活習慣や学習の状況に着目した分析を進めることが必要である。
本分析は、大まかに項目を分類し、学力との関係が強い項目を探る出発点としての分析である。本分析には、用いた変数が連続変量ではなく、正規分布をしていない問題、データが学校と児童生徒の階層構造になっているなどの課題がある。今後、それらの課題を解決するべく、他の統計的手法や、テーマに応じた分析方法を用いて分析を行う必要がある。より精緻な分析を行うことにより、本分析では学力との強い関係が見られなかった項目でも、学力との関係が析出される可能性があると考えられる。
表1-2 重回帰分析の結果の要約
小学校 | 中学校 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 算数 | 国語 | 数学 | |||
児童生徒質問紙 | 生活・学習習慣 | 朝食を毎日食べていますか | 0.085 | 0.103 | 0.100 | 0.124 |
学校に持って行くものを,前日か,その日の朝に確かめていますか | 0.104 | 0.100 | 0.097 | 0.071 | ||
普段(月曜日~金曜日),1日当たりどれくらいの時間,テレビやビデオ・DVDを見たり,聞いたりしますか | 0.051 | ![]() |
||||
学校の授業時間以外に,普段(月曜日~金曜日),1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 0.078 | |||||
土曜日や日曜日など学校が休みの日に,1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 0.112 | 0.046 | 0.058 | |||
家や図書館で,普段(月曜日~金曜日),1日にどれくらいの時間,読書をしますか | 0.035 | |||||
学校の勉強より進んだ内容や、難しい内容を勉強する学習塾に通っている | 0.087 | 0.106 | 0.148 | 0.193 | ||
学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強する学習塾に通っている | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
家の人と学校での出来事について話をしていますか | 0.026 | 0.046 | 0.009 | |||
家で学校の宿題をしていますか | 0.128 | 0.137 | 0.083 | 0.084 | ||
関心・意欲・態度 | ものごとを最後までやりとげて,うれしかったことがありますか | 0.062 | 0.069 | 0.042 | 0.009 | |
新聞やテレビのニュースなどに関心がありますか | 0.041 | |||||
世の中のいろいろな出来事に関心がありますか | 0.022 | |||||
今住んでいる地域の行事に参加していますか | 0.022 | |||||
学校の規則を守っていますか | 0.012 | 0.038 | ||||
人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか | 0.019 | |||||
授業(国語) | 国語の勉強は好きですか | 0.061 | ![]() |
0.048 | ![]() |
|
読書は好きですか | ![]() |
0.153 | ![]() |
|||
新しく習った漢字を実際の生活で使おうとしていますか | 0.061 | ![]() |
![]() |
|||
国語の授業で資料を読み,自分の考えを話したり,書いたりしていますか(小学校) | 0.088 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
国語の授業では,自分の思いや考えを書くことが多いですか(中学校) | ![]() |
![]() |
0.078 | ![]() |
||
授業(算数/数学) | 算数/数学の勉強は好きですか | ![]() |
0.243 | ![]() |
0.171 | |
算数/数学の問題の解き方が分からないときは,あきらめずにいろいろな方法を考えますか | ![]() |
![]() |
0.166 | |||
学校質問紙 | 学校の状況 | 第6学年の学級数(特別支援学級を除く) | 0.032 | 0.026 | ||
児童生徒は,熱意をもって勉強していると思いますか | 0.040 | 0.042 | ||||
児童生徒は,授業中の私語が少なく,落ち着いていると思いますか | 0.039 | 0.048 | ||||
児童生徒のうち,就学援助を受けている児童生徒の割合 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
児童生徒のうち,日本語指導が必要な児童生徒の割合 | ![]() |
![]() |
||||
学校の取組 | 児童生徒に対する家庭訪問は,希望する児童生徒だけを対象に実施しましたか | 0.005 | ||||
学校の教育活動の情報について,ホームページを開設して情報提供を行っていますか | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.032 | ||
地域の人が自由に授業参観などができる学校公開日を設けていますか | 0.010 | |||||
授業研究を伴う校内研修を前年度,何回実施しましたか | 0.008 | |||||
学校には校長の裁量経費がありますか | 0.012 | |||||
児童生徒に対して,国が実施する学力向上のための事業による指定を受けたことがありますか | 0.003 | |||||
児童生徒に対して,長期休業期間を利用した補充的な学習サポートを実施していますか | 0.007 | |||||
始業前や休み時間等において,学校全体で組織的・計画的に,児童の体力向上のための取組を週に何日くらい行っていますか | 0.005 | |||||
児童生徒の学力を把握するため,都道府県が実施する学力調査を行いましたか | 0.018 | 0.012 | ||||
児童生徒の学力を把握するため,学年末テストや学期末テストの結果の分析を行いましたか | 0.005 | |||||
学習指導(国語) | 児童生徒に対する国語の指導として,発展的な学習の指導を行いましたか | ![]() |
0.029 | ![]() |
||
児童生徒に対する国語の指導として,家庭学習の課題(宿題)を与えましたか | ![]() |
0.011 | ![]() |
|||
児童生徒に対する国語の指導として,目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業を行いましたか | 0.016 | ![]() |
![]() |
|||
学習指導(算数/数学) | 児童生徒に対する算数/数学の指導として,発展的な学習の指導を行いましたか | ![]() |
0.014 | ![]() |
0.029 | |
児童生徒に対する算数/数学の指導として,家庭学習の課題(宿題)を与えましたか | ![]() |
![]() |
0.028 |
正答数に大きく関係している「朝食」、「家庭での学習」、「宿題」は、相互に密接な関係があり、例えば朝食を毎日食べている児童生徒ほど、家庭で長い時間学習をし、宿題をよくしている傾向が見られる。また、基本的生活習慣に正答数との大きな関連が見られ、他にも学習習慣や規範意識、自尊感情、家庭でのコミュニケーションなどとの関連が見られる。
1.で行った正答数を基準変数とする重回帰分析の結果、児童生徒の家庭における生活習慣や学習習慣の正答数との関係が強い傾向が見られる。特に顕著な関係が見られた項目には、「朝食を毎日食べる」、「家庭での学習時間」、「家で学校の宿題をしている」という3つの項目が含まれている。この結果を踏まえ、どのような生活・学習習慣を持つ児童生徒が、朝食を毎日食べ、家庭で学習をし、宿題をしているのかを明らかにするため、家庭での生活・学習習慣に関わるこの3項目についてクロス分析を行った。
ここでは、「朝食を毎日食べる」と「家庭での学習時間」のクロス表を表2-1-1、「朝食を毎日食べる」と「家で学校の宿題をしている」のクロス表を2-1-2に示す。また、図2-1-1は、表2-1-1の内容を図にしたものである。
これらの図表から、朝食を毎日食べている児童生徒ほど、家庭学習をよくしている傾向が見られる。また、宿題についても、朝食を毎日食べている児童生徒の方が、宿題をよくしている傾向が見られる。例えば朝食を毎日食べている児童は、85.7パーセントが宿題をしているのに対し、全く食べていない児童で宿題をしている者は53.8パーセントである。
表2-1-1
「朝食を毎日食べる」と「家庭での学習時間(平日)」のクロス表
平日の学習時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間以上 | 2時間以上、3時間より少ない | 1時間以上、2時間より少ない | 30分以上、1時間より少ない | 30分より少ない | 全くしない | 合計 | |||
朝食を毎日食べる | 小学校 | 食べている | 11.4パーセント | 15.2パーセント | 33.3パーセント | 25.8パーセント | 11.0パーセント | 3.3パーセント | 100.0パーセント |
どちらかといえば、食べている | 9.8パーセント | 12.5パーセント | 28.6パーセント | 26.9パーセント | 16.1パーセント | 6.2パーセント | 100.0パーセント | ||
あまり食べていない | 9.2パーセント | 10.2パーセント | 23.7パーセント | 26.3パーセント | 20.3パーセント | 10.3パーセント | 100.0パーセント | ||
全く食べていない | 9.2パーセント | 8.7パーセント | 19.3パーセント | 22.6パーセント | 21.7パーセント | 18.5パーセント | 100.0パーセント | ||
合計 | 11.1パーセント | 14.7パーセント | 32.4パーセント | 25.9パーセント | 11.9パーセント | 4.0パーセント | 100.0パーセント | ||
中学校 | 食べている | 10.0パーセント | 26.8パーセント | 30.9パーセント | 16.3パーセント | 9.4パーセント | 6.5パーセント | 100.0パーセント | |
どちらかといえば、食べている | 9.3パーセント | 23.2パーセント | 26.9パーセント | 16.7パーセント | 12.6パーセント | 11.2パーセント | 100.0パーセント | ||
あまり食べていない | 9.0パーセント | 20.0パーセント | 23.8パーセント | 16.2パーセント | 14.7パーセント | 16.4パーセント | 100.0パーセント | ||
全く食べていない | 9.1パーセント | 17.1パーセント | 19.8パーセント | 13.3パーセント | 13.9パーセント | 26.8パーセント | 100.0パーセント | ||
合計 | 9.9パーセント | 25.8パーセント | 29.8パーセント | 16.3パーセント | 10.1パーセント | 8.1パーセント | 100.0パーセント |
「朝食を毎日食べる」と「家庭での学習時間(休日)」のクロス表
休日の学習時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間以上 | 3時間以上、4時間より少ない | 2時間以上、3時間より少ない | 1時間以上、2時間より少ない | 1時間より少ない | 全くしない | 合計 | |||
朝食を毎日食べる | 小学校 | 食べている | 6.7パーセント | 5.0パーセント | 12.3パーセント | 31.2パーセント | 35.0パーセント | 9.6パーセント | 100.0パーセント |
どちらかといえば、食べている | 5.5パーセント | 4.0パーセント | 9.9パーセント | 26.5パーセント | 39.6パーセント | 14.5パーセント | 100.0パーセント | ||
あまり食べていない | 5.2パーセント | 3.6パーセント | 7.9パーセント | 21.7パーセント | 40.4パーセント | 21.3パーセント | 100.0パーセント | ||
全く食べていない | 5.3パーセント | 3.4パーセント | 6.6パーセント | 16.1パーセント | 36.6パーセント | 32.0パーセント | 100.0パーセント | ||
合計 | 6.6パーセント | 4.9パーセント | 11.9パーセント | 30.3パーセント | 35.7パーセント | 10.7パーセント | 100.0パーセント | ||
中学校 | 食べている | 5.2パーセント | 11.3パーセント | 23.3パーセント | 26.1パーセント | 21.6パーセント | 12.4パーセント | 100.0パーセント | |
どちらかといえば、食べている | 3.8パーセント | 9.2パーセント | 19.1パーセント | 23.2パーセント | 25.1パーセント | 19.6パーセント | 100.0パーセント | ||
あまり食べていない | 3.5パーセント | 7.6パーセント | 15.6パーセント | 20.2パーセント | 26.1パーセント | 26.9パーセント | 100.0パーセント | ||
全く食べていない | 3.8パーセント | 6.3パーセント | 12.7パーセント | 16.2パーセント | 21.7パーセント | 39.4パーセント | 100.0パーセント | ||
合計 | 4.9パーセント | 10.7パーセント | 22.2パーセント | 25.2パーセント | 22.3パーセント | 14.7パーセント | 100.0パーセント |
図2-1-1
小学校:「朝食を毎日食べる」と「平日の学習時間」
中学校:「朝食を毎日食べる」と「平日の学習時間」
小学校:「朝食を毎日食べる」と「休日の学習時間」
中学校:「朝食を毎日食べる」と「休日の学習時間」
表2-1-2 「朝食を毎日食べる」と「家で学校の宿題をしている」のクロス表
家で学校の宿題をしている | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
している | どちらかといえば、している | あまりしていない | 全くしていない | 合計 | |||
朝食を毎日食べる | 小学校 | 食べている | 85.7パーセント | 10.1パーセント | 3.2パーセント | 0.9パーセント | 100.0パーセント |
どちらかといえば、食べている | 69.9パーセント | 20.6パーセント | 7.8パーセント | 1.7パーセント | 100.0パーセント | ||
あまり食べていない | 61.2パーセント | 22.5パーセント | 12.9パーセント | 3.4パーセント | 100.0パーセント | ||
全く食べていない | 53.8パーセント | 21.0パーセント | 15.6パーセント | 9.7パーセント | 100.0パーセント | ||
合計 | 83.1パーセント | 11.6パーセント | 4.1パーセント | 1.1パーセント | 100.0パーセント | ||
中学校 | 食べている | 60.3パーセント | 23.5パーセント | 11.5パーセント | 4.6パーセント | 100.0パーセント | |
どちらかといえば、食べている | 42.0パーセント | 30.9パーセント | 18.8パーセント | 8.3パーセント | 100.0パーセント | ||
あまり食べていない | 35.4パーセント | 28.8パーセント | 23.5パーセント | 12.3パーセント | 100.0パーセント | ||
全く食べていない | 31.7パーセント | 23.6パーセント | 22.0パーセント | 22.6パーセント | 100.0パーセント | ||
合計 | 56.2パーセント | 24.7パーセント | 13.3パーセント | 5.9パーセント | 100.0パーセント |
しかし、朝食を毎日食べることだけが、国語、算数/数学の正答数を決定づける条件ではない。朝食を全く食べない児童生徒の正答数は全体の平均より少ないが、朝食を全く食べない児童生徒でも、その他の生活・学習習慣が確立しているかどうかで正答数に差が見られるかを検討した。その結果は、表2-1-3と図2-1-3である。朝食を全く食べていない児童生徒でも、学校に持って行くものを前日に準備したり、決まった時間に就寝するといった朝食を除く他の生活・学習習慣が確立していると見ることができる児童生徒とそうでない児童生徒の間で正答数に差が見られた。
図2-1-3 朝食を食べない児童生徒の平均正答数
「(2)学校に持って行くものを,前日か,その日の朝に確かめていますか」
「(32/34)家で学校の宿題をしていますか」
表2-1-3 朝食を食べていない児童生徒の平均正答数
小学校 | 中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|
正答数 国語A ![]() |
正答数 算数A ![]() |
正答数 国語A ![]() |
正答数 数学A ![]() |
||
(2)学校に持って行くものを,前日か,その日の朝に確かめていますか | している | 18.20 | 20.71 | 34.79 | 30.09 |
どちらかといえば、している | 17.18 | 19.73 | 33.42 | 27.89 | |
あまりしていない | 15.53 | 18.04 | 31.39 | 25.34 | |
全くしていない | 14.54 | 16.74 | 28.80 | 23.15 | |
合計 | 16.77 | 19.23 | 32.62 | 27.32 | |
(4)毎日,同じくらいの時刻に寝ていますか | している | 17.21 | 20.01 | 32.73 | 27.87 |
どちらかといえば、している | 18.18 | 20.90 | 34.32 | 29.48 | |
あまりしていない | 17.44 | 19.89 | 33.49 | 28.17 | |
全くしていない | 15.34 | 17.47 | 30.51 | 24.60 | |
合計 | 16.77 | 19.23 | 32.62 | 27.32 | |
(6)勉強する時間を自分で決めて実行していますか | している | 16.98 | 19.50 | 33.55 | 30.09 |
どちらかといえば、している | 17.63 | 20.33 | 34.14 | 30.29 | |
あまりしていない | 17.61 | 20.22 | 34.09 | 29.11 | |
全くしていない | 15.93 | 18.22 | 31.24 | 25.11 | |
合計 | 16.77 | 19.24 | 32.61 | 27.31 | |
(21)学校の授業時間以外に,普段(月曜日~金曜日),1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 3時間以上 | 19.22 | 22.64 | 34.97 | 33.23 |
2時間以上、3時間より少ない | 18.10 | 20.97 | 34.78 | 32.18 | |
1時間以上、2時間より少ない | 17.80 | 20.58 | 33.77 | 29.94 | |
30分以上、1時間より少ない | 16.89 | 19.35 | 33.39 | 27.86 | |
30分より少ない | 16.23 | 18.41 | 32.31 | 25.06 | |
全くしない | 14.40 | 16.21 | 29.37 | 21.18 | |
合計 | 16.78 | 19.25 | 32.62 | 27.33 | |
(22)土曜日や日曜日など学校が休みの日に,1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか | 4時間以上 | 19.77 | 23.67 | 35.47 | 34.70 |
