スポーツ庁では、令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法に基づき、対象大会関係施設等の区域並びに当該対象大会施設等に係る対象施設周辺地域を下記2の告示のとおり指定しております。これに伴い、下記3の地図で示す地域(対象大会関係施設等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象大会関係施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
文部科学省告示第147号(令和3年8月13日)(PDF:158KB)
(令和3年8月16日更新)以下の聖火リレールートの指定については今後解除される予定です。
・静岡県静岡市聖火リレールート
・千葉県千葉市聖火リレー第一ルートから第四ルートまで
・埼玉県幸手市、蓮田市及び白岡市、比企郡川島町並びに入間市の聖火リレールート
(令和3年8月20日更新)東京都のうち、「新宿区聖火リレールート」、「北区聖火リレールート」、「迎賓館」、「江戸川区聖火リレー第二ルート」、「国分寺市聖火リレールート」、「世田谷区聖火リレールート」及び「渋谷区聖火リレールート」を除く指定については今後解除される予定です。
(令和3年8月20日更新):新たに「東京都渋谷区聖火リレールート」(代々木公園中央広場)が指定されました(8月24日)。
文部科学省告示第149号(令和3年8月20日)(PDF:38KB)
(令和3年8月23日更新)静岡県、千葉県、埼玉県及び東京都の聖火リレールートの指定の一部は、8月16日をもって解除されました。
| 対象大会関係施設 | 期間 | |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県静岡市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十七日 |
| 2 | 静岡県御前崎市及び菊川市聖火リレールート(PDF:3003KB) | 令和三年八月十七日 |
| 3 | 静岡県浜松市聖火リレールート(PDF:2372KB) | 令和三年八月十七日 |
| 4 | 千葉県千葉市聖火リレー第一ルート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十八日 |
| 5 | 千葉県千葉市聖火リレー第二ルート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十八日 |
| 6 | 千葉県千葉市聖火リレー第三ルート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十八日 |
| 7 | 千葉県千葉市聖火リレー第四ルート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十八日 |
| 8 | 千葉県千葉市聖火リレー第五ルート(PDF:2471KB) | 令和三年八月十八日 |
| 9 | 埼玉県幸手市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十九日 |
| 10 | 埼玉県蓮田市及び白岡市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十九日 |
| 11 | 埼玉県比企郡川島町聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十九日 |
| 12 | 埼玉県入間市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月十九日 |
| 13 | 埼玉県朝霞市聖火リレールート(PDF:2646KB) | 令和三年八月十九日 |
| 14 | 東京都新宿区聖火リレールート(PDF:3085KB) | 令和三年八月二十日 |
| 15 | 東京都中野区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十日 |
| 16 | 東京都豊島区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十日 |
| 17 | 東京都北区聖火リレールート(PDF:2738KB) | 令和三年八月二十日 |
| 18 | 東京都文京区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十日 |
| 19 | 迎賓館(PDF:2344KB) | 令和三年八月二十日 |
| 20 | 東京都千代田区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十一日 |
| 21 | 東京都台東区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十一日 |
| 22 | 東京都墨田区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十一日 |
| 23 | 東京都江東区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十一日 |
| 24 | 東京都江戸川区聖火リレー第一ルート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十一日 |
| 25 | 東京都江戸川区聖火リレー第二ルート(PDF:2341KB) | 令和三年八月二十一日 |
| 26 | 東京都国立市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十二日 |
| 27 | 東京都日野市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十二日 |
| 28 | 東京都立川市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十二日 |
| 29 | 東京都東大和市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十二日 |
| 30 | 東京都国分寺市聖火リレールート(PDF:2800KB) | 令和三年八月二十二日 |
| 31 | 東京都西東京市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十三日 |
| 32 | 東京都三鷹市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十三日 |
| 33 | 東京都府中市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十三日 |
| 34 | 東京都調布市聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十三日 |
| 35 | 東京都世田谷区聖火リレールート(PDF:2660KB) | 令和三年八月二十三日 |
| 36 | 東京都中央区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十四日 |
| 37 | 東京都港区聖火リレールート(令和3年8月23日更新)8月16日をもって解除されました。 | 令和三年八月二十四日 |
| 38 | 東京都渋谷区聖火リレールート(PDF:2747KB) | 令和三年八月二十四日 |
| 39 | 東京都渋谷区聖火リレールート(代々木公園中央広場)(PDF:2384KB) | 令和三年八月二十四日 |
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会:0570-09-2020
(受付時間:9時00分~17時00分 ※土日祝日を除く)
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課