平成8年度(蔵書冊数等については平成7年度)を基準とし、平成18年度(蔵書冊数等については平成17年度)までの10年間の推移をみると、蔵書冊数は32.7パーセント、所蔵雑誌種類数は36.8パーセント、図書館職員数は1.3パーセント(専任職員のみでは20.8パーセントの減少)、図書館資料費は5.2パーセント、図書館運営費は0.6パーセント各々増加し、図書受入冊数は4.3パーセント、雑誌受入種類数は6.5パーセント減少しています。
また、図書館資料費及び受入冊数を学生1人当たりに換算すると、過去10年間で図書館資料費は4.3パーセント、受入冊数は11.1パーセント各々減少しています。
区分 Section |
会計年度 Fiscal year |
国立大学 National univ. |
公立大学 Local public univ. |
私立大学 Private univ. |
計 Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
指数(注3) Index number |
||||||
|
8年度 | 98大学 | 53大学 | 425大学 | 576大学 | 100 |
14年度 | 99大学 | 75大学 | 512大学 | 686大学 | 119 | |
15年度 | 97大学 | 76大学 | 526大学 | 699大学 | 121 | |
16年度 | 87大学 | 77大学 | 544大学 | 708大学 | 123 | |
17年度 | 87大学 | 73大学 | 556大学 | 716大学 | 124 | |
18年度 | 87大学 | 76大学 | 571大学 | 734大学 | 127 | |
|
8年度 | 620,709人 | 91,159人 | 2,057,483人 | 2,769,351人 | 100 |
14年度 | 626,449人 | 120,380人 | 2,148,324人 | 2,895,153人 | 105 | |
15年度 | 626,083人 | 123,723人 | 2,173,571人 | 2,923,377人 | 106 | |
16年度 | 626,540人 | 126,221人 | 2,167,039人 | 2,919,800人 | 105 | |
17年度 | 628,699人 | 128,420人 | 2,304,329人 | 3,061,448人 | 111 | |
18年度 | 629,182人 | 129,617人 | 2,279,612人 | 3,038,411人 | 110 | |
|
8年度 | 3,983人![]() |
652人![]() |
8,475人![]() |
13,110人![]() |
100![]() |
14年度 | 3,866人![]() |
803人![]() |
8,806人![]() |
13,475人![]() |
103![]() |
|
15年度 | 3,829人![]() |
815人![]() |
8,676人![]() |
13,320人![]() |
102![]() |
|
16年度 | 3,853人![]() |
839人![]() |
8,886人![]() |
13,578人![]() |
104![]() |
|
17年度 | 3,753人![]() |
857人![]() |
9,160人![]() |
13,770人![]() |
105![]() |
|
18年度 | 3,813人![]() |
805人![]() |
8,665人![]() |
13,283人![]() |
101![]() |
|
|
7年度 | 81,647千冊(1,000vols.) | 12,280千冊(1,000vols.) | 122,006千冊(1,000vols.) | 215,933千冊(1,000vols.) | 100 |
13年度 | 91,412千冊(1,000vols.) | 16,941千冊(1,000vols.) | 153,811千冊(1,000vols.) | 262,164千冊(1,000vols.) | 121 | |
14年度 | 92,986千冊(1,000vols.) | 17,567千冊(1,000vols.) | 160,241千冊(1,000vols.) | 270,794千冊(1,000vols.) | 125 | |
15年度 | 91,604千冊(1,000vols.) | 18,154千冊(1,000vols.) | 165,480千冊(1,000vols.) | 275,238千冊(1,000vols.) | 127 | |
16年度 | 92,907千冊(1,000vols.) | 18,060千冊(1,000vols.) | 168,794千冊(1,000vols.) | 279,760千冊(1,000vols.) | 130 | |
17年度 | 94,129千冊(1,000vols.) | 18,740千冊(1,000vols.) | 173,750千冊(1,000vols.) | 286,620千冊(1,000vols.) | 133 | |
|
7年度 | 1,256千種類(1,000titles) | 164千種類(1,000titles) | 1,466千種類(1,000titles) | 2,885千種類(1,000titles) | 100 |
13年度 | 1,605千種類(1,000titles) | 238千種類(1,000titles) | 1,843千種類(1,000titles) | 3,686千種類(1,000titles) | 128 | |
14年度 | 1,533千種類(1,000titles) | 237千種類(1,000titles) | 1,795千種類(1,000titles) | 3,565千種類(1,000titles) | 124 | |
15年度 | 1,575千種類(1,000titles) | 240千種類(1,000titles) | 1,850千種類(1,000titles) | 3,665千種類(1,000titles) | 127 | |
16年度 | 1,624千種類(1,000titles) | 256千種類(1,000titles) | 1,900千種類(1,000titles) | 3,781千種類(1,000titles) | 131 | |
17年度 | 1,676千種類(1,000titles) | 258千種類(1,000titles) | 2,013千種類(1,000titles) | 3,947千種類(1,000titles) | 137 | |
|
7年度 | 2,026千冊(1,000vols.) | 695千冊(1,000vols.) | 4,858千冊(1,000vols.) | 7,579千冊(1,000vols.) | 100 |
13年度 | 1,728千冊(1,000vols.) | 572千冊(1,000vols.) | 5,228千冊(1,000vols.) | 7,528千冊(1,000vols.) | 99 | |
14年度 | 1,900千冊(1,000vols.) | 588千冊(1,000vols.) | 4,955千冊(1,000vols.) | 7,443千冊(1,000vols.) | 98 | |
15年度 | 2,087千冊(1,000vols.) | 567千冊(1,000vols.) | 5,220千冊(1,000vols.) | 7,873千冊(1,000vols.) | 104 | |
16年度 | 1,632千冊(1,000vols.) | 564千冊(1,000vols.) | 5,120千冊(1,000vols.) | 7,316千冊(1,000vols.) | 97 | |
17年度 | 1,664千冊(1,000vols.) | 492千冊(1,000vols.) | 5,097千冊(1,000vols.) | 7,254千冊(1,000vols.) | 96 | |
|
7年度 | 592千種類(1,000titles) | 84千種類(1,000titles) | 812千種類(1,000titles) | 1,488千種類(1,000titles) | 100 |
13年度 | 537千種類(1,000titles) | 98千種類(1,000titles) | 873千種類(1,000titles) | 1,508千種類(1,000titles) | 101 | |
14年度 | 522千種類(1,000titles) | 96千種類(1,000titles) | 871千種類(1,000titles) | 1,490千種類(1,000titles) | 100 | |
15年度 | 511千種類(1,000titles) | 96千種類(1,000titles) | 879千種類(1,000titles) | 1,486千種類(1,000titles) | 100 | |
16年度 | 468千種類(1,000titles) | 96千種類(1,000titles) | 855千種類(1,000titles) | 1,419千種類(1,000titles) | 95 | |
17年度 | 465千種類(1,000titles) | 95千種類(1,000titles) | 831千種類(1,000titles) | 1,391千種類(1,000titles) | 93 | |
|
7年度 | 21,077百万円(MillionYen) | 4,180百万円(MillionYen) | 44,809百万円(MillionYen) | 70,066百万円(MillionYen) | 100 |
13年度 | 23,032百万円(MillionYen) | 4,329百万円(MillionYen) | 47,608百万円(MillionYen) | 74,969百万円(MillionYen) | 107 | |
14年度 | 23,379百万円(MillionYen) | 4,260百万円(MillionYen) | 47,145百万円(MillionYen) | 74,785百万円(MillionYen) | 107 | |
15年度 | 23,726百万円(MillionYen) | 3,995百万円(MillionYen) | 49,416百万円(MillionYen) | 77,137百万円(MillionYen) | 110 | |
16年度 | 21,937百万円(MillionYen) | 3,928百万円(MillionYen) | 56,720百万円(MillionYen) | 82,585百万円(MillionYen) | 118 | |
17年度 | 21,158百万円(MillionYen) | 3,564百万円(MillionYen) | 48,979百万円(MillionYen) | 73,700百万円(MillionYen) | 105 | |
|
7年度 | 25,057百万円(MillionYen) | 4,397百万円(MillionYen) | 68,114百万円(MillionYen) | 97,567百万円(MillionYen) | 100 |
13年度 | 24,756百万円(MillionYen) | 6,342百万円(MillionYen) | 69,208百万円(MillionYen) | 100,306百万円(MillionYen) | 103 | |
14年度 | 24,383百万円(MillionYen) | 6,466百万円(MillionYen) | 67,314百万円(MillionYen) | 98,163百万円(MillionYen) | 101 | |
15年度 | 22,848百万円(MillionYen) | 5,887百万円(MillionYen) | 67,146百万円(MillionYen) | 95,880百万円(MillionYen) | 98 | |
16年度 | 22,381百万円(MillionYen) | 5,448百万円(MillionYen) | 77,576百万円(MillionYen) | 105,405百万円(MillionYen) | 108 | |
17年度 | 21,405百万円(MillionYen) | 4,800百万円(MillionYen) | 71,903百万円(MillionYen) | 98,108百万円(MillionYen) | 101 | |
|
7年度 | 131.5冊(Vols.) | 134.7冊(Vols.) | 59.3冊(Vols.) | 78.0冊(Vols.) | 100 |
13年度 | 145.9冊(Vols.) | 140.7冊(Vols.) | 71.6冊(Vols.) | 90.6冊(Vols.) | 116 | |
14年度 | 148.5冊(Vols.) | 142.0冊(Vols.) | 73.7冊(Vols.) | 92.6冊(Vols.) | 119 | |
15年度 | 146.2冊(Vols.) | 143.8冊(Vols.) | 76.4冊(Vols.) | 94.3冊(Vols.) | 121 | |
16年度 | 147.8冊(Vols.) | 140.6冊(Vols.) | 73.3冊(Vols.) | 91.4冊(Vols.) | 117 | |
17年度 | 149.6冊(Vols.) | 144.6冊(Vols.) | 76.2冊(Vols.) | 94.3冊(Vols.) | 121 | |
|
7年度 | 3.3冊(Vols.) | 7.6冊(Vols.) | 2.4冊(Vols.) | 2.7冊(Vols.) | 100 |
13年度 | 2.8冊(Vols.) | 4.7冊(Vols.) | 2.4冊(Vols.) | 2.6冊(Vols.) | 96 | |
14年度 | 3.0冊(Vols.) | 4.8冊(Vols.) | 2.3冊(Vols.) | 2.5冊(Vols.) | 93 | |
15年度 | 3.3冊(Vols.) | 4.5冊(Vols.) | 2.4冊(Vols.) | 2.7冊(Vols.) | 100 | |
16年度 | 2.6冊(Vols.) | 4.4冊(Vols.) | 2.2冊(Vols.) | 2.4冊(Vols.) | 89 | |
17年度 | 2.6冊(Vols.) | 3.8冊(Vols.) | 2.2冊(Vols.) | 2.4冊(Vols.) | 89 | |
|
7年度 | 34.0千円(1,000Yen) | 45.9千円(1,000Yen) | 21.8千円(1,000Yen) | 25.3千円(1,000Yen) | 100 |
13年度 | 36.8千円(1,000Yen) | 36.0千円(1,000Yen) | 22.2千円(1,000Yen) | 25.9千円(1,000Yen) | 102 | |
14年度 | 37.3千円(1,000Yen) | 34.4千円(1,000Yen) | 21.7千円(1,000Yen) | 25.6千円(1,000Yen) | 101 | |
15年度 | 37.9千円(1,000Yen) | 31.7千円(1,000Yen) | 22.8千円(1,000Yen) | 26.4千円(1,000Yen) | 104 | |
16年度 | 34.9千円(1,000Yen) | 30.6千円(1,000Yen) | 24.6千円(1,000Yen) | 27.0千円(1,000Yen) | 107 | |
17年度 | 33.6千円(1,000Yen) | 27.5千円(1,000Yen) | 21.5千円(1,000Yen) | 24.3千円(1,000Yen) | 96 | |
|
8年度 | 155.8人![]() |
139.8人![]() |
242.8人![]() |
211.2人![]() |
100![]() |
14年度 | 162.0人![]() |
149.9人![]() |
244.0人![]() |
214.9人![]() |
102![]() |
|
15年度 | 163.5人![]() |
151.8人![]() |
250.5人![]() |
219.5人![]() |
104![]() |
|
16年度 | 162.6人![]() |
150.4人![]() |
243.9人![]() |
215.0人![]() |
102![]() |
|
17年度 | 167.5人![]() |
149.8人![]() |
251.6人![]() |
222.3人![]() |
105![]() |
|
18年度 | 165.0人![]() |
161.0人![]() |
263.1人![]() |
228.7人![]() |
108![]() |
|
|
7年度 | 20.5千冊(1,000vols.)![]() |
18.8千冊(1,000vols.)![]() |
14.4千冊(1,000vols.)![]() |
16.5千冊(1,000vols.)![]() |
100![]() |
13年度 | 23.6千冊(1,000vols.)![]() |
21.1千冊(1,000vols.)![]() |
17.5千冊(1,000vols.)![]() |
19.5千冊(1,000vols.)![]() |
118![]() |
|
14年度 | 24.3千冊(1,000vols.)![]() |
21.6千冊(1,000vols.)![]() |
18.5千冊(1,000vols.)![]() |
20.3千冊(1,000vols.)![]() |
123![]() |
|
15年度 | 23.8千冊(1,000vols.)![]() |
21.6千冊(1,000vols.)![]() |
18.6千冊(1,000vols.)![]() |
20.3千冊(1,000vols.)![]() |
123![]() |
|
16年度 | 24.8千冊(1,000vols.)![]() |
21.1千冊(1,000vols.)![]() |
18.4千冊(1,000vols.)![]() |
20.3千冊(1,000vols.)![]() |
123![]() |
|
17年度 | 24.7千冊(1,000vols.)![]() |
23.3千冊(1,000vols.)![]() |
20.1千冊(1,000vols.)![]() |
21.6千冊(1,000vols.)![]() |
131![]() |
|
|
7年度 | 509冊(Vols.)![]() |
1,067冊(Vols.)![]() |
573冊(Vols.)![]() |
578冊(Vols.)![]() |
100![]() |
13年度 | 447冊(Vols.)![]() |
712冊(Vols.)![]() |
594冊(Vols.)![]() |
559冊(Vols.)![]() |
97![]() |
|
14年度 | 496冊(Vols.)![]() |
721冊(Vols.)![]() |
571冊(Vols.)![]() |
559冊(Vols.)![]() |
97![]() |
|
15年度 | 542冊(Vols.)![]() |
675冊(Vols.)![]() |
587冊(Vols.)![]() |
580冊(Vols.)![]() |
100![]() |
|
16年度 | 435冊(Vols.)![]() |
659冊(Vols.)![]() |
559冊(Vols.)![]() |
531冊(Vols.)![]() |
92![]() |
|
17年度 | 436冊(Vols.)![]() |
612冊(Vols.)![]() |
588冊(Vols.)![]() |
546冊(Vols.)![]() |
94![]() |
|
|
7年度 | 1.1パーセント | 1.8パーセント | 1.7パーセント | 1.5パーセント | 100 |
13年度 | 1.1パーセント | 1.5パーセント | 1.5パーセント | 1.4パーセント | 93 | |
14年度 | 1.1パーセント | 1.5パーセント | 1.5パーセント | 1.4パーセント | 93 | |
15年度 | 1.1パーセント | 1.4パーセント | 1.6パーセント | 1.4パーセント | 93 | |
16年度 | 1.0パーセント | 1.4パーセント | 1.7パーセント | 1.4パーセント | 93 | |
17年度 | 0.8パーセント | 1.2パーセント | 1.4パーセント | 1.2パーセント | 80 | |
|
7年度 | 1.1パーセント | 1.8パーセント | 1.7パーセント | 1.5パーセント | 100 |
13年度 | 1.2パーセント | 2.2パーセント | 2.2パーセント | 1.9パーセント | 127 | |
14年度 | 1.2パーセント | 2.3パーセント | 2.2パーセント | 1.8パーセント | 120 | |
15年度 | 1.1パーセント | 2.0パーセント | 2.2パーセント | 1.8パーセント | 120 | |
16年度 | 1.0パーセント | 1.9パーセント | 2.3パーセント | 1.8パーセント | 120 | |
17年度 | 0.9パーセント | 1.7パーセント | 2.1パーセント | 1.6パーセント | 107 |
区分 Section |
会計年度 Fiscal year |
国立大学 National univ. |
公立大学 Local public univ. |
私立大学 Private univ. |
計 Total |
---|---|---|---|---|---|
|
17年度 | 87大学 | 73大学 | 556大学 | 716大学 |
18年度 | 87大学 | 76大学 | 571大学 | 734大学 | |
|
17年度 | 628,699人 | 128,420人 | 2,304,329人 | 3,061,448人 |
18年度 | 629,182人 | 129,617人 | 2,279,612人 | 3,038,411人 | |
|
17年度 | 52大学 | 25大学 | 364大学 | 441大学 |
18年度 | 59大学 | 25大学 | 375大学 | 459大学 | |
|
17年度 | 1,653人 | 532人 | 4,925人 | 7,110人 |
18年度 | 1,913人 | 418人 | 4,927人 | 7,258人 | |
|
17年度 | 87大学 | 72大学 | 546大学 | 705大学 |
18年度 | 87大学 | 76大学 | 563大学 | 726大学 | |
|
17年度 | 23大学 | 12大学 | 124大学 | 159大学 |
18年度 | 63大学 | 32大学 | 342大学 | 437大学 | |
|
17年度 | 360,360台 | 49,534台 | 508,765台 | 918,659台 |
18年度 | 130,438台 | 32,374台 | 447,153台 | 609,965台 | |
|
16年度 | 85大学 | 67大学 | 514大学 | 666大学 |
17年度 | 84大学 | 69大学 | 527大学 | 680大学 | |
|
16年度 | 58大学 | 16大学 | 179大学 | 253大学 |
17年度 | 61大学 | 18大学 | 180大学 | 259大学 | |
|
17年度 | 87大学 | 72大学 | 549大学 | 708大学 |
18年度 | 87大学 | 76大学 | 566大学 | 729大学 | |
|
17年度 | 39大学 | 39大学 | 360大学 | 438大学 |
18年度 | 47大学 | 43大学 | 369大学 | 459大学 | |
|
17年度 | 59台 | 3台 | 8台 | 70台 |
18年度 | 82台 | 3台 | 13台 | 98台 |
-- 登録:平成21年以前 --