平成15年2月
![]() |
学校調査 | |
1 | 小学校 | |
2 | 中学校 | |
3 | 高等学校 | |
4 | 中等教育学校 | |
5 | 盲学校・聾学校・養護学校 | |
6 | 幼稚園 | |
7 | 専修学校 | |
8 | 各種学校 | |
![]() |
卒業後の状況調査 | |
1 | 中学校卒業者 | |
2 | 高等学校(全日制課程・定時制課程)卒業者 | |
3 | 高等学校(通信制課程)卒業者 | |
4 | 中等教育学校前期課程修了者,後期課程修了者 | |
5 | 盲学校・聾学校・養護学校(中学部・高等部)卒業者 | |
![]() |
不就学学齢児童生徒調査 | |
![]() |
学校施設調査 | |
(生涯学習政策局政策課)
-- 登録:平成21年以前 --