| 区分 | 期首残高 | 当期交付額 | 運営費交付金債務 当期取崩額 |
差引 | 精算のための収益化 | 運営費交付金債務 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果進行基準 | 0 | 159,407,000 | 4,240,231 | 155,166,769 | 155,166,769 | 0 | |
| 教育改革経費 | 0 | 71,889,000 | 3,715,955 | 68,173,045 | 68,173,045 | 0 | |
| 研究推進経費 | 0 | 78,740,000 | 524,276 | 78,215,724 | 78,215,724 | 0 | |
| 国費留学生経費 | 0 | 8,778,000 | 0 | 8,778,000 | 8,778,000 | 0 | |
| 期間進行基準 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 教育研究活動活性化経費 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 費用進行基準 | 292,499,345 | 167,600,000 | 110,013,487 | 350,085,858 | 350,085,858 | 0 | |
| 特別支援経費 | 0 | 90,027,000 | 85,174,410 | 4,852,590 | 4,852,590 | 0 | |
| 退職手当 | 292,138,895 | 77,395,000 | 24,750,090 | 344,783,805 | 344,783,805 | 0 | |
| 一般施設借料(土地建物借料) | 50 | 178,000 | 88,987 | 89,063 | 89,063 | 0 | |
| 認証評価経費 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 承継剰余金 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 合計 | 292,499,345 | 331,007,000 | 116,253,718 | 507,252,627 | 507,252,627 | 0 | |
高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室