| 法人名 | 広域異動手当 | 地域手当 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改正状況 | 勤務地支給率 | 国の支給率 | 異動保障 | |||
| (職員準拠) | ||||||
| 北海道大学 | ○ | 3パーセント | 3パーセント | ○ | ||
| 北海道教育大学 | × | 3パーセント | 3パーセント | ○ | ||
| 室蘭工業大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 小樽商科大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 帯広畜産大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 旭川医科大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 北見工業大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | × | ||
| 弘前大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 岩手大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | × | ||
| 東北大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 5パーセント | ○ | |
| 宮城教育大学 | × | +1パーセント | 5パーセント | 5パーセント | ○ | |
| 秋田大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | × | ||
| 山形大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | × | ||
| 福島大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 茨城大学 | × | 0パーセント | 4パーセント | × | ||
| 筑波大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 6パーセント | ○ | |
| 筑波技術大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 6パーセント | ○ | |
| 宇都宮大学 | × | 0パーセント | 2パーセント | △ | ||
| 群馬大学 | ○ | (+1パーセント) | 2パーセント | 2パーセント | ○ | |
| 埼玉大学 | × | +2パーセント | 8パーセント | 8パーセント | × | |
| 千葉大学 | × | +1パーセント | 8パーセント | 8パーセント | × | |
| 東京大学 | × | (+1パーセント) | 14パーセント | 14パーセント | × | |
| 東京医科歯科大学 | × | (+1パーセント) | 14パーセント | 14パーセント | × | |
| 東京外国語大学 | × | 12パーセント | 12パーセント | × | ||
| 東京学芸大学 | × | 11パーセント | 該当なし | ○ | ||
| 東京農工大学 | × | 11パーセント | 12パーセント | ○ | ||
| 東京芸術大学 | × | 12パーセント | 14パーセント | ○ | ||
| 東京工業大学 | × | (+1パーセント) | 13パーセント | 14パーセント | ○ | |
| 東京海洋大学 | × | (+1パーセント) | 14パーセント | 14パーセント | × | |
| お茶の水女子大学 | × | +0.5パーセント | 13.5パーセント | 14パーセント | × | |
| 電気通信大学 | × | 11パーセント | 12パーセント | ○ | ||
| 一橋大学 | × | +1パーセント | 12パーセント | 12パーセント | ○ | |
| 横浜国立大学 | × | +1パーセント | 12パーセント | 12パーセント | × | |
| 新潟大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 長岡技術科学大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 上越教育大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 富山大学 | ○ | (+1パーセント) | 2パーセント | 2パーセント | ○ | |
| 金沢大学 | ○ | (+1パーセント) | 2パーセント | 2パーセント | ○ | |
| 福井大学 | × | 1パーセント | 2パーセント | ○ | ||
| 山梨大学 | × | 1パーセント | 2パーセント | ○ | ||
| 信州大学 | × | (+0.76パーセント) | 1.76パーセント | 2パーセント | ○ | |
| 岐阜大学 | × | 0パーセント | 2パーセント | × | ||
| 静岡大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 5パーセント | ○ | |
| 浜松医科大学 | × | (+1パーセント) | 2パーセント | 2パーセント | × | |
| 名古屋大学 | × | 11パーセント | 12パーセント | ○ | ||
| 愛知教育大学 | × | +2パーセント | 2パーセント | 4パーセント | ○ | |
| 名古屋工業大学 | × | (+1パーセント) | 12パーセント | 12パーセント | ○ | |
| 豊橋技術科学大学 | ○ | (+1パーセント) | 2パーセント | 2パーセント | ○ | |
| 三重大学 | × | +1パーセント | 2パーセント | 2パーセント | ○ | |
| 滋賀大学 | ○ | (+1パーセント) | 2パーセント | 5パーセント | ○ | |
| 滋賀医科大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 5パーセント | ○ | |
| 京都大学 | × | 10パーセント | 10パーセント | ○ | ||
| 京都教育大学 | × | 10パーセント | 10パーセント | × | ||
| 京都工芸繊維大学 | × | 10パーセント | 10パーセント | ○ | ||
| 大阪大学 | × | (+1パーセント) | 12パーセント | 12パーセント | × | |
| 大阪外国語大学 | × | (+1パーセント) | 12パーセント | 12パーセント | ○ | |
| 大阪教育大学 | ○ | 3パーセント | 3パーセント | ○ | ||
| 兵庫教育大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 神戸大学 | × | 10パーセント | 10パーセント | ○ | ||
| 奈良教育大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 5パーセント | ○ | |
| 奈良女子大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 5パーセント | ○ | |
| 和歌山大学 | ○ | 3パーセント | 3パーセント | ○ | ||
| 鳥取大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 島根大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | × | ||
| 岡山大学 | ○ | 3パーセント | 3パーセント | ○ | ||
| 広島大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | × | ||
| 山口大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 徳島大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 鳴門教育大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 香川大学 | ○ | 0パーセント | 2パーセント | ○ | ||
| 愛媛大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 高知大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 福岡教育大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 九州大学 | × | (+1パーセント) | 8パーセント | 8パーセント | ○ | |
| 九州工業大学 | × | 4パーセント | 4パーセント | ○ | ||
| 佐賀大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 長崎大学 | × | 3パーセント | 3パーセント | ○ | ||
| 熊本大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 大分大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 宮崎大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 鹿児島大学 | × | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 鹿屋体育大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 琉球大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 政策研究大学院大学 | × | (+1パーセント) | 14パーセント | 14パーセント | ○ | |
| 総合研究大学院大学 | × | 6パーセント | 6パーセント | × | ||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | ○ | 0パーセント | 0パーセント | ○ | ||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | × | (+1パーセント) | 5パーセント | 該当なし | ○ | |
注)国準拠の「該当なし」の地域は、一般職国家公務員が不在である地域手当指定外地域を示す。
高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室