| 国立大学法人名 | 当期総利益(a) | 剰余金の繰越承認額(b) | 差額(c=a-b) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学 | 4,897,647,363 | 2,157,312,825 | 2,740,334,538 |
| 2 | 北海道教育大学 | 261,509,300 | 261,509,300 | 0 |
| 3 | 室蘭工業大学 | 82,275,389 | 82,275,389 | 0 |
| 4 | 小樽商科大学 | 94,091,594 | 82,828,115 | 11,263,479 |
| 5 | 帯広畜産大学 | 13,435,206 | 13,435,206 | 0 |
| 6 | 旭川医科大学 | マイナス347,220,003 | 0 | ― |
| 7 | 北見工業大学 | 48,703,544 | 48,703,544 | 0 |
| 8 | 弘前大学 | 1,127,020,334 | 574,994,929 | 552,025,405 |
| 9 | 岩手大学 | 169,929,312 | 169,929,312 | 0 |
| 10 | 東北大学 | 2,157,764,477 | 2,138,286,174 | 19,478,303 |
| 11 | 宮城教育大学 | 66,797,086 | 53,121,644 | 13,675,442 |
| 12 | 秋田大学 | 837,982,504 | 691,607,217 | 146,375,287 |
| 13 | 山形大学 | 1,019,529,130 | 603,327,561 | 416,201,569 |
| 14 | 福島大学 | 96,670,224 | 77,607,709 | 19,062,515 |
| 15 | 茨城大学 | 479,633,108 | 323,686,854 | 155,946,254 |
| 16 | 筑波大学 | 1,009,422,742 | 1,009,422,742 | 0 |
| 17 | 筑波技術大学 | 43,233,443 | 43,233,443 | 0 |
| 18 | 宇都宮大学 | 145,613,009 | 145,613,009 | 0 |
| 19 | 群馬大学 | 1,335,296,827 | 527,780,976 | 807,515,851 |
| 20 | 埼玉大学 | 74,454,027 | 74,454,027 | 0 |
| 21 | 千葉大学 | 1,327,962,717 | 696,695,480 | 631,267,237 |
| 22 | 東京大学 | 5,728,135,121 | 3,171,770,973 | 2,556,364,148 |
| 23 | 東京医科歯科大学 | 2,800,487,841 | 953,836,400 | 1,846,651,441 |
| 24 | 東京外国語大学 | 156,150,776 | 129,774,569 | 26,376,207 |
| 25 | 東京学芸大学 | 217,183,681 | 217,183,681 | 0 |
| 26 | 東京農工大学 | 322,570,379 | 221,807,987 | 100,762,392 |
| 27 | 東京芸術大学 | 142,866,779 | 142,866,779 | 0 |
| 28 | 東京工業大学 | 1,174,075,445 | 1,174,075,445 | 0 |
| 29 | 東京海洋大学 | 230,354,315 | 212,794,180 | 17,560,135 |
| 30 | お茶の水女子大学 | 32,092,670 | 32,092,670 | 0 |
| 31 | 電気通信大学 | 121,431,096 | 121,431,096 | 0 |
| 32 | 一橋大学 | 161,114,244 | 161,114,244 | 0 |
| 33 | 横浜国立大学 | 375,618,600 | 340,605,554 | 35,013,046 |
| 34 | 新潟大学 | マイナス269,225,496 | 0 | ― |
| 35 | 長岡技術科学大学 | 78,467,236 | 64,454,631 | 14,012,605 |
| 36 | 上越教育大学 | 215,157,203 | 215,157,203 | 0 |
| 37 | 富山大学 | 627,791,850 | 627,791,850 | 0 |
| 38 | 金沢大学 | 49,798,473 | 49,798,473 | 0 |
| 39 | 福井大学 | 875,557,391 | 163,487,894 | 712,069,497 |
| 40 | 山梨大学 | 907,110,137 | 260,454,083 | 646,656,054 |
| 41 | 信州大学 | 1,458,776,823 | 0 | 1,458,776,823 |
| 42 | 岐阜大学 | マイナス241,873,159 | 0 | ― |
| 43 | 静岡大学 | 485,477,885 | 485,477,885 | 0 |
| 44 | 浜松医科大学 | 1,539,914,502 | 531,592,901 | 1,008,321,601 |
| 45 | 名古屋大学 | 2,005,287,311 | 1,145,684,005 | 859,603,306 |
| 46 | 愛知教育大学 | 166,792,230 | 166,792,230 | 0 |
| 47 | 名古屋工業大学 | 247,934,834 | 247,934,834 | 0 |
| 48 | 豊橋技術科学大学 | 203,019,048 | 185,135,065 | 17,883,983 |
| 49 | 三重大学 | 1,054,584,933 | 320,185,312 | 734,399,621 |
| 50 | 滋賀大学 | 30,397,256 | 30,397,256 | 0 |
| 51 | 滋賀医科大学 | 342,264,135 | 0 | 342,264,135 |
| 52 | 京都大学 | 4,322,343,865 | 3,049,640,093 | 1,272,703,772 |
| 53 | 京都教育大学 | 98,647,829 | 98,647,829 | 0 |
| 54 | 京都工芸繊維大学 | 241,390,641 | 200,392,336 | 40,998,305 |
| 55 | 大阪大学 | 5,350,248,368 | 926,299,547 | 4,423,948,821 |
| 56 | 大阪外国語大学 | 176,944,379 | 176,944,323 | 56 |
| 57 | 大阪教育大学 | 141,163,127 | 141,163,127 | 0 |
| 58 | 兵庫教育大学 | 207,336,205 | 207,336,205 | 0 |
| 59 | 神戸大学 | 871,829,318 | 871,829,318 | 0 |
| 60 | 奈良教育大学 | 134,202,520 | 78,576,790 | 55,625,730 |
| 61 | 奈良女子大学 | 113,911,676 | 113,911,676 | 0 |
| 62 | 和歌山大学 | 132,179,286 | 132,179,286 | 0 |
| 63 | 鳥取大学 | 2,570,029,919 | 1,123,067,363 | 1,446,962,556 |
| 64 | 島根大学 | 570,262,400 | 570,262,400 | 0 |
| 65 | 岡山大学 | 1,204,424,590 | 450,376,621 | 754,047,969 |
| 66 | 広島大学 | 1,720,916,210 | 1,720,916,210 | 0 |
| 67 | 山口大学 | 1,583,751,335 | 221,372,503 | 1,362,378,832 |
| 68 | 徳島大学 | 694,417,249 | 694,417,249 | 0 |
| 69 | 鳴門教育大学 | 110,678,498 | 107,781,481 | 2,897,017 |
| 70 | 香川大学 | 1,672,409,178 | 571,917,300 | 1,100,491,878 |
| 71 | 愛媛大学 | 786,120,302 | 786,120,302 | 0 |
| 72 | 高知大学 | 1,048,301,043 | 309,267,746 | 739,033,297 |
| 73 | 福岡教育大学 | 61,903,638 | 59,329,767 | 2,573,871 |
| 74 | 九州大学 | 2,804,390,948 | 2,804,390,948 | 0 |
| 75 | 九州工業大学 | 120,519,546 | 120,519,546 | 0 |
| 76 | 佐賀大学 | 196,108,551 | 196,108,551 | 0 |
| 77 | 長崎大学 | 1,398,840,019 | 837,957,678 | 560,882,341 |
| 78 | 熊本大学 | 775,596,159 | 775,596,159 | 0 |
| 79 | 大分大学 | 969,050,217 | 509,965,574 | 459,084,643 |
| 80 | 宮崎大学 | 1,376,911,186 | 957,036,732 | 419,874,454 |
| 81 | 鹿児島大学 | 848,175,715 | 141,980,168 | 706,195,547 |
| 82 | 鹿屋体育大学 | 38,927,271 | 38,927,271 | 0 |
| 83 | 琉球大学 | 1,797,220,942 | 548,079,118 | 1,249,141,824 |
| 84 | 政策研究大学院大学 | 251,114,829 | 251,114,829 | 0 |
| 85 | 総合研究大学院大学 | 96,420,247 | 95,514,514 | 905,733 |
| 86 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 296,739,939 | 290,420,374 | 6,319,565 |
| 87 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 245,264,338 | 172,180,183 | 73,084,155 |
| 87国立大学法人計 | 71,209,756,355 | 41,501,063,773 | 30,567,011,240 | |
「差額(c)について、「当期総利益(a)」が赤字の場合、0として算定している。
高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室