別紙1 剰余金の繰越承認額(各法人別一覧)

(単位:円)
  大学名 当期総利益(a) 剰余金の繰越承認額(b) 差額(c=a-b)
1 北海道大学 5,680,175,634 1,953,183,668 3,726,991,966
2 北海道教育大学 219,623,089 196,831,081 22,792,008
3 室蘭工業大学 99,194,303 99,194,303 0
4 小樽商科大学 139,567,379 110,334,185 29,233,194
5 帯広畜産大学 164,540,526 114,847,418 49,693,108
6 旭川医科大学 1,278,809,464 813,326,489 465,482,975
7 北見工業大学 77,902,760 70,139,000 7,763,760
8 弘前大学 1,565,274,458 745,888,903 819,385,555
9 岩手大学 413,655,900 367,821,889 45,834,011
10 東北大学 3,395,303,043 1,697,199,701 1,698,103,342
11 宮城教育大学 76,907,009 64,033,206 12,873,803
12 秋田大学 1,333,730,282 379,443,841 954,286,441
13 山形大学 1,735,082,851 522,037,231 1,213,045,620
14 福島大学 124,898,711 124,898,711 0
15 茨城大学 277,343,646 156,470,981 120,872,665
16 筑波大学 2,082,595,942 954,673,053 1,127,922,889
17 宇都宮大学 92,506,320 92,506,320 0
18 群馬大学 1,581,266,689 658,835,314 922,431,375
19 埼玉大学 222,205,840 149,012,133 73,193,707
20 千葉大学 1,033,229,158 74,627,492 958,601,666
21 東京大学 6,966,806,024 3,081,559,565 3,885,246,459
22 東京医科歯科大学 4,644,033,751 1,948,771,252 2,695,262,499
23 東京外国語大学 159,564,022 98,254,368 61,309,654
24 東京学芸大学 495,953,045 412,177,615 83,775,430
25 東京農工大学 370,375,423 370,375,423 0
26 東京芸術大学 115,081,412 109,787,343 5,294,069
27 東京工業大学 852,607,155 720,608,860 131,998,295
28 東京海洋大学 316,594,630 259,378,396 57,216,234
29 お茶の水女子大学 180,087,270 138,881,488 41,205,782
30 電気通信大学 152,977,864 137,674,974 15,302,890
31 一橋大学 284,089,732 284,089,732 0
32 横浜国立大学 403,713,774 338,559,670 65,154,104
33 新潟大学 1,530,518,590 569,659,823 960,858,767
34 長岡技術科学大学 89,281,921 29,143,105 60,138,816
35 上越教育大学 144,470,595 128,750,575 15,720,020
36 富山大学 192,430,654 176,345,865 16,084,789
37 富山医科薬科大学 1,061,415,225 45,406,773 1,016,008,452
38 金沢大学 1,377,927,238 647,481,793 730,445,445
39 福井大学 2,196,884,664 454,577,073 1,742,307,591
40 山梨大学 1,958,015,727 505,917,244 1,452,098,483
41 信州大学 2,103,101,190 1,150,058,232 953,042,958
42 岐阜大学 マイナス1,296,392,597 0 0
43 静岡大学 714,302,529 444,103,607 270,198,922
44 浜松医科大学 1,203,232,590 334,985,057 868,247,533
45 名古屋大学 3,783,689,114 2,036,317,165 1,747,371,949
46 愛知教育大学 296,178,012 244,658,114 51,519,898
47 名古屋工業大学 228,460,312 182,481,825 45,978,487
48 豊橋技術科学大学 65,120,048 40,561,555 24,558,493
49 三重大学 1,641,572,102 343,512,784 1,298,059,318
50 滋賀大学 86,778,405 86,778,405 0
51 滋賀医科大学 1,187,751,965 864,386,065 323,365,900
52 京都大学 6,118,058,240 2,407,682,183 3,710,376,057
53 京都教育大学 157,407,749 149,032,793 8,374,956
54 京都工芸繊維大学 306,837,615 306,837,615 0
55 大阪大学 7,084,946,040 2,847,832,499 4,237,113,541
56 大阪外国語大学 81,319,010 81,319,010 0
57 大阪教育大学 225,353,175 225,353,175 0
58 兵庫教育大学 170,023,583 170,023,583 0
59 神戸大学 428,132,920 428,065,071 67,849
60 奈良教育大学 98,898,894 98,898,894 0
61 奈良女子大学 155,471,743 40,103,312 115,368,431
62 和歌山大学 198,170,168 186,748,595 11,421,573
63 鳥取大学 3,110,669,268 852,057,200 2,258,612,068
64 島根大学 1,168,018,002 927,770,572 240,247,430
65 岡山大学 2,642,788,465 519,880,669 2,122,907,796
66 広島大学 1,782,000,302 1,122,951,778 659,048,524
67 山口大学 2,147,461,730 348,841,558 1,798,620,172
68 徳島大学 753,376,863 753,376,863 0
69 鳴門教育大学 161,048,609 151,569,260 9,479,349
70 香川大学 2,740,071,288 1,013,232,263 1,726,839,025
71 愛媛大学 993,003,725 899,820,387 93,183,338
72 高知大学 2,231,089,589 860,337,842 1,370,751,747
73 福岡教育大学 40,655,765 32,217,579 8,438,186
74 九州大学 6,337,835,662 5,685,862,485 651,973,177
75 九州工業大学 206,267,617 157,766,455 48,501,162
76 佐賀大学 2,065,078,179 855,049,355 1,210,028,824
77 長崎大学 3,234,110,029 1,310,703,422 1,923,406,607
78 熊本大学 702,772,260 702,772,260 0
79 大分大学 1,877,682,708 695,832,314 1,181,850,394
80 宮崎大学 1,884,584,910 971,091,632 913,493,278
81 鹿児島大学 2,306,128,303 658,592,117 1,647,536,186
82 鹿屋体育大学 13,803,427 8,697,425 5,106,002
83 琉球大学 2,143,135,330 368,369,300 1,774,766,030
84 総合研究大学院大学 185,920,773 164,994,051 20,926,722
85 政策研究大学院大学 538,844,826 417,931,686 120,913,140
86 北陸先端科学技術大学院大学 201,218,341 187,034,349 14,183,992
87 奈良先端科学技術大学院大学 448,563,097 332,333,373 116,229,724
88 筑波技術短期大学 33,094,279 19,936,549 13,157,730
89 高岡短期大学 96,613,439 93,706,389 2,907,050
89法人合計 110,170,891,313 52,585,174,528 58,882,109,382

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課