項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 | 担当者名 |
---|---|---|---|
(1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | 8001 | 海洋測地の推進 | 佐藤 まりこ |
(2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | 8003 | 海底地殻変動観測 | 佐藤 まりこ |
(3)地震破壊過程と強震動 | |||
(4)地震発生の素過程 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 | 担当者名 |
---|---|---|---|
(1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | |||
(2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | 8004 | 験潮 | 熊谷 武 |
8005 | 地殻変動監視観測 | 佐藤 まりこ | |
8006 | 地磁気観測 | 熊川 浩一 | |
(3)地殻活動情報総合データベースの開発 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 | 担当者名 |
---|---|---|---|
(1)海底諸観測技術の開発と高度化 | |||
(2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | |||
(3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | |||
(4)宇宙技術等の利用の高度化 |