| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | ||
| (2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | 2101 | 九州地域(日向灘)におけるプレート間カップリングの時空間変動 |
| 2102 | 大・小規模アレイによる内陸地震発生域における不均質構造と歪・応力集中メカニズムに関する研究 | |
| (3)地震破壊過程と強震動 | ||
| (4)地震発生の素過程 |
| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | ||
| (2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | ||
| (3)地殻活動情報総合データベースの開発 |
| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)海底諸観測技術の開発と高度化 | ||
| (2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
| (3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | ||
| (4)宇宙技術等の利用の高度化 |