| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | 1901 | 沈み込む海洋プレートの形状と脱水反応による流体分布の解明 |
| (2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | 1902 | 内陸地震の発生機構の解明−特に、西南日本の地震特性と深部構造の関連に着目して− |
| (3)地震破壊過程と強震動 | ||
| (4)地震発生の素過程 |
| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | ||
| (2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | ||
| (3)地殻活動情報総合データベースの開発 |
| 項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
|---|---|---|
| (1)海底諸観測技術の開発と高度化 | ||
| (2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
| (3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | ||
| (4)宇宙技術等の利用の高度化 |