項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 | ||
(2)地震発生に至る準備・直前過程における地殻活動 | ||
(3)地震破壊過程と強震動 | ||
(4)地震発生の素過程 | 1501 | 岩石破壊に伴うクラック発生とガス放出の解明 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)地殻活動予測シミュレーションモデルの構築 | 1502 | 日本列島域の地殻活動予測シミュレーションモデルの開発 |
(2)地殻活動モニタリングシステムの高度化 | 1503 | 非揚水型多項目地球化学観測システムの高度化 |
1504 | 地殻変動に伴う化学物質の伝搬機構の3次元モニタリング法による解析 | |
(3)地殻活動情報総合データベースの開発 |
項目 | 番号 | 研究課題(または観測項目)名 |
---|---|---|
(1)海底諸観測技術の開発と高度化 | ||
(2)ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 | ||
(3)地下構造と状態変化をモニターするための技術の開発と高度化 | 1505 | マントルヘリウムフラックスの時空変化の観測 |
(4)宇宙技術等の利用の高度化 |