平成20年4月1日現在
大学名 | 研究所等名 | 設置年度 | 設置目的 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 触媒化学研究センター | (平成10年度) 平成元年度 |
触媒化学に関する総合的研究を推進する | 北海道 札幌市 |
スラブ研究センター | (平成2年度) 昭和53年度 |
スラブ地域(旧ソ連・東欧)に関する総合的研究を推進する | 北海道 札幌市 |
|
情報基盤センター | (平成15年度) 昭和45年度 |
情報化を推進するための研究開発及び情報基盤の整備・運用及び情報メディアを活用した教育の実施及び支援を行う | 北海道 札幌市 |
|
帯広畜産 | 原虫病研究センター | 平成12年度 | 原虫病に関する研究を推進する | 北海道 帯広市 |
東北 | サイバーサイエンスセンター | (平成13年度) 昭和44年度 |
教育研究に係わる情報基盤を整備・運用するとともに、情報基盤の一層の充実のために必要な研究開発を行う | 宮城県 仙台市 |
筑波 | 計算科学研究センター | (平成16年度) 平成4年度 |
計算機科学・情報科学に関する研究を推進する | 茨城県 つくば市 |
千葉 | 環境リモートセンシング研究センター | 平成7年度 | リモートセンシング及びその環境への応用に関する研究を推進する | 千葉県 千葉市 |
真菌医学研究センター | (平成9年度) 昭和62年度 |
病原真菌に関する研究及び真菌による感染症の成因及び中毒症の成因並びに制圧に関する研究を推進する | 千葉県 千葉市 |
|
東京 | 気候システム研究センター | (平成13年度) 平成3年度 |
気候モデルによる気候システムに関する研究を推進する | 千葉県 柏市 |
素粒子物理国際研究センター | 平成6年度 | 欧州原子核研究機構の電子・陽電子衝突型加速器による素粒子物理学に関する国際共同研究を行う | 東京都 文京区 |
|
空間情報科学研究センター | (平成18年度) 平成10年度 |
空間情報科学に関する研究を行い、その成果と研究用空間データ基盤をもって全国の研究者の研究のための共同利用に供する | 千葉県 柏市 |
|
情報基盤センター | (平成11年度) 昭和40年度 |
研究、教育等に係る情報化を推進するための実践的調査研究、基盤となる設備等の整備及び提供その他専門的業務を行う | 東京都 文京区 |
|
名古屋 | 地球水循環研究センター | 平成13年度 | 地球水環境に関する研究を推進する | 愛知県 名古屋市 |
情報連携基盤センター | (平成14年度) 昭和46年度 |
研究、教育等に係る情報化を推進するための実践的調査研究、基盤となる設備等の整備及び提供その他必要な専門的業務を行う | 愛知県 名古屋市 |
|
京都 | 放射線生物研究センター | 昭和51年度 | 放射線が生物に及ぼす影響に関する基礎的研究を推進する | 京都府 京都市 |
生態学研究センター | (平成13年度) 平成3年度 |
生態学に関する研究を推進する | 滋賀県 大津市 |
|
学術情報メディアセンター | (平成14年度) 昭和44年度 |
情報基盤及び情報メディアの高度利用に関する研究開発及び整備・運用を行い、教育研究等の高度化を支援する | 京都府 京都市 |
|
地域研究統合情報センター | 平成18年度 | 地域研究に関する情報資源を統合し、相関型地域研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供すること | 京都府 京都市 |
|
大阪 | 核物理研究センター | 昭和46年度 | 可変磁場型加速器による原子核に関する実験的研究及びこれに関連する研究を推進する | 大阪府 茨木市 |
レーザーエネルギー学研究センター | (平成18年度) 平成16年度 |
レーザーエネルギー学の基礎及び応用に関する研究を推進する | 大阪府 吹田市 |
|
サイバーメディアセンター | (平成12年度) 昭和44年度 |
大規模計算機システムを学術研究の目的で利用する研究者に提供するとともに、教育用計算機システムの運用管理及び学内外のネットワークシステムの企画運用を行う | 大阪府 茨木市 |
|
鳥取 | 乾燥地研究センター | 平成2年度 | 乾燥地における砂漠化防止及び開発利用に関する基礎的研究を推進する | 鳥取県 鳥取市 |
岡山 | 地球物質科学研究センター | (平成17年度) 昭和60年度 |
地球の起源、進化及びダイナミクスに関する研究を推進する | 鳥取県 東伯郡 |
広島 | 放射光科学研究センター | (平成14年度) 平成8年度 |
放射光科学に関する研究を推進する | 広島県 東広島市 |
高知 | 海洋コア総合研究センター | (平成15年度) 平成12年度 |
海洋コアの総合的な解析を通じ、地球環境変動要因の解明や海洋底資源の基礎研究を推進する | 高知県 高知市 |
九州 | 情報基盤センター | (平成12年度) 昭和45年度 |
教育研究等のための情報基盤に係わる設備の整備と提供、必要な技術支援業務を行う | 福岡県 福岡市 |
佐賀 | 海洋エネルギー研究センター | (平成19年度) 平成14年度 |
海洋エネルギーに関する研究を総合的かつ学際的に推進するとともに,同エネルギーの利用促進に貢献する | 佐賀県 佐賀市 |
琉球 | 熱帯生物圏研究センター | 平成6年度 | 熱帯生物圏における生物及び環境に関する研究を推進する | 沖縄県 中頭郡 |
設置年度欄( )書きの年度は、改組の年度を示す。
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --