回数 | 訪問日 | 訪問施設 | 訪問委員 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成18年6月26日 | 東京外国語大学 | アジア・アフリカ言語文化研究所 | 有川委員、飯吉委員、井上委員、中村委員、仁田委員 |
第2回 | 平成18年10月16日 | 千葉大学 | 真菌医学研究センター | 笹月委員、伊井委員、川合委員 |
環境リモートセンシング研究センター | 伊井委員、川合委員 | |||
第3回 | 平成18年10月23日 | 帯広畜産大学 | 原虫病研究センター | 飯吉委員、石井委員、平山委員 |
第4回 | 平成18年10月24日 | 北海道大学 | 触媒化学研究センター | 飯吉委員、石井委員、平山委員 |
低温科学研究所 | ||||
スラブ研究センター | ||||
情報基盤センター | ||||
第5回 | 平成18年11月9日 | 九州大学 | 応用力学研究所 | 飯吉委員、平山委員 |
情報基盤センター | ||||
第6回 | 平成18年11月10日 | 長崎大学 | 熱帯医学研究所 | 飯吉委員、有川委員、平山委員 |
第7回 | 平成18年11月20日 | 鳥取大学 | 乾燥地研究センター | 石井委員、川合委員 |
第8回 | 平成18年12月5日 | 岡山大学 | 地球物質科学研究センター | 伊井委員、平山委員 |
第9回 | 平成18年12月11日 | 東北大学 | 金属材料研究所 | 有川委員、玉尾委員 |
電気通信研究所 | ||||
情報シナジーセンター | ||||
第10回 | 平成19年8月31日 | 筑波大学 | 計算科学研究センター | 佐々木委員、伊井委員、川合委員 |
第11回 | 平成19年9月14日 | 広島大学 | 原爆放射線医科学研究所 | 伊井委員、中村委員、稲永委員 |
放射光科学研究センター | ||||
第12回 | 平成19年10月12日 | 高知大学 | 海洋コア総合研究センター | 伊井委員、甲斐委員 |
第13回 | 平成19年10月24日 | 東京大学(柏) | 宇宙線研究所 | 井上委員、稲永委員、中村委員 |
物性研究所 | ||||
空間情報研究センター | ||||
気候システム研究センター | ||||
平成19年11月1日 | 東京大学(本郷) | 地震研究所 | 上野委員、松本委員、山本委員 | |
分子細胞生物学研究所 | ||||
素粒子物理国際研究センター | ||||
史料編纂所 | ||||
平成19年11月6日 | 東京大学(駒場) | 生産技術研究所 | 飯吉委員、海部委員 | |
先端科学技術研究センター | ||||
第14回 | 平成19年11月8日 | 金沢大学 | がん研究所 | 佐々木委員、松田委員 |
第15回 | 平成19年11月15日 | 一橋大学 | 経済研究所 | 中村委員、山本委員 |
第16回 | 平成19年11月20日 | 新潟大学 | 脳研究所 | 岡本委員、中村委員 |
第17回 | 平成19年11月27日 | 大阪大学 | 微生物病研究所 | 岡本委員、甲斐委員 |
蛋白質研究所 | ||||
平成19年11月28日 | レーザーエネルギー学研究センター | 岡本委員、稲永委員、三宅委員 | ||
核物理研究センター | ||||
社会経済研究所 | ||||
産業科学研究所 | ||||
第18回 | 平成19年12月5日 | 富山大学 | 和漢医薬学総合研究所 | 海部委員、松田委員 |
第19回 | 平成19年12月7日 | 名古屋大学 | 太陽地球環境研究所 | 飯吉委員、有川委員 |
エコトピア科学研究所 | ||||
地球水循環研究センター | ||||
第20回 | 平成19年12月13日 | 琉球大学 | 熱帯生物圏研究センター | 稲永委員、松本委員、山本委員 |
第21回 | 平成20年1月10日 | 京都大学 | 生存圏研究所 | 上野委員、古在委員 |
エネルギー理工学研究所 | ||||
化学研究所 | ||||
防災研究所 | ||||
平成20年1月11日 | 基礎物理学研究所 | 上野委員、古在委員、西岡委員 | ||
再生医科学研究所 | ||||
経済研究所 | ||||
第22回 | 平成20年1月18日 | 東京医科歯科大学 | 生体材料工学研究所 | 甲斐委員、松田委員、松本委員 |
難治疾患研究所 | ||||
第23回 | 平成20年1月21日 | 神戸大学 | 経済経営研究所 | 上野委員、三宅委員、中村委員 |
第24回 | 平成20年1月22日 | 静岡大学 | 電子工学研究所 | 西岡委員、塚本委員 |
第25回 | 平成20年1月24日 | 東京工業大学 | 資源化学研究所 | 井上委員、稲永委員、山本委員 |
精密工学研究所 | ||||
応用セラミックス研究所 |
回数 | 訪問日 | 訪問施設 | 訪問委員 | |
---|---|---|---|---|
第26回 | 平成20年1月29日 | 群馬大学 | 生体調節研究所 | 上野委員、岡本委員、松田委員 |
第27回 | 平成20年2月上旬 | 佐賀大学 | 海洋エネルギー研究センター |
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --