区分 | 所属機関数 | 関連プロジェクト数 | 人数(延数) |
---|---|---|---|
所員 | 1 | 24 | 82 |
学内 | 3 | 12 | 30 |
国立大学法人 | 75 | 24 | 141 |
大学共同利用機関法人 | 4 | 8 | 15 |
公立大学 | 16 | 9 | 18 |
私立大学 | 95 | 23 | 133 |
民間 | 3 | 2 | 4 |
独立行政法人 | 2 | 8 | 10 |
外国の研究機関 | 3 | 3 | 3 |
大学院生 | 15 | 12 | 24 |
その他 | 10 | 15 | 29 |
計 | 227 | ‐ | 489 |
実施中のプロジェクト数:25課題
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --