人文 | 社会 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 国立 | 2730 | 2362 | 3565 | 5976 | 1812 | 3310 | 40 | 153 | 2059 | 507 | 141 | 22,655 |
公立 | 726 | 692 | 455 | 690 | 206 | 950 | 0 | 105 | 167 | 254 | 85 | 4,330 | |
私立 | 10354 | 9413 | 2845 | 5676 | 821 | 4034 | 5 | 1126 | 2905 | 2362 | 556 | 40,097 | |
計 | 13,810 (51.82%) |
12,467 (58.85%) |
6,865 (43.35%) |
12,342 (41.74%) |
2,839 (41.85%) |
8,294 (17.16%) |
45 (36.00%) |
1,384 (39.67%) |
5,131 (50.14%) |
3,123 (51.31%) |
782 (46.83%) |
67,082 (39.47%) |
|
助教授 | 国立 | 2452 | 1566 | 2857 | 5044 | 1493 | 2895 | 35 | 109 | 1643 | 364 | 133 | 18,591 |
公立 | 565 | 478 | 348 | 486 | 162 | 781 | 0 | 91 | 128 | 160 | 60 | 3,259 | |
私立 | 5074 | 3414 | 1228 | 2405 | 367 | 3138 | 0 | 667 | 1525 | 1226 | 305 | 19,349 | |
計 | 8,091 (30.36%) |
5,458 (25.76%) |
4,433 (27.99%) |
7,935 (26.84%) |
2,022 (29.81%) |
6,814 (14.09%) |
35 (28.00%) |
867 (24.85%) |
3,296 (32.21%) |
1,750 (28.75%) |
498 (29.82%) |
41,199 (24.24%) |
|
講師 | 国立 | 632 | 317 | 467 | 1029 | 221 | 2603 | 8 | 16 | 341 | 76 | 22 | 5,732 |
公立 | 232 | 162 | 131 | 240 | 69 | 1001 | 0 | 51 | 52 | 68 | 29 | 2,035 | |
私立 | 3059 | 1848 | 774 | 1632 | 306 | 5098 | 2 | 489 | 979 | 696 | 163 | 15,046 | |
計 | 3,923 (14.72%) |
2,327 (10.98%) |
1,372 (8.66%) |
2,901 (9.81%) |
596 (8.79%) |
8,702 (18.00%) |
10 (8.00%) |
556 (15.94%) |
1,372 (13.41%) |
840 (13.80%) |
214 (12.81%) |
22,813 (13.42%) |
|
助手 | 国立 | 387 | 487 | 2262 | 4821 | 1046 | 8724 | 35 | 14 | 195 | 64 | 87 | 18,122 |
公立 | 57 | 71 | 272 | 407 | 125 | 2064 | 0 | 75 | 24 | 39 | 28 | 3,162 | |
私立 | 384 | 375 | 632 | 1163 | 156 | 13749 | 0 | 593 | 215 | 270 | 61 | 17,598 | |
計 | 828 (3.10%) |
933 (4.41%) |
3,166 (20.00%) |
6,391 (21.61%) |
1,327 (19.55%) |
24,537 (50.75%) |
35 (28.00%) |
682 (19.54%) |
434 (4.24%) |
373 (6.14%) |
176 (10.54%) |
38,882 (22.87%) |
|
総計 | 26,652 | 21,185 | 15,836 | 29,569 | 6,784 | 48,347 | 125 | 3,489 | 10,233 | 6,086 | 1,670 | 169,976 |
資料:平成13年10月1日現在 文部科学省調べ
研究振興局振興企画課学術企画室