人文 | 社会 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 国立 | 7 | 4 | 16 | 31 | 1 | 122 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 200 |
公立 | 77 | 68 | 40 | 17 | 54 | 161 | 0 | 40 | 50 | 31 | 5 | 543 | |
私立 | 1318 | 656 | 240 | 326 | 165 | 446 | 0 | 701 | 798 | 706 | 83 | 5,439 | |
計 | 1,402 (44.45%) |
728 (43.26%) |
296 (57.03%) |
374 (36.99%) |
220 (53.79%) |
729 (29.27%) |
0 (0.00%) |
741 (36.92%) |
853 (42.99%) |
751 (47.62%) |
88 (40.00%) |
6,182 (41.06%) |
|
助教授 | 国立 | 12 | 4 | 3 | 21 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 159 |
公立 | 84 | 61 | 16 | 24 | 38 | 141 | 0 | 48 | 34 | 30 | 1 | 477 | |
私立 | 939 | 439 | 91 | 251 | 59 | 286 | 0 | 489 | 538 | 420 | 67 | 3,579 | |
計 | 1,035 (32.82%) |
504 (29.95%) |
110 (21.19%) |
296 (29.28%) |
97 (23.72%) |
528 (21.20%) |
0 (0.00%) |
537 (26.76%) |
577 (29.08%) |
462 (29.30%) |
69 (31.36%) |
4,215 (28.00%) |
|
講師 | 国立 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 40 |
公立 | 49 | 30 | 14 | 13 | 18 | 205 | 0 | 27 | 19 | 14 | 2 | 391 | |
私立 | 621 | 380 | 72 | 253 | 46 | 390 | 0 | 354 | 466 | 273 | 48 | 2,903 | |
計 | 672 (21.31%) |
412 (24.48%) |
86 (16.57%) |
269 (26.61%) |
64 (15.65%) |
622 (24.97%) |
0 (0.00%) |
381 (18.98%) |
486 (24.50%) |
292 (18.52%) |
50 (22.73%) |
3,334 (22.15%) |
|
助手 | 国立 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 104 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 130 |
公立 | 5 | 2 | 8 | 4 | 12 | 250 | 0 | 41 | 4 | 3 | 0 | 329 | |
私立 | 40 | 37 | 17 | 55 | 15 | 258 | 0 | 307 | 60 | 63 | 13 | 865 | |
計 | 45 (1.42%) |
39 (2.31%) |
27 (5.21%) |
72 (7.12%) |
28 (6.84%) |
612 (24.56%) |
0 (0.00%) |
348 (17.34%) |
68 (3.43%) |
72 (4.56%) |
13 (5.91%) |
1,324 (8.79%) |
|
総計 | 3,154 | 1,683 | 519 | 1,011 | 409 | 2,491 | 0 | 2,007 | 1,984 | 1,577 | 220 | 15,055 |
資料:平成13年10月1日現在 文部科学省調べ
人文 | 社会 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 国立 | 176 | 16 | 242 | 963 | 2 | 3 | 22 | 0 | 48 | 0 | 3 | 1,475 |
公立 | 26 | 2 | 23 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 190 | |
私立 | 9 | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 62 | |
計 | 211 (34.82%) |
18 (28.13%) |
274 (42.75%) |
1,124 (39.89%) |
3 (25.00%) |
3 (37.50%) |
22 (33.33%) |
0 (0.00%) |
57 (34.97%) |
10 (40.00%) |
5 (71.43%) |
1,727 (39.16%) |
|
助教授 | 国立 | 232 | 24 | 212 | 869 | 4 | 2 | 20 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1,421 |
公立 | 20 | 2 | 20 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 125 | |
私立 | 5 | 1 | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 46 | |
計 | 257 (42.41%) |
27 (42.19%) |
243 (37.91%) |
967 (34.32%) |
6 (50.00%) |
2 (25.00%) |
20 (30.30%) |
0 (0.00%) |
62 (38.04%) |
7 (28.00%) |
1 (14.29%) |
1,592 (36.10%) |
|
講師 | 国立 | 102 | 16 | 86 | 247 | 1 | 2 | 4 | 0 | 36 | 1 | 1 | 496 |
公立 | 12 | 0 | 11 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 64 | |
私立 | 17 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | |
計 | 131 (21.62%) |
16 (25.00%) |
103 (16.07%) |
300 (10.65%) |
2 (16.67%) |
2 (25.00%) |
4 (6.06%) |
0 (0.00%) |
41 (25.15%) |
6 (24.00%) |
1 (14.29%) |
606 (13.74%) |
|
助手 | 国立 | 7 | 2 | 20 | 410 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 464 |
公立 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
私立 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
計 | 7 (1.15%) |
3 (4.68%) |
21 (3.27%) |
427 (15.14%) |
1 (8.33%) |
1 (12.50%) |
20 (30.31%) |
0 (0.00%) |
3 (1.84%) |
2 (8.00%) |
0 (0.00%) |
485 (11.00%) |
|
総計 | 606 | 64 | 641 | 2,818 | 12 | 8 | 66 | 0 | 163 | 25 | 7 | 4,410 |
資料:平成13年10月1日現在 文部科学省調べ
研究振興局振興企画課学術企画室