区分 | 大学院名 | 研究科・専攻名 | 入学定員 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|
人 | |||||
1 | 国立 | 北海道大学大学院 | 法学研究科 法律実務専攻 | 100 | 北海道 |
2 | 国立 | 東北大学大学院 | 法学研究科 総合法制専攻 | 100 | 宮城県 |
3 | 国立 | 千葉大学大学院 | 専門法務研究科 法務専攻 | 50 | 千葉県 |
4 | 国立 | 東京大学大学院 | 法学政治学研究科 法曹養成専攻 | 300 | 東京都 |
5 | 国立 | 一橋大学大学院 | 法学研究科 法務専攻 | 100 | 東京都 |
6 | 国立 | 横浜国立大学大学院 | 国際社会科学研究科 法曹実務専攻 | 50 | 神奈川県 |
7 | 国立 | 新潟大学大学院 | 実務法学研究科 実務法学専攻 | 60 | 新潟県 |
8 | 国立 | 金沢大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 石川県 |
9 | 国立 | 名古屋大学大学院 | 法学研究科 実務法曹養成専攻 | 80 | 愛知県 |
10 | 国立 | 京都大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 200 | 京都府 |
11 | 国立 | 神戸大学大学院 | 法学研究科 実務法律専攻 | 100 | 兵庫県 |
12 | 国立 | 島根大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 30 | 島根県 |
13 | 国立 | 岡山大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 岡山県 |
14 | 国立 | 広島大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 広島県 |
15 | 国立 | 香川大学大学院 (愛媛大学との連合大学院) |
香川大学・愛媛大学連合法務研究科 法務専攻 | 30 | 香川県 愛媛県 |
16 | 国立 | 九州大学大学院 | 法務学教育部 実務法学専攻 | 100 | 福岡県 |
17 | 国立 | 熊本大学大学院 | 法曹養成研究科 法曹養成専攻 | 30 | 熊本県 |
18 | 国立 | 鹿児島大学大学院 | 司法政策研究科 法曹実務専攻 | 30 | 鹿児島県 |
19 | 国立 | 琉球大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30 | 沖縄県 |
国立計 | 19大学 | 1,550人 | |||
20 | 公立 | 東京都立大学大学院 | 社会科学研究科 法曹養成専攻 | 65 | 東京都 |
21 | 公立 | 大阪市立大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 75 | 大阪府 |
公立計 | 2大学 | 140人 | |||
22 | 私立 | 東北学院大学大学院 | 法務研究科 法実務専攻 | 50 | 宮城県 |
23 | 私立 | 白鷗大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30 | 栃木県 |
24 | 私立 | 大宮法科大学院大学 | 法務研究科 法務専攻 | 100 | 埼玉県 |
25 | 私立 | 駿河台大学大学院 | 法務研究科 法曹実務専攻 | 60 | 東京都 |
26 | 私立 | 獨協大学大学院 | 法務研究科 法曹実務専攻 | 50 | 埼玉県 |
27 | 私立 | 青山学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 東京都 |
28 | 私立 | 学習院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 65 | 東京都 |
29 | 私立 | 慶應義塾大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 260 | 東京都 |
30 | 私立 | 國學院大学大学院 | 法務研究科 法務職専攻 | 50 | 東京都 |
31 | 私立 | 駒澤大学大学院 | 法曹養成研究科 法曹養成専攻 | 50 | 東京都 |
32 | 私立 | 上智大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 100 | 東京都 |
33 | 私立 | 成蹊大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 |
34 | 私立 | 創価大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 |
35 | 私立 | 大東文化大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 |
36 | 私立 | 中央大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 300 | 東京都 |
37 | 私立 | 東海大学大学院 | 実務法学研究科 実務法律学専攻 | 50 | 東京都 |
38 | 私立 | 東洋大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 |
39 | 私立 | 日本大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 100 | 東京都 |
40 | 私立 | 法政大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 100 | 東京都 |
41 | 私立 | 明治大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 200 | 東京都 |
42 | 私立 | 明治学院大学大学院 | 法務職研究科 法務専攻 | 80 | 東京都 |
43 | 私立 | 立教大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 70 | 東京都 |
44 | 私立 | 早稲田大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 300 | 東京都 |
45 | 私立 | 神奈川大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 神奈川県 |
46 | 私立 | 関東学院大学大学院 | 法務研究科 実務法学専攻 | 60 | 神奈川県 |
47 | 私立 | 桐蔭横浜大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 70 | 神奈川県 |
48 | 私立 | 山梨学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 山梨県 |
49 | 私立 | 愛知大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 愛知県 |
50 | 私立 | 中京大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30 | 愛知県 |
51 | 私立 | 南山大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 愛知県 |
52 | 私立 | 名城大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 愛知県 |
53 | 私立 | 京都産業大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 京都府 |
54 | 私立 | 同志社大学大学院 | 司法研究科 法務専攻 | 150 | 京都府 |
55 | 私立 | 立命館大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 150 | 京都府 |
56 | 私立 | 大阪学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 大阪府 |
57 | 私立 | 関西大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 130 | 大阪府 |
58 | 私立 | 近畿大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 大阪府 |
59 | 私立 | 関西学院大学大学院 | 司法研究科 法務専攻 | 125 | 兵庫県 |
60 | 私立 | 甲南大学大学院 | 法学研究科 法務専攻 | 60 | 兵庫県 |
61 | 私立 | 神戸学院大学大学院 | 実務法学研究科 実務法学専攻 | 60 | 兵庫県 |
62 | 私立 | 姫路獨協大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 兵庫県 |
63 | 私立 | 広島修道大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 広島県 |
64 | 私立 | 久留米大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 福岡県 |
65 | 私立 | 西南学院大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 50 | 福岡県 |
66 | 私立 | 福岡大学大学院 | 法曹実務研究科 法務専攻 | 50 | 福岡県 |
私立計 | 45大学 | 3,740人 | |||
合 計 | 66大学 | 5,430人 |
区分 | 大学院名 | 研究科・専攻名 | 入学定員 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|
人 | |||||
1 | 国立 | 小樽商科大学大学院 | 商学研究科 アントレプレナーシップ専攻(P) |
35 |
北海道 |
2 | 国立 | 東北大学大学院 | 法学研究科 公共法政策専攻(P) |
30 |
宮城県 |
3 | 国立 | 東京大学大学院 | 公共政策学教育部 公共政策学専攻(P) |
100 |
東京都 |
4 | 国立 | 香川大学大学院 | 地域マネジメント研究科 地域マネジメント専攻(P) |
30 |
香川県 |
国立 計 | 4大学 | 195 | |||
5 | 私立 | 天使大学大学院 | 助産研究科 助産専攻(P) |
40 |
北海道 |
6 | 私立 | 東京理科大学大学院 | 総合科学技術経営研究科 総合科学技術経営専攻(P) 1年コース 2年コース |
10 40 |
東京都 |
7 | 私立 | 日本社会事業大学大学院 | 福祉マネジメント研究科 福祉マネジメント専攻(P) |
80 |
東京都 |
8 | 私立 | 法政大学大学院 | イノベーション・マネジメント研究科 イノベーション・マネジメント専攻(P) |
60 |
東京都 |
9 | 私立 | 明治大学大学院 | グローバル・ビジネス研究科 グローバル・ビジネス専攻(P) |
80 |
東京都 |
10 | 私立 | 早稲田大学大学院 | ファイナンス研究科 ファイナンス専攻(P) |
125 |
東京都 |
11 | 私立 | 同志社大学大学院 | ビジネス研究科 ビジネス専攻(P) |
70 |
京都府 |
12 | 私立 | 宝塚造形芸術大学大学院 | デザイン経営研究科 デザイン経営専攻(P) |
40 |
大阪府 |
13 | 私立 | 徳島文理大学大学院 | 総合政策研究科 地域公共政策専攻(P) |
10 |
徳島県 |
私立計 | 9大学 | 555 | |||
合 計 | 13大学 | 750人 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --