No. | 大学名 | 学部 | 地域推薦 募集人員 |
推薦要件等 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学 | 教育 | 18 | 北海道の十勝支庁、釧路支庁及び根室支庁管内の高校卒業見込みの者 |
2 | 弘前大学 | 医 | 15 | 青森県内出身者で高校卒業見込み |
3 | 秋田大学 | 医 | 5 | 秋田県内の高校卒業見込み |
4 | 横浜国立大学 | 教育 | 12 | 本人及び保護者が神奈川県在住の者で高校卒業見込み |
5 | 信州大学 | 医 | 5 | 長野県出身者(1校1名) |
6 | 三重大学 | 医 | 5 | 三重県内の高校卒業見込み |
7 | 滋賀医科大学 | 医 | 7 | 滋賀県内の高校卒業見込み |
8 | 滋賀大学 | 教育 | 16 | 滋賀県内の高校卒業見込み |
9 | 奈良教育大学 | 教育 | 10 | 奈良県内の高校一浪又は卒業見込み |
10 | 京都教育大学 | 教育 | 10 | 京都府北部地域の高校一浪又は卒業見込み |
11 | 鳥取大学 | 医 | 5 | 鳥取県内の高校一浪又は卒業見込み |
12 | 島根大学 | 医 | 5 | 生まれ育った地域が島根県内の僻地で当該市町村長の推薦及び僻地医療機関及び社会福祉施設担当者からの適正評価を受けた者 |
13 | 山口大学 | 医 | 10 | 山口県内の高校卒業見込み |
14 | 香川大学 | 医 | 10 | 香川県内の高校卒業見込み |
15 | 愛媛大学 | 医 | 5 | 愛媛県内の高校卒後1年以内か卒業見込み |
16 | 佐賀大学 | 医 | 8 | 佐賀県内の高校卒業見込み |
17 | 宮崎大学 | 医 | 10 | 宮崎県内の高校卒業見込み |
18 | 鹿児島大学 | 医 | 2 | 鹿児島県内の高校一浪又は卒業見込み |
18大学18学部
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --