15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度(予定) | 合計(校) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 全体 | 5 | 24 | 13 | 4 | 46 |
法科大学院 | - | 20 | 3 | 0 | 23 | |
ビジネス・MOT | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
会計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
公共政策 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
公衆衛生等 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
知的財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
公立 | 全体 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
法科大学院 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ビジネス・MOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公衆衛生等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
知的財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
私立 | 全体 | 5 | 56 | 14 | 10 | 85 |
法科大学院 | - | 46 | 3 | 0 | 49 | |
ビジネス・MOT | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
会計 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | |
公共政策 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
公衆衛生等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
知的財産 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
その他 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
株式会社立 | 全体 | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
法科大学院 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビジネス・MOT | - | 0 | 1 | 2 | 3 | |
会計 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
公共政策 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公衆衛生等 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
知的財産 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
合計 | 総合計 | 10 | 83 | 29 | 18 | 140 |
法科大学院 | - | 68 | 6 | 0 | 74 | |
ビジネス・MOT | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
会計 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | |
公共政策 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
公衆衛生等 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
知的財産 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
その他 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 |
※ 「その他」分野には、助産、デジタルコンテンツ、原子力、臨床心理等がある。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --