区分 | 大学名 | 学部名 | 学科等名 | 入学定員 | 位置 | 設置者 |
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 40人 |
|
名寄市 |
栄養学科(3年次編入学定員) | 3人 | |||||
看護学科 | 50人 | |||||
看護学科(3年次編入学定員) | 5人 | |||||
社会福祉学科 | 50人 | |||||
社会福祉学科(3年次編入学定員) | 7人 | |||||
公立 | 札幌市立大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 80人 |
|
札幌市 |
デザイン学科(3年次編入学定員) | 20人 | |||||
看護学部 | 看護学科 | 80人 | ||||
看護学科(3年次編入学定員) | 10人 | |||||
私立 | 札幌大谷大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 80人 | 北海道札幌市東区北16条東9丁目 | 学校法人 札幌大谷学園 |
音楽学科(3年次編入学定員) | 10人 | |||||
私立 | 了徳寺大学 | 日本文化芸術学部 | 日本文化芸術学科 | 120人 | 千葉県浦安市明海40街区 | 学校法人 了徳寺大学 申請者 学校法人了徳寺大学設立準備委員会 |
健康科学部 | 理学療法学科 | 80人 | ||||
私立 | 横浜薬科大学 | 薬学部 | 健康薬学科(6年制) | 120人 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町字東原601番1号 | 学校法人 都築第一学園 |
漢方薬学科(6年制) | 120人 | |||||
臨床薬学科(6年制) | 120人 | |||||
私立 | 岐阜医療科学大学 | 保健科学部 | 衛生技術学科 | 80人 | 岐阜県関市市平賀字長峰795番地の1 | 学校法人 神野学園 |
放射線技術学科 | 80人 | |||||
看護学科 | 80人 | |||||
私立 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 大阪府貝塚市水間158番地 | 学校法人 河﨑学園 | |
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 60人 | |||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 60人 | |||||
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 | 40人 | |||||
私立 | 大阪総合保育大学 | 児童保育学部 | 児童保育学科 | 80人 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目4番26号 | 学校法人 城南学園 |
児童保育学科(3年次編入学定員) | 20人 | |||||
私立 | 順心会看護医療大学 | 看護学部 | 看護学科 | 80人 | 兵庫県淡路市志筑字船橋1456番4号 | 学校法人 順心会看護医療大学 申請者 財団法人順心会関西看護医療大学設立準備財団 |
私立 | 聖マリア学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 100人 | 福岡県久留米市津福本町422番地 | 学校法人 聖マリア学院 |
看護学科(3年次編入学定員) | 10人 |
区分 | 大学院名 | 研究科 | 専攻等名 | 入学定員 | 位置 | 設置者 |
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 産業技術大学院大学 | 産業技術研究科 | 情報アーキテクチャ専攻(P) | 50人 | 東京都品川区東大井一丁目10番40号 | 公立大学法人 首都大学東京 |
私立 | 映画専門大学院大学 | 映画プロデュース研究科 | 映画プロデュース専攻(P) | 80人 | 東京都渋谷区本町3丁目40番6号 | 学校法人 東放学園大学 申請者 映画専門大学院大学設立準備委員会 |
私立 | グロービス経営大学院大学 | 経営研究科 | 経営専攻(P) | 60人 |
|
株式会社 グロービス |
私立 | 日本教育大学院大学 | 学校教育研究科 | 学校教育専攻(P) | 120人 | 東京都千代田区二番町8番地2 | 株式会社 栄光 |
私立 | 文化ファッション大学院大学 | ファッションビジネス研究科 | ファッションクリエイション専攻(P) | 50人 | 東京都渋谷区代々木三丁目22番1号 | 学校法人 文化学園 |
ファッションマネジメント専攻(P) | 30人 | |||||
私立 | 事業創造大学院大学 | 事業創造研究科 | 事業創造専攻(P) | 80人 | 新潟県新潟市米山三丁目1番46号 | 学校法人 新潟総合学園 |
私立 | LCA大学院大学 | 企業経営研究科 | 企業経営専攻(P) | 70人 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目2番16号 | 株式会社 LCA-I |
区分 | 大学名 | 学科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 設置者 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 東京福祉大学短期大学部 | こども学科(3年制) | 50人 | 群馬県伊勢崎市山王町2020番1 | 学校法人 東京福祉大学 | |
私立 | 福井医療短期大学 | 看護学科(3年制) | リハビリテーション学科(3年制) | 40人 | 福井県福井市江上町55字鳥町13番1号 | 学校法人 新田塚学園 |
理学療法学専攻 | 40人 | |||||
作業療法学専攻 | 40人 | |||||
言語聴覚学専攻 | 40人 |
区分 | 高等専門学校名 | 学科名 | 入学定員 | 位置 | 設置者 |
---|---|---|---|---|---|
公立 | 東京都立産業技術高等専門学校 | ものづくり工学科 | 320人 | 東京都品川区東大井一丁目10番40号 東京都荒川区南千住八丁目52番1号 |
東京都 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --