計 | 大学 | 短期大学 | 高等専門学校 | 専修学校 | |
---|---|---|---|---|---|
国立 | 155 | 87 | 0 | 55 | 13 |
公立 | 310 | 76 | 30 | 3 | 201 |
私立 | 4,176 | 571 | 377 | 3 | 3,225 |
私立(うち株式会社立) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4,641 | 734 | 407 | 61 | 3,439 |
※
計 | 大学 | 短期大学 | 高等専門学校 | 専修学校 | |
---|---|---|---|---|---|
国立 | 682,702 | 627,850 | 1,643 | 52,210 | 999 |
公立 | 172,747 | 124,910 | 14,347 | 4,594 | 28,896 |
私立 | 3,355,987 | 2,367,954 | 231,789 | 2,356 | 753,888 |
計 | 4,211,436 | 3,120,714 | 247,779 | 59,160 | 783,783 |
※ 学生数は、平成17年度学校基本調査による数。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --