ここからサイトの主なメニューです

2 設置者別 本務教員1人当たり学生数の推移


(出典)

文部(科学)省「学校基本調査」(但し、平成18年度は学校基本調査速報の数値)



  国立 公立 私立 全体
昭和60年度 8.73 9.08 24.57 16.47
昭和61年度 8.92 9.09 24.33 16.50
昭和62年度 9.16 9.25 24.32 16.70
昭和63年度 9.32 9.46 24.26 16.83
平成元年度 9.49 9.62 24.37 17.06
平成2年度 9.65 9.73 24.43 17.23
平成3年度 9.74 9.74 24.65 17.44
平成4年度 9.88 9.87 25.07 17.77
平成5年度 10.06 9.77 25.64 18.13
平成6年度 10.28 9.98 25.90 18.40
平成7年度 10.41 10.15 25.99 18.53
平成8年度 10.47 10.33 26.06 18.60
平成9年度 10.44 10.32 26.03 18.58
平成10年度 10.37 10.19 25.95 18.49
平成11年度 10.32 10.08 25.58 18.30
平成12年度 10.29 10.20 25.31 18.20
平成13年度 10.21 10.45 25.12 18.13
平成14年度 10.20 10.75 24.60 17.97
平成15年度 10.22 10.97 24.45 17.96
平成16年度 10.25 10.98 23.79 17.69
平成17年度 10.30 10.93 23.65 17.72
平成18年度 10.36 10.89 22.84 17.38

(注) 1. (本務教員1人当たり学生数)イコール(学生数)わる(本務教員数)
2. 学生数には,大学院,学部,専攻科,別科,その他(選科生,聴講生,研究生等)を含む。
3. 教員数には,学長,副学長の職にある者を含む。また,外国人教員及び休職教員を含む。

(出典) 文部(科学)省「学校基本調査」
(但し,平成18年度は学校基本調査速報の数値)

前のページへ 次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ