ここからサイトの主なメニューです

1 設置者別本務教員数及び大学院担当教員数の推移




1  合計
  学長 副学長 教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 446 133 37,503 26,148 14,717 33,302 112,249
昭和61年度 452 126 38,510 26,506 14,876 33,407 113,877
昭和62年度 462 147 39,512 26,957 15,210 33,575 115,863
昭和63年度 473 148 40,972 27,573 15,616 33,731 118,513
平成元年度 489 149 42,498 28,111 16,031 33,862 121,140
平成2年度 497 158 44,037 28,738 16,300 34,108 123,838
平成3年度 499 162 45,631 29,287 16,691 34,175 126,445
平成4年度 514 174 47,084 29,855 16,944 34,453 129,024
平成5年度 523 179 48,567 30,485 16,965 35,114 131,833
平成6年度 539 186 50,121 31,070 17,201 35,732 134,849
平成7年度 551 203 51,551 31,507 17,534 36,118 137,464
平成8年度 565 207 52,654 32,037 17,682 36,463 139,608
平成9年度 573 223 54,021 32,628 17,937 36,400 141,782
平成10年度 595 252 55,293 33,220 18,295 36,655 144,310
平成11年度 611 273 56,656 33,966 18,669 37,404 147,579
平成12年度 639 344 58,137 34,872 19,112 37,459 150,563
平成13年度 663 424 59,144 35,519 19,434 37,388 152,572
平成14年度 674 452 60,295 36,202 19,897 37,530 155,050
平成15年度 687 490 61,400 36,774 19,795 37,009 156,155
平成16年度 691 575 63,162 37,323 20,125 36,894 158,770
平成17年度 699 620 64,940 38,076 20,451 36,904 161,690
平成18年度 712 672 66,128 38,845 20,752 37,374 164,483

2  国立
  学長 副学長 教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 95 41 15,091 13,781 4,859 17,608 51,475
昭和61年度 93 39 15,247 13,938 4,861 17,574 51,752
昭和62年度 95 43 15,386 14,080 4,912 17,584 52,100
昭和63年度 95 43 15,768 14,206 5,126 17,497 52,735
平成元年度 96 42 16,155 14,332 5,257 17,306 53,188
平成2年度 96 41 16,520 14,562 5,246 17,300 53,765
平成3年度 97 44 16,849 14,761 5,316 17,222 54,289
平成4年度 98 45 17,244 14,986 5,297 17,282 54,952
平成5年度 98 49 17,670 15,155 5,279 17,588 55,839
平成6年度 98 48 18,067 15,420 5,351 17,689 56,673
平成7年度 98 52 18,593 15,638 5,409 17,698 57,488
平成8年度 98 52 18,946 15,842 5,463 17,857 58,258
平成9年度 98 60 19,412 16,022 5,471 17,792 58,855
平成10年度 99 68 19,863 16,228 5,507 17,792 59,557
平成11年度 99 78 20,223 16,479 5,512 17,814 60,205
平成12年度 99 131 20,463 16,717 5,466 17,797 60,673
平成13年度 99 171 20,713 16,909 5,450 17,631 60,973
平成14年度 99 180 20,964 17,111 5,297 17,279 60,930
平成15年度 97 183 21,240 17,229 5,216 16,917 60,882
平成16年度 87 227 21,625 17,359 5,067 16,532 60,897
平成17年度 87 244 21,821 17,486 4,995 16,304 60,937
平成18年度 87 252 21,932 17,569 4,825 16,047 60,712

3  公立
  学長 副学長 教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 34 1,648 1,376 852 2,143 6,053
昭和61年度 35 1,682 1,401 857 2,157 6,132
昭和62年度 36 1 1,733 1,414 858 2,157 6,199
昭和63年度 36 1 1,746 1,460 846 2,169 6,258
平成元年度 38 1,822 1,493 858 2,158 6,369
平成2年度 39 1,914 1,567 916 2,156 6,592
平成3年度 39 1 2,006 1,606 965 2,229 6,846
平成4年度 40 1 2,070 1,635 1,031 2,266 7,043
平成5年度 46 1 2,303 1,772 1,108 2,361 7,591
平成6年度 48 1 2,435 1,881 1,131 2,398 7,894
平成7年度 52 3 2,584 1,979 1,198 2,440 8,256
平成8年度 53 5 2,722 2,040 1,226 2,463 8,509
平成9年度 56 5 2,862 2,149 1,312 2,496 8,880
平成10年度 61 7 3,046 2,332 1,398 2,576 9,420
平成11年度 66 9 3,281 2,491 1,482 2,697 10,026
平成12年度 72 15 3,463 2,587 1,585 2,791 10,513
平成13年度 74 18 3,567 2,651 1,603 2,856 10,769
平成14年度 75 20 3,632 2,686 1,616 2,831 10,860
平成15年度 76 24 3,699 2,718 1,617 2,843 10,977
平成16年度 77 33 3,791 2,811 1,645 2,831 11,188
平成17年度 73 35 4,015 3,005 1,616 2,682 11,426
平成18年度 76 40 4,028 3,142 1,656 2,797 11,739

4  私立
  学長 副学長 教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 317 92 20,764 10,991 9,006 13,551 54,721
昭和61年度 324 87 21,581 11,167 9,158 13,676 55,993
昭和62年度 331 103 22,393 11,463 9,440 13,834 57,564
昭和63年度 342 104 23,458 11,907 9,644 14,065 59,520
平成元年度 355 107 24,521 12,286 9,916 14,398 61,583
平成2年度 362 117 25,603 12,609 10,138 14,652 63,481
平成3年度 363 117 26,776 12,920 10,410 14,724 65,310
平成4年度 376 128 27,770 13,234 10,616 14,905 67,029
平成5年度 379 129 28,594 13,558 10,578 15,165 68,403
平成6年度 393 137 29,619 13,769 10,719 15,645 70,282
平成7年度 401 148 30,374 13,890 10,927 15,980 71,720
平成8年度 414 150 30,986 14,155 10,993 16,143 72,841
平成9年度 419 158 31,747 14,457 11,154 16,112 74,047
平成10年度 435 177 32,384 14,660 11,390 16,287 75,333
平成11年度 446 186 33,152 14,996 11,675 16,893 77,348
平成12年度 468 198 34,211 15,568 12,061 16,871 79,377
平成13年度 490 235 34,864 15,959 12,381 16,901 80,830
平成14年度 500 252 35,699 16,405 12,984 17,420 83,260
平成15年度 514 283 36,461 16,827 12,962 17,249 84,296
平成16年度 527 315 37,746 17,153 13,413 17,531 86,685
平成17年度 539 341 39,104 17,585 13,840 17,918 89,327
平成18年度 549 380 40,168 18,134 14,271 18,530 92,032

(注)  教員数には,学長,副学長の職にある者を含む。また,外国人教員及び休職教員を含む。
(出典)  文部(科学)省「学校基本調査」(但し,平成18年度は学校基本調査速報の数値)


設置者別 職名別 本務教員数(大学院担当者)の推移

1  合計
  教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 21,806 12,618 4,966 7,083 46,473
昭和61年度 22,502 13,033 5,136 7,161 47,832
昭和62年度 22,766 13,312 5,215 7,192 48,485
昭和63年度 24,013 13,817 5,455 7,306 50,591
平成元年度 24,673 13,990 5,536 7,388 51,587
平成2年度 25,884 14,677 5,685 7,960 54,206
平成3年度 27,186 15,418 5,891 8,005 56,500
平成4年度 28,579 15,953 6,110 8,722 59,364
平成5年度 30,798 16,909 6,327 9,104 63,138
平成6年度 32,304 17,517 6,288 8,221 64,330
平成7年度 33,980 18,055 6,402 7,883 66,320
平成8年度 35,390 18,743 6,423 7,906 68,462
平成9年度 37,160 19,615 6,843 8,422 72,040
平成10年度 38,800 20,347 7,008 9,030 75,185
平成11年度 39,942 20,693 7,001 9,804 77,440
平成12年度 41,297 21,490 7,219 10,887 80,893
平成13年度 42,716 22,389 7,323 11,032 83,460
平成14年度 43,623 23,103 7,341 11,464 85,531
平成15年度 44,728 23,963 7,471 12,184 88,346
平成16年度 45,559 24,243 7,589 11,479 88,870
平成17年度 47,198 24,783 7,856 11,847 91,684

2  国立
  教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 11,453 9,270 2,611 6,015 29,349
昭和61年度 11,819 9,654 2,657 6,369 30,499
昭和62年度 11,979 9,884 2,667 6,338 30,868
昭和63年度 12,506 10,052 2,819 6,255 31,632
平成元年度 12,810 10,233 2,860 6,227 32,130
平成2年度 13,285 10,573 2,928 6,885 33,671
平成3年度 13,768 10,991 3,018 6,919 34,696
平成4年度 14,263 11,456 3,078 7,549 36,346
平成5年度 15,158 11,951 3,259 7,875 38,243
平成6年度 15,774 12,479 3,197 7,118 38,568
平成7年度 16,600 12,944 3,267 6,795 39,606
平成8年度 17,152 13,359 3,350 6,854 40,715
平成9年度 17,944 13,860 3,393 7,297 42,494
平成10年度 18,508 14,295 3,425 7,746 43,974
平成11年度 18,825 14,416 3,388 8,664 45,293
平成12年度 19,268 14,823 3,473 9,738 47,302
平成13年度 19,621 15,107 3,459 9,837 48,024
平成14年度 19,734 15,343 3,432 10,274 48,783
平成15年度 20,047 15,587 3,405 10,831 49,870
平成16年度 20,071 15,451 3,337 10,086 48,945
平成17年度 20,591 15,709 3,466 10,577 50,343

3  公立
  教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 1,071 798 600 898 3,367
昭和61年度 925 713 586 638 2,862
昭和62年度 928 696 577 632 2,833
昭和63年度 1,106 869 585 860 3,420
平成元年度 1,169 912 574 914 3,569
平成2年度 1,187 935 605 849 3,576
平成3年度 1,259 958 626 847 3,690
平成4年度 1,294 958 665 945 3,862
平成5年度 1,588 1,121 647 980 4,336
平成6年度 1,564 1,115 639 826 4,144
平成7年度 1,594 1,160 682 839 4,275
平成8年度 1,675 1,179 651 838 4,343
平成9年度 1,795 1,259 709 928 4,691
平成10年度 2,068 1,443 740 1,070 5,321
平成11年度 2,095 1,427 743 925 5,190
平成12年度 2,378 1,585 788 930 5,681
平成13年度 2,590 1,732 828 998 6,148
平成14年度 2,781 1,829 876 1,008 6,494
平成15年度 2,988 1,970 846 1,148 6,952
平成16年度 3,103 2,014 877 1,118 7,112
平成17年度 3,084 2,020 856 960 6,920

4  私立
  教授 助教授 講師 助手
昭和60年度 9,282 2,550 1,755 170 13,757
昭和61年度 9,758 2,666 1,893 154 14,471
昭和62年度 9,859 2,732 1,971 222 14,784
昭和63年度 10,401 2,896 2,051 191 15,539
平成元年度 10,694 2,845 2,102 247 15,888
平成2年度 11,412 3,169 2,152 226 16,959
平成3年度 12,159 3,469 2,247 239 18,114
平成4年度 13,022 3,539 2,367 228 19,156
平成5年度 14,052 3,837 2,421 249 20,559
平成6年度 14,966 3,923 2,452 277 21,618
平成7年度 15,786 3,951 2,453 249 22,439
平成8年度 16,563 4,205 2,422 214 23,404
平成9年度 17,421 4,496 2,741 197 24,855
平成10年度 18,224 4,609 2,843 214 25,890
平成11年度 19,022 4,850 2,870 215 26,957
平成12年度 19,651 5,082 2,958 219 27,910
平成13年度 20,505 5,550 3,036 197 29,288
平成14年度 21,108 5,931 3,033 182 30,254
平成15年度 21,693 6,406 3,220 205 31,524
平成16年度 22,385 6,778 3,375 275 32,813
平成17年度 23,523 7,054 3,534 310 34,421

(出典) 文部(科学)省「学校基本調査」
  (但し,平成18年度は学校基本調査速報の数値)

次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ