(注)一方への派遣のみの事例
| 派遣元 | 派遣先 | 学校種 | 派遣人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 (3県5名) |
青森県 | 特殊教育諸学校 | 1名 | |
| 岩手県 | 高等学校 | 2名 | ||
| 秋田県 | 高等学校 | 2名 | ||
| 青森県 (3県10名) |
北海道 | 特殊教育諸学校 | 1名 | |
| 岩手県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 秋田県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 岩手県 (4県12名) |
北海道 | 高等学校 | 1名 | |
| 青森県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 宮城県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 秋田県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 宮城県 (4県15名) |
岩手県 | 高等学校 | 1名 | |
| 福島県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 岐阜県 | 小学校 | 3名 | ||
| 中学校 | 3名 | |||
| 高等学校 | 3名 | |||
| 広島県 | 高等学校 | 2名 | ||
| 秋田県 (4県12名) |
北海道 | 高等学校 | 2名 | |
| 青森県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 岩手県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 広島県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 福島県 (3県7名) |
宮城県 | 小学校 | 1名 | |
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 香川県 | 小学校 | 1名 | ||
| 鹿児島県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 神奈川県 (1県1名) |
埼玉県 | 高等学校 | 1名 | (注)神奈川から埼玉 |
| 福井県 (1府1名) |
京都府 | 高等学校 | 1名 | |
| 長野県 (1県2名) |
山梨県 | 高等学校 | 2名 | (注)長野から山梨 |
| 岐阜県 (3県24名) |
宮城県 | 小学校 | 3名 | |
| 中学校 | 3名 | |||
| 高等学校 | 3名 | |||
| 高知県 | 小学校 | 3名 | ||
| 中学校 | 2名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 鹿児島県 | 小学校 | 3名 | ||
| 中学校 | 3名 | |||
| 高等学校 | 3名 | |||
| 三重県 (2県4名) |
奈良県 | 小学校 | 1名 | |
| 高等学校 | 1名 | |||
| 和歌山県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 京都府 (1県1名) |
福井県 | 高等学校 | 1名 | |
| 奈良県 (2県4名) |
三重県 | 小学校 | 1名 | |
| 高等学校 | 1名 | |||
| 和歌山県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 和歌山県 (3県6名) |
三重県 | 小学校 | 1名 | |
| 高等学校 | 1名 | |||
| 奈良県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 広島県 | 中学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 鳥取県 (1県2名) |
広島県 | 小学校 | 1名 | |
| 中学校 | 1名 | |||
| 島根県 (1県1名) |
広島県 | 高等学校 | 1名 | |
| 岡山県 (1県2名) |
広島県 | 小学校 | 1名 | |
| 高等学校 | 1名 | |||
| 広島県 (13県24名) |
宮城県 | 高等学校 | 2名 | |
| 秋田県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 静岡県 | 高等学校 | 1名 | (注)広島から静岡 | |
| 和歌山県 | 中学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 鳥取県 | 小学校 | 2名 | ||
| 島根県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 岡山県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 山口県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 香川県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高知県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 大分県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 鹿児島県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 沖縄県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高等学校 | 2名 | |||
| 山口県 (1県2名) |
広島県 | 小学校 | 1名 | |
| 高等学校 | 1名 | |||
| 徳島県 (2県4名) |
香川県 | 小学校 | 1名 | |
| 高知県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 香川県 (4県4名) |
福島県 | 小学校 | 1名 | |
| 広島県 | 小学校 | 1名 | ||
| 徳島県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高知県 | 小学校 | 1名 | ||
| 高知県 (5県21名) |
岐阜県 | 小学校 | 3名 | |
| 中学校 | 2名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 大阪府 | 小学校 | 7名 | (注)高知から大阪 | |
| 広島県 | 小学校 | 2名 | ||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 徳島県 | 小学校 | 1名 | ||
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 香川県 | 小学校 | 1名 | ||
| 佐賀県 (2県3名) |
福岡県 | 高等学校 | 1名 | (注)佐賀から福岡 |
| 長崎県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 長崎県 (2県3名) |
佐賀県 | 高等学校 | 1名 | |
| 特殊教育諸学校 | 1名 | |||
| 大分県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 大分県 (2県2名) |
広島県 | 高等学校 | 1名 | |
| 長崎県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 鹿児島県 (3県13名) |
福島県 | 小学校 | 1名 | |
| 中学校 | 1名 | |||
| 高等学校 | 1名 | |||
| 岐阜県 | 小学校 | 3名 | ||
| 中学校 | 3名 | |||
| 高等学校 | 3名 | |||
| 広島県 | 高等学校 | 1名 | ||
| 沖縄県 (1県2名) |
広島県 | 中学校 | 1名 | |
| 高等学校 | 1名 | |||
| 人事交流合計 | 1道1府25県 小学校62名、中学校33名、高等学校80名、特殊教育諸学校12名 合計 187名 |
|||
初等中等教育局教職員課