| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4 | 4 | |||
| 青森県 | 1 | 1 | |||
| 岩手県 | 2 | 2 | |||
| 宮城県 | 2 | 2 | |||
| 山形県 | 1 | 1 | |||
| 福島県 | 2 | 2 | |||
| 茨城県 | 2 | 2 | |||
| 栃木県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 埼玉県 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 東京都 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 神奈川県 | 4 | 4 | |||
| 石川県 | 1 | 1 | |||
| 長野県 | 2 | 2 | |||
| 岐阜県 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 愛知県 | 1 | 1 | |||
| 三重県 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 滋賀県 | 2 | 2 | |||
| 京都府 | 1 | 1 | |||
| 大阪府 | 4 | 4 | |||
| 兵庫県 | 1 | 1 | |||
| 奈良県 | 2 | 2 | |||
| 和歌山県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 島根県 | 1 | 1 | |||
| 岡山県 | 2 | 2 | |||
| 広島県 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 徳島県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 香川県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 高知県 | 1 | 2 | 3 | ||
| 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 佐賀県 | 2 | 1 | 3 | ||
| 沖縄県 | 1 | 1 | |||
| 横浜市 | 1 | 1 | 2 | ||
| 横須賀市 | 1 | 1 | |||
| 金沢市 | 1 | 1 | |||
| 沼津市 | 1 | 1 | |||
| 名古屋市 | 3 | 3 | 6 | ||
| 神戸市 | 1 | 1 | |||
| 福岡市 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 19 | 15 | 61 | 5 | 100 |
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 合計 | 前職 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 1 | 2 | 3 | 県教委職員 | ||
| 埼玉県 | 1 | 1 | 2 | 県教委職員等 | ||
| 千葉県 | 1 | 2 | 3 | 県教委職員、県議会事務局職員、県人事委員会事務局職員 | ||
| 兵庫県 | 1 | 1 | 県教委職員 | |||
| 奈良県 | 1 | 1 | 市教委職員 | |||
| 和歌山県 | 1 | 1 | 県教委職員 | |||
| 広島県 | 1 | 1 | 県立学校事務職員 | |||
| 大分県 | 1 | 1 | 市立学校事務職員 | |||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 県教委職員 | |||
| 横浜市 | 1 | 1 | 2 | 市立学校事務職員、養護教諭 | ||
| 合計 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 |
初等中等教育局教職員課