3.免許状の授与件数

校種 年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
幼稚園 専修 141 172 158 201 221
一種 5,389 6,126 6,000 6,677 7,600
二種 34,314 32,783 32,824 33,447 34,654
小学校 専修 1,562 1,666 1,660 2,177 2,940
一種 19,966 18,335 17,583 17,241 16,427
二種 5,000 4,423 4,449 4,572 5,250
中学校 専修 5,400 5,519 5,700 6,085 6,529
一種 53,270 51,993 47,141 46,351 43,032
二種 8,623 7,148 5,356 4,828 4,426

お問合せ先

初等中等教育局教職員課