優秀な教員の表彰制度について |
教員一人一人の能力や実績等が適正に評価され、それが配置や研修、給与等の処遇等に適切に結びつけられることが必要 |
○ | 全都道府県・指定都市教育委員会に、優秀な教員の表彰制度とそれに伴う給与上の措置を講じるための調査研究を委嘱(平成14年度) |
○ | 優秀な教員に対する表彰制度や認定の仕組みの整備状況 |
○ | 表彰等に伴う特別昇給、勤勉手当の増額等の給与上の優遇措置 |
○ | 優秀教員の表彰についての最近の取組(平成15年度)
|
別紙 |
表彰制度等の制度 | 表彰等に伴う特別昇給、勤勉手当の増額等の給与上の優遇措置 | 表彰等に伴う給与上の処遇以外の優遇措置(人事配置、研修上の取り扱いなど) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ア | エ | エ |
2 | 青森県 | イ | イ | イ |
3 | 岩手県 | エ | エ | エ |
4 | 宮城県 | ア | ア | ア |
5 | 秋田県 | イ | エ | エ |
6 | 山形県 | エ | エ | エ |
7 | 福島県 | エ | エ | エ |
8 | 茨城県 | エ | エ | エ |
9 | 栃木県 | ア | エ | エ |
10 | 群馬県 | ア | エ | エ |
11 | 埼玉県 | ア | ウ | イ |
12 | 千葉県 | ア | エ | エ |
13 | 東京都 | ア | エ | エ |
14 | 神奈川県 | ア | ウ | ウ |
15 | 新潟県 | エ | エ | エ |
16 | 富山県 | ア | ア | エ |
17 | 石川県 | エ | エ | エ |
18 | 福井県 | エ | エ | エ |
19 | 山梨県 | エ | エ | エ |
20 | 長野県 | エ | エ | エ |
21 | 岐阜県 | ア | ア | ア |
22 | 静岡県 | エ | エ | エ |
23 | 愛知県 | エ | エ | エ |
24 | 三重県 | ア | エ | エ |
25 | 滋賀県 | イ | エ | エ |
26 | 京都府 | ア | エ | ア |
27 | 大阪府 | ア | エ | エ |
28 | 兵庫県 | イ | エ | イ |
29 | 奈良県 | ア | ウ | エ |
30 | 和歌山県 | イ | エ | エ |
31 | 鳥取県 | イ | イ | イ |
32 | 島根県 | イ | エ | エ |
33 | 岡山県 | ア | ア | エ |
34 | 広島県 | ア | エ | エ |
35 | 山口県 | エ | エ | エ |
36 | 徳島県 | ア | ウ | ア |
37 | 香川県 | ア | ア | ア |
38 | 愛媛県 | ア | ア | ア |
39 | 高知県 | ア | エ | エ |
40 | 福岡県 | イ | エ | エ |
41 | 佐賀県 | ア | ア | エ |
42 | 長崎県 | ア | ウ | ウ |
43 | 熊本県 | エ | エ | エ |
44 | 大分県 | ア | エ | エ |
45 | 宮崎県 | イ | イ | イ |
46 | 鹿児島県 | イ | エ | エ |
47 | 沖縄県 | イ | エ | エ |
48 | 札幌市 | ア | ウ | ウ |
49 | 仙台市 | イ | エ | エ |
50 | さいたま市 | エ | エ | エ |
51 | 千葉市 | イ | エ | エ |
52 | 川崎市 | ア | エ | エ |
53 | 横浜市 | エ | エ | エ |
54 | 名古屋市 | ア | エ | エ |
55 | 京都市 | ア | エ | エ |
56 | 大阪市 | エ | エ | エ |
57 | 神戸市 | ア | ウ | エ |
58 | 広島市 | ア | ウ | ウ |
59 | 北九州市 | イ | エ | イ |
60 | 福岡市 | イ | エ | エ |
ア…既に制度を設けている(29) イ…制度を整備する予定である(15) ウ…制度を整備する予定はない(0) エ…未定(16) |
ア…既に給与上の処遇を設けている(7) イ…給与上の処遇を設ける予定がある(3) ウ…給与上の処遇を設ける予定はない(8) エ…未定(42) |
ア…既にその他処遇を設けている(6) イ…その他処遇を設ける予定がある(6) ウ…その他処遇を設ける予定はない(4) エ…未定(44) |
ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |