年度 | 受験者(A) | 合格者(B) | 合格率(B)/(A) |
---|---|---|---|
平成11年度 | 843人 | 150人 | 17.8% |
平成12年度 | 896人 | 45人 | 5.0% |
平成13年度 | 872人 | 156人 | 17.9% |
平成14年度 | 1,380人 | 104人 | 7.5% |
平成15年度 | 2,007人 | 169人 | 8.4% |
年度 | 受験者(A) | 合格者(B) | 合格率(B)/(A) |
---|---|---|---|
平成11年度 | 685人 | 159人 | 23.2% |
平成12年度 | 1,699人 | 126人 | 7.4% |
平成13年度 | 2,290人 | 261人 | 11.4% |
平成14年度 | 1,963人 | 268人 | 13.7% |
平成15年度 | 353人 | 24人 | 6.8% |
年度 | 受験者(A) | 合格者(B) | 合格率(B)/(A) |
---|---|---|---|
平成11年度 | 176人 | 34人 | 19.3% |
平成12年度 | 210人 | 32人 | 15.2% |
平成13年度 | 255人 | 48人 | 18.8% |
平成14年度 | 285人 | 35人 | 12.3% |
平成15年度 | 330人 | 51人 | 15.5% |
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --