(単位:百万円)
区分 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TA | ||||||
国立大学 | 3,429 | 3,635 | 3,829 | 4,070 | 4,109 | 4,414 |
私立大学 | 543 | 1,018 | 1,018 | 1,218 | 1,218 | 1,400 |
合計 | 3,972 | 4,653 | 4,847 | 5,288 | 5,327 | 5,814 |
RA | ||||||
国立大学 | 1,412 | 1,521 | 1,760 | 1,877 | 1,877 | 1,843 |
私立大学 | 580 | 587 | 713 | 713 | 713 | 600 |
合計 | 1,992 | 2,108 | 2,473 | 2,590 | 2,590 | 2,443 |
※
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室