区分 | 計 | 産業別 | 職業別 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 教育、学習支援業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務 (他に分類されないもの) |
その他 | 専門的・技術的職業従事者 | 事務従事者 | 販売従事者 | その他 | |||||||
計 | 技術者 | 教員 | 保健医療従事者 | その他 | ||||||||||||||||
うち大学教員 | ||||||||||||||||||||
平成16年度 | 45,426 (100.0) |
1,774 (3.9) |
20,679 (45.5) |
4,305 (9.5) |
492 (1.1) |
1,217 (2.7) |
726 (1.6) |
4,835 (10.6) |
4,763 (10.5) |
2,538 (5.6) |
4,097 (9.0) |
36,313 (79.9) |
26,435 (58.2) |
4,006 (8.8) |
525 (…) |
1,814 (4.0) |
4,058 (8.9) |
5,138 (11.3) |
1,128 (2.5) |
2,847 (6.3) |
男 | 35,135 | 1,582 | 18,015 | 3,673 | 440 | 863 | 610 | 2,401 | 3,428 | 1,782 | 2,341 | 28,866 | 23,476 | 2,059 | 163 | 699 | 2,632 | 3,268 | 866 | 2,135 |
女 | 10,291 | 192 | 2,664 | 632 | 52 | 354 | 116 | 2,434 | 1,335 | 756 | 1,756 | 7,447 | 2,959 | 1,947 | 362 | 1,115 | 1,426 | 1,870 | 262 | 712 |
人文科学 | 1,488 | 7 | 116 | 89 | 12 | 78 | 20 | 543 | 255 | 158 | 210 | 795 | 42 | 393 | 38 | 38 | 322 | 461 | 70 | 162 |
社会科学 | 4,447 | 52 | 661 | 327 | 62 | 258 | 388 | 341 | 1,010 | 642 | 706 | 814 | 196 | 197 | 62 | 72 | 349 | 2,618 | 286 | 729 |
理学 | 3,749 | 36 | 1,759 | 640 | 24 | 88 | 86 | 324 | 441 | 176 | 175 | 3,116 | 2,471 | 273 | 11 | 26 | 346 | 305 | 112 | 216 |
工学 | 24,211 | 1,462 | 15,022 | 2,747 | 337 | 370 | 145 | 257 | 1,988 | 786 | 1,097 | 22,226 | 20,599 | 183 | 42 | 64 | 1,380 | 568 | 371 | 1,046 |
農学 | 2,279 | 65 | 1,021 | 116 | 11 | 121 | 22 | 100 | 279 | 312 | 232 | 1,623 | 1,152 | 67 | 9 | 15 | 389 | 341 | 128 | 187 |
保健 | 2,892 | - | 899 | 17 | 2 | 167 | 4 | 383 | 203 | 121 | 1,096 | 2,733 | 519 | 329 | 219 | 1,447 | 438 | 71 | 29 | 59 |
商船 | 21 | 4 | 7 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | - | 14 | 11 | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 |
家政 | 229 | 12 | 50 | 7 | - | 5 | 2 | 69 | 24 | 15 | 45 | 176 | 61 | 54 | 18 | 36 | 25 | 38 | 7 | 8 |
教育 | 3,042 | 3 | 66 | 52 | 10 | 34 | 4 | 2,401 | 121 | 145 | 206 | 2,656 | 58 | 2,239 | 76 | 74 | 285 | 258 | 30 | 98 |
芸術 | 394 | 24 | 54 | 20 | 2 | 12 | 2 | 159 | 91 | 7 | 23 | 322 | 47 | 96 | 24 | 1 | 178 | 48 | 6 | 18 |
その他 | 2,674 | 109 | 1,024 | 289 | 29 | 84 | 53 | 256 | 351 | 172 | 307 | 1,838 | 1,279 | 172 | 26 | 41 | 346 | 427 | 89 | 320 |
区分 | 計 | 産業別 | 職業別 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 教育、学習支援業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務 (他に分類されないもの) |
その他 | 専門的・技術的職業従事者 | 事務従事者 | 販売従事者 | その他 | |||||||
計 | 技術者 | 教員 | 保健医療従事者 | その他 | ||||||||||||||||
うち大学教員 | ||||||||||||||||||||
平成16年度 | 8,557 (100.0) |
102 (1.2) |
1,077 (12.6) |
125 (1.5) |
11 (0.1) |
27 (0.3) |
34 (0.4) |
2,976 (34.8) |
1,335 (15.6) |
270 (3.2) |
2,600 (30.4) |
8,061 (94.2) |
1,269 (14.8) |
2,501 (29.2) |
2,114 (…) |
2,228 (26.0) |
2,063 (24.1) |
131 (1.5) |
21 (0.2) |
344 (4.0) |
男 | 6,747 | 99 | 1,009 | 110 | 11 | 16 | 29 | 2,141 | 1,050 | 229 | 2,053 | 6,362 | 1,187 | 1,781 | 1,518 | 1,764 | 1,630 | 99 | 17 | 269 |
女 | 1,810 | 3 | 68 | 15 | - | 11 | 5 | 835 | 285 | 41 | 547 | 1,699 | 82 | 720 | 596 | 464 | 433 | 32 | 4 | 75 |
人文科学 | 382 | - | - | 2 | - | 6 | - | 305 | 30 | 12 | 27 | 329 | 3 | 260 | 194 | 4 | 62 | 15 | 3 | 35 |
社会科学 | 594 | 1 | 15 | 8 | 1 | 7 | 15 | 402 | 62 | 32 | 51 | 456 | 7 | 383 | 339 | 2 | 64 | 59 | 7 | 72 |
理学 | 818 | 12 | 133 | 17 | - | 2 | 11 | 242 | 311 | 41 | 49 | 769 | 155 | 165 | 110 | 1 | 448 | 10 | 3 | 36 |
工学 | 1,993 | 76 | 646 | 75 | 8 | 2 | 4 | 598 | 360 | 88 | 136 | 1,846 | 851 | 445 | 351 | 9 | 541 | 16 | 2 | 129 |
農学 | 554 | 5 | 61 | 3 | - | 1 | - | 184 | 209 | 46 | 45 | 527 | 81 | 131 | 122 | 23 | 292 | 14 | 2 | 11 |
保健 | 3,385 | - | 124 | 2 | - | 5 | - | 797 | 212 | 14 | 2,231 | 3,362 | 52 | 741 | 714 | 2,173 | 396 | 2 | - | 21 |
家政 | 32 | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 1 | 2 | 31 | 1 | 22 | 16 | 1 | 7 | - | - | 1 |
教育 | 152 | - | 1 | 2 | - | - | - | 126 | 3 | 7 | 13 | 146 | 7 | 115 | 74 | 5 | 19 | 2 | - | 4 |
芸術 | 18 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 3 | 15 | - | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
その他 | 629 | 8 | 97 | 16 | 2 | 4 | 4 | 285 | 141 | 29 | 43 | 580 | 112 | 226 | 186 | 9 | 233 | 12 | 4 | 33 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室