(各年5月1日現在)
区分 | 人文科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年 | 入学定員(A) | 5,457 | 9,045 | 6,223 | 20,174 | 3,222 | 2,494 | 456 | 4,453 | 1,110 | 2,773 | 55,407 |
入学者(B) | 4,716 | 8,068 | 5,971 | 26,113 | 3,491 | 2,728 | 443 | 4,741 | 1,284 | 2,686 | 60,241 | |
充足率(B/A) | 86.4% | 89.2% | 96.0% | 129.4% | 108.3% | 109.4% | 97.1% | 106.5% | 115.7% | 96.9% | 108.7% | |
平成11年 | 入学定員(A) | 5,798 | 9,600 | 6,230 | 21,366 | 3,272 | 2,943 | 477 | 4,631 | 1,144 | 3,234 | 58,695 |
入学者(B) | 5,039 | 8,946 | 6,270 | 28,156 | 3,767 | 3,048 | 472 | 4,925 | 1,307 | 3,452 | 65,382 | |
充足率(B/A) | 86.9% | 93.2% | 100.6% | 131.8% | 115.1% | 103.6% | 99.0% | 106.3% | 114.2% | 106.7% | 111.4% | |
平成12年 | 入学定員(A) | 6,061 | 10,449 | 6,849 | 21,867 | 3,342 | 3,243 | 515 | 4,866 | 1,228 | 3,519 | 61,939 |
入学者(B) | 5,251 | 10,039 | 6,285 | 30,046 | 3,938 | 3,424 | 486 | 5,212 | 1,437 | 4,218 | 70,336 | |
充足率(B/A) | 86.6% | 96.1% | 91.8% | 137.4% | 117.8% | 105.6% | 94.4% | 107.1% | 117.0% | 119.9% | 113.6% | |
平成13年 | 入学定員(A) | 6,329 | 10,892 | 6,874 | 22,730 | 3,445 | 3,729 | 507 | 5,215 | 1,292 | 4,264 | 65,277 |
入学者(B) | 5,481 | 10,357 | 6,273 | 30,015 | 3,877 | 4,146 | 463 | 5,541 | 1,513 | 4,895 | 72,561 | |
充足率(B/A) | 86.6% | 95.1% | 91.3% | 132.1% | 112.5% | 111.2% | 91.3% | 106.3% | 117.1% | 114.8% | 111.2% | |
平成14年 | 入学定員(A) | 6,496 | 11,512 | 7,170 | 23,214 | 3,451 | 4,115 | 520 | 5,328 | 1,448 | 4,757 | 68,011 |
入学者(B) | 5,320 | 9,726 | 6,675 | 30,370 | 3,980 | 4,566 | 477 | 5,395 | 1,669 | 5,458 | 73,636 | |
充足率(B/A) | 81.9% | 84.5% | 93.1% | 130.8% | 115.3% | 111.0% | 91.7% | 101.3% | 115.3% | 114.7% | 108.3% | |
平成15年 | 入学定員(A) | 6,636 | 11,515 | 7,162 | 24,242 | 3,487 | 4,466 | 567 | 5,361 | 1,517 | 5,626 | 70,579 |
入学者(B) | 5,382 | 9,510 | 6,864 | 31,436 | 4,030 | 5,075 | 485 | 5,255 | 1,851 | 5,810 | 75,698 | |
充足率(B/A) | 81.1% | 82.6% | 95.8% | 129.7% | 115.6% | 113.6% | 85.5% | 98.0% | 122.0% | 103.3% | 107.3% | |
平成16年 | 入学定員(A) | 6,876 | 11,177 | 7,244 | 25,387 | 3,361 | 4,832 | 573 | 5,374 | 1,607 | 6,290 | 72,721 |
入学者(B) | 5,674 | 8,686 | 6,791 | 32,070 | 4,086 | 5,353 | 522 | 5,277 | 1,938 | 6,352 | 76,749 | |
充足率(B/A) | 82.5% | 77.7% | 93.7% | 126.3% | 121.6% | 110.8% | 91.1% | 98.2% | 120.6% | 101.0% | 105.5% |
(各年5月1日現在)
区分 | 人文科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年 | 入学定員(A) | 1,595 | 2,082 | 2,008 | 4,418 | 918 | 5,572 | 140 | 313 | 75 | 1,132 | 18,256 |
入学者(B) | 1,593 | 1,371 | 1,736 | 3,229 | 1,102 | 4,799 | 97 | 348 | 69 | 1,147 | 15,491 | |
充足率(B/A) | 99.9% | 65.9% | 86.5% | 73.1% | 120.0% | 86.1% | 69.3% | 111.2% | 92.0% | 101.3% | 84.9% | |
平成11年 | 入学定員(A) | 1,665 | 2,265 | 2,124 | 4,609 | 927 | 5,716 | 139 | 324 | 81 | 1,209 | 19,059 |
入学者(B) | 1,602 | 1,514 | 1,786 | 3,310 | 1,143 | 5,189 | 78 | 347 | 71 | 1,236 | 16,276 | |
充足率(B/A) | 96.2% | 66.8% | 84.1% | 71.8% | 123.3% | 90.8% | 56.1% | 107.1% | 87.7% | 102.2% | 85.4% | |
平成12年 | 入学定員(A) | 1,739 | 2,417 | 2,145 | 4,840 | 984 | 6,069 | 88 | 348 | 115 | 1,424 | 20,169 |
入学者(B) | 1,710 | 1,581 | 1,764 | 3,402 | 1,192 | 5,339 | 61 | 373 | 117 | 1,484 | 17,023 | |
充足率(B/A) | 82.1% | 65.4% | 82.2% | 70.3% | 121.1% | 88.0% | 69.3% | 107.2% | 101.7% | 104.2% | 84.4% | |
平成13年 | 入学定員(A) | 1,802 | 2,464 | 2,127 | 4,979 | 967 | 6,347 | 91 | 358 | 129 | 1,799 | 21,063 |
入学者(B) | 1,663 | 1,562 | 1,608 | 3,399 | 1,160 | 5,395 | 75 | 377 | 128 | 1,761 | 17,128 | |
充足率(B/A) | 92.3% | 63.4% | 75.6% | 68.3% | 120.0% | 85.0% | 82.4% | 105.3% | 99.2% | 97.9% | 81.3% | |
平成14年 | 入学定員(A) | 1,851 | 2,585 | 2,176 | 5,020 | 974 | 6,449 | 96 | 360 | 129 | 1,935 | 21,575 |
入学者(B) | 1,587 | 1,681 | 1,630 | 3,274 | 1,112 | 5,561 | 68 | 374 | 153 | 1,794 | 17,234 | |
充足率(B/A) | 85.7% | 65.0% | 74.9% | 65.2% | 114.2% | 86.2% | 70.8% | 103.9% | 118.6% | 92.7% | 79.9% | |
平成15年 | 入学定員(A) | 1,899 | 2,624 | 2,198 | 5,264 | 986 | 6,512 | 101 | 380 | 144 | 2,057 | 22,165 |
入学者(B) | 1,648 | 1,700 | 1,650 | 3,571 | 1,092 | 6,001 | 88 | 429 | 183 | 1,870 | 18,232 | |
充足率(B/A) | 86.8% | 64.8% | 75.1% | 67.8% | 110.8% | 92.2% | 87.1% | 112.9% | 127.1% | 90.9% | 82.3% | |
平成16年 | 入学定員(A) | 1,950 | 2,522 | 2,232 | 5,361 | 1,017 | 6,743 | 106 | 398 | 165 | 2,070 | 22,564 |
入学者(B) | 1,661 | 1,594 | 1,769 | 3,524 | 1,063 | 5,756 | 107 | 412 | 177 | 1,881 | 17,944 | |
充足率(B/A) | 85.2% | 63.2% | 79.3% | 65.7% | 104.5% | 85.4% | 100.9% | 103.5% | 107.3% | 90.9% | 79.5% |
(各年5月1日現在)
区分 | 人文科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | 入学定員(A) | - | 584 | - | - | - | 42 | - | - | - | 28 | 654 |
入学者(B) | - | 486 | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 | 572 | |
充足率(B/A) | - | 83.2% | - | - | - | 102.4% | - | - | - | 153.6% | 87.5% | |
平成16年 | 入学定員(A) | - | 6,858 | - | - | - | 84 | - | - | - | 228 | 7,170 |
入学者(B) | - | 6,959 | - | - | - | 72 | - | - | - | 200 | 7,231 | |
充足率(B/A) | - | 101.5% | - | - | - | 85.7% | - | - | - | 87.7% | 100.9% |
※
(参考)
充足率=入学者/入学定員
出典:全国大学一覧
学校基本調査
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室