単位:人
年度 | 大学卒業者総数 | 入学者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 人文 | 社会 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 教育 | その他 | ||
1980 | 378,666 | 16,844 | 2,036 | 1,573 | 1,858 | 7,572 | 1,257 | 774 | 948 | 826 |
1981 | 386,057 | 17,857 | 2,151 | 1,621 | 1,922 | 7,902 | 1,419 | 838 | 1,125 | 879 |
1982 | 382,466 | 19,717 | 2,129 | 1,758 | 2,050 | 8,585 | 2,168 | 884 | 1,273 | 870 |
1983 | 369,069 | 20,549 | 2,143 | 1,806 | 2,124 | 8,870 | 2,349 | 937 | 1,441 | 879 |
1984 | 372,247 | 22,201 | 2,125 | 1,857 | 2,174 | 9,884 | 2,469 | 1,016 | 1,728 | 948 |
1985 | 373,302 | 23,594 | 2,220 | 1,982 | 2,357 | 10,687 | 2,442 | 1,045 | 1,888 | 973 |
1986 | 376,260 | 25,164 | 2,327 | 2,094 | 2,557 | 11,422 | 2,610 | 1,107 | 1,965 | 1,082 |
1987 | 382,655 | 26,644 | 2,315 | 2,271 | 2,775 | 12,275 | 2,855 | 1,169 | 1,964 | 1,020 |
1988 | 382,828 | 27,342 | 2,380 | 2,401 | 2,968 | 13,109 | 1,904 | 1,232 | 2,225 | 1,123 |
1989 | 376,688 | 28,177 | 2,337 | 2,553 | 3,125 | 13,459 | 1,929 | 1,333 | 2,283 | 1,158 |
1990 | 400,103 | 30,733 | 2,400 | 2,927 | 3,291 | 14,697 | 2,104 | 1,376 | 2,684 | 1,254 |
1991 | 428,079 | 34,927 | 2,692 | 3,457 | 3,614 | 16,741 | 2,433 | 1,500 | 2,978 | 1,512 |
1992 | 437,878 | 38,709 | 3,046 | 3,849 | 3,935 | 18,471 | 2,701 | 1,742 | 3,173 | 1,792 |
1993 | 445,774 | 44,401 | 3,458 | 4,463 | 4,668 | 20,942 | 3,102 | 1,880 | 3,668 | 2,220 |
1994 | 461,898 | 50,852 | 3,828 | 5,505 | 5,274 | 23,463 | 3,332 | 2,073 | 4,170 | 3,207 |
1995 | 493,277 | 53,842 | 4,230 | 6,112 | 5,669 | 24,339 | 3,366 | 2,193 | 4,555 | 3,378 |
1996 | 512,814 | 56,567 | 4,414 | 6,466 | 6,014 | 25,454 | 3,502 | 2,426 | 4,780 | 3,511 |
1997 | 524,512 | 57,065 | 4,526 | 7,014 | 5,881 | 25,350 | 3,379 | 2,500 | 4,655 | 3,760 |
1998 | 529,606 | 60,241 | 4,716 | 8,068 | 5,971 | 26,113 | 3,491 | 2,728 | 4,741 | 4,413 |
1999 | 532,436 | 65,382 | 5,039 | 8,946 | 6,270 | 28,156 | 3,767 | 3,048 | 4,925 | 5,231 |
2000 | 538,683 | 70,336 | 5,251 | 10,039 | 6,285 | 30,046 | 3,938 | 3,424 | 5,212 | 6,141 |
2001 | 545,512 | 72,561 | 5,481 | 10,357 | 6,273 | 30,015 | 3,877 | 4,146 | 5,541 | 6,871 |
2002 | 547,711 | 73,636 | 5,320 | 9,726 | 6,675 | 30,370 | 3,980 | 4,566 | 5,395 | 7,604 |
2003 | 544,894 | 75,698 | 5,382 | 9,510 | 6,864 | 31,436 | 4,030 | 5,075 | 5,255 | 8,146 |
2004 | 548,897 | 76,749 | 5,674 | 8,686 | 6,791 | 32,070 | 4,086 | 5,353 | 5,277 | 8,812 |
単位:%
年度 | 大学院進学率(総数) | 各分野の大学院入学者の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 社会 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 教育 | その他 | ||
1980 | 4.45 | 0.54 | 0.42 | 0.49 | 2.00 | 0.33 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
1981 | 4.63 | 0.56 | 0.42 | 0.50 | 2.05 | 0.37 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
1982 | 5.16 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 2.24 | 0.57 | 0.23 | 0.33 | 0.23 |
1983 | 5.57 | 0.58 | 0.49 | 0.58 | 2.40 | 0.64 | 0.25 | 0.39 | 0.24 |
1984 | 5.96 | 0.57 | 0.50 | 0.58 | 2.66 | 0.66 | 0.27 | 0.46 | 0.25 |
1985 | 6.32 | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 2.86 | 0.65 | 0.28 | 0.51 | 0.26 |
1986 | 6.69 | 0.62 | 0.56 | 0.68 | 3.04 | 0.69 | 0.29 | 0.52 | 0.29 |
1987 | 6.96 | 0.60 | 0.59 | 0.73 | 3.21 | 0.75 | 0.31 | 0.51 | 0.27 |
1988 | 7.14 | 0.62 | 0.63 | 0.78 | 3.42 | 0.50 | 0.32 | 0.58 | 0.29 |
1989 | 7.48 | 0.62 | 0.68 | 0.83 | 3.57 | 0.51 | 0.35 | 0.61 | 0.31 |
1990 | 7.68 | 0.60 | 0.73 | 0.82 | 3.67 | 0.53 | 0.34 | 0.67 | 0.31 |
1991 | 8.16 | 0.63 | 0.81 | 0.84 | 3.91 | 0.57 | 0.35 | 0.70 | 0.35 |
1992 | 8.84 | 0.70 | 0.88 | 0.90 | 4.22 | 0.62 | 0.40 | 0.72 | 0.41 |
1993 | 9.96 | 0.78 | 1.00 | 1.05 | 4.70 | 0.70 | 0.42 | 0.82 | 0.50 |
1994 | 11.01 | 0.83 | 1.19 | 1.14 | 5.08 | 0.72 | 0.45 | 0.90 | 0.69 |
1995 | 10.92 | 0.86 | 1.24 | 1.15 | 4.93 | 0.68 | 0.44 | 0.92 | 0.68 |
1996 | 11.03 | 0.86 | 1.26 | 1.17 | 4.96 | 0.68 | 0.47 | 0.93 | 0.68 |
1997 | 10.88 | 0.86 | 1.34 | 1.12 | 4.83 | 0.64 | 0.48 | 0.89 | 0.72 |
1998 | 11.37 | 0.89 | 1.52 | 1.13 | 4.93 | 0.66 | 0.52 | 0.90 | 0.83 |
1999 | 12.28 | 0.95 | 1.68 | 1.18 | 5.29 | 0.71 | 0.57 | 0.92 | 0.98 |
2000 | 13.06 | 0.97 | 1.86 | 1.17 | 5.58 | 0.73 | 0.64 | 0.97 | 1.14 |
2001 | 13.30 | 1.00 | 1.90 | 1.15 | 5.50 | 0.71 | 0.76 | 1.02 | 1.26 |
2002 | 13.44 | 0.97 | 1.78 | 1.22 | 5.54 | 0.73 | 0.83 | 0.99 | 1.39 |
2003 | 13.89 | 0.99 | 1.75 | 1.26 | 5.77 | 0.74 | 0.93 | 0.96 | 1.49 |
2004 | 13.98 | 1.03 | 1.58 | 1.24 | 5.84 | 0.74 | 0.98 | 0.96 | 1.61 |
※
(参考)
大学院進学率(総数)=入学者数総数/大学卒業者総数
各分野の大学院入学者の割合=各分野の入学者数/大学卒業者総数
単位:人
年度 | 大学卒業者総数 | 入学者数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 人文 | 社会 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 教育 | その他 | ||
1980 | 378,666 | 4,669 | 723 | 492 | 657 | 638 | 294 | 1,696 | 123 | 46 |
1981 | 386,057 | 4,753 | 757 | 496 | 622 | 625 | 272 | 1,800 | 128 | 53 |
1982 | 382,466 | 4,914 | 726 | 511 | 623 | 635 | 293 | 1,945 | 120 | 61 |
1983 | 369,069 | 5,322 | 802 | 513 | 646 | 650 | 287 | 2,236 | 132 | 56 |
1984 | 372,247 | 5,749 | 808 | 558 | 695 | 715 | 328 | 2,445 | 143 | 57 |
1985 | 373,302 | 5,877 | 803 | 538 | 689 | 832 | 358 | 2,448 | 138 | 71 |
1986 | 376,260 | 6,645 | 829 | 552 | 701 | 1,089 | 417 | 2,820 | 148 | 89 |
1987 | 382,655 | 6,848 | 837 | 557 | 845 | 1,062 | 402 | 2,906 | 141 | 98 |
1988 | 382,828 | 7,170 | 900 | 559 | 802 | 1,244 | 495 | 2,899 | 145 | 126 |
1989 | 376,688 | 7,478 | 899 | 607 | 929 | 1,258 | 502 | 2,973 | 153 | 157 |
1990 | 400,103 | 7,813 | 917 | 606 | 929 | 1,399 | 580 | 3,076 | 165 | 141 |
1991 | 428,079 | 8,505 | 930 | 642 | 1,021 | 1,715 | 675 | 3,206 | 160 | 156 |
1992 | 437,878 | 9,481 | 1,066 | 742 | 1,076 | 2,010 | 775 | 3,395 | 193 | 224 |
1993 | 445,774 | 10,681 | 1,047 | 813 | 1,317 | 2,410 | 844 | 3,660 | 207 | 383 |
1994 | 461,898 | 11,852 | 1,142 | 868 | 1,399 | 2,711 | 912 | 4,056 | 206 | 558 |
1995 | 493,277 | 13,074 | 1,266 | 1,000 | 1,614 | 3,082 | 1,017 | 4,184 | 231 | 680 |
1996 | 512,814 | 14,345 | 1,398 | 1,225 | 1,697 | 3,248 | 987 | 4,490 | 329 | 971 |
1997 | 524,512 | 14,683 | 1,503 | 1,333 | 1,686 | 3,238 | 1,110 | 4,482 | 338 | 993 |
1998 | 529,606 | 15,491 | 1,593 | 1,371 | 1,736 | 3,229 | 1,102 | 4,799 | 348 | 1,313 |
1999 | 532,436 | 16,276 | 1,602 | 1,514 | 1,786 | 3,310 | 1,143 | 5,189 | 347 | 1,385 |
2000 | 538,683 | 17,023 | 1,710 | 1,581 | 1,764 | 3,402 | 1,192 | 5,339 | 373 | 1,662 |
2001 | 545,512 | 17,128 | 1,663 | 1,562 | 1,608 | 3,399 | 1,160 | 5,395 | 377 | 1,964 |
2002 | 547,711 | 17,234 | 1,587 | 1,681 | 1,630 | 3,274 | 1,112 | 5,561 | 374 | 2,015 |
2003 | 544,894 | 18,232 | 1,648 | 1,700 | 1,650 | 3,571 | 1,092 | 6,001 | 429 | 2,141 |
2004 | 548,897 | 17,944 | 1,661 | 1,594 | 1,769 | 3,524 | 1,063 | 5,756 | 412 | 2,165 |
単位:%
年度 | 大学院進学率(総数) | 各分野の大学院入学者の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 社会 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 教育 | その他 | ||
1980 | 1.31 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.48 | 0.03 | 0.01 |
1981 | 1.27 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.48 | 0.03 | 0.01 |
1982 | 1.30 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.51 | 0.03 | 0.02 |
1983 | 1.38 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.58 | 0.03 | 0.01 |
1984 | 1.50 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.64 | 0.04 | 0.01 |
1985 | 1.59 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.66 | 0.04 | 0.02 |
1986 | 1.79 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.76 | 0.04 | 0.02 |
1987 | 1.83 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.11 | 0.78 | 0.04 | 0.03 |
1988 | 1.91 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.13 | 0.77 | 0.04 | 0.03 |
1989 | 1.95 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.13 | 0.78 | 0.04 | 0.04 |
1990 | 2.04 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.37 | 0.15 | 0.80 | 0.04 | 0.04 |
1991 | 2.26 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.46 | 0.18 | 0.85 | 0.04 | 0.04 |
1992 | 2.37 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.50 | 0.19 | 0.85 | 0.05 | 0.06 |
1993 | 2.50 | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.56 | 0.20 | 0.85 | 0.05 | 0.09 |
1994 | 2.71 | 0.26 | 0.20 | 0.32 | 0.62 | 0.21 | 0.93 | 0.05 | 0.13 |
1995 | 2.93 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.69 | 0.23 | 0.94 | 0.05 | 0.15 |
1996 | 3.11 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.70 | 0.21 | 0.97 | 0.07 | 0.21 |
1997 | 2.98 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.66 | 0.23 | 0.91 | 0.07 | 0.20 |
1998 | 3.02 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.63 | 0.21 | 0.94 | 0.07 | 0.26 |
1999 | 3.10 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.63 | 0.22 | 0.99 | 0.07 | 0.26 |
2000 | 3.21 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.64 | 0.23 | 1.01 | 0.07 | 0.31 |
2001 | 3.22 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.64 | 0.22 | 1.01 | 0.07 | 0.37 |
2002 | 3.20 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.61 | 0.21 | 1.03 | 0.07 | 0.37 |
2003 | 3.34 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.65 | 0.20 | 1.10 | 0.08 | 0.39 |
2004 | 3.28 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.64 | 0.19 | 1.05 | 0.08 | 0.40 |
※
(参考)
大学院進学率(総数)=入学者数総数/2年度前の大学卒業者総数
各分野の大学院入学者の割合=各分野の入学者数/2年度前の大学卒業者総数
出典:学校基本調査
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室