区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 全体 |
---|---|---|---|---|
課程博士を出していない研究科数/博士課程の全研究科数 | 0/194 | 1/33 | 65/339 | 66/566 |
課程博士を出していない研究科数の全体に占める割合 | 0% | 3.0% | 19.2% | 11.7% |
区分 | 国立 | 公立 | 私立 | 全体 |
---|---|---|---|---|
課程博士を出していない研究科数/博士課程の全研究科数 | 0/247 | 3/63 | 32/539 | 35/849 |
課程博士を出していない研究科数の全体に占める割合 | 0% | 4.8% | 5.9% | 4.1% |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室