ここからサイトの主なメニューです

新規高卒者に占める専門学校等への進学者数・進学率の推移

「学校基本調査(平成20年については速報)」
  平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
入学者数 進学率 入学者数 進学率 入学者数 進学率 入学者数 進学率 入学者数 進学率
専門学校 228,390 16.8パーセント% 228,672 17.2パーセント% 232,625 17.5パーセント% 236,791 18.0パーセント% 241,931 22.2パーセント%
大学(学部) 439,449 32.2パーセント% 463,897 34.9パーセント% 475,394 35.8パーセント% 475,330 36.2パーセント% 465,372 42.8パーセント%
短期大学(本科) 158,382 11.6パーセント% 131,363 9.9パーセント% 119,173 9.0パーセント% 110,089 8.4パーセント% 102,269 9.4パーセント%
新規高卒者数 1,362,682 1,328,902 1,326,844 1,314,809 1,281,334

  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
入学者数 進学率 入学者数 進学率 入学者数 進学率 入学者数 進学率 入学者数 進学率
専門学校 237,264 19.2パーセント% 228,858 19.0パーセント% 213,096 18.2パーセント% 193,074 16.8パーセント% 167,004 15.3パーセント%
大学(学部) 459,140 37.2パーセント% 472,897 39.3パーセント% 489,821 41.8パーセント% 505,378 44.1パーセント% 500,008 45.9パーセント%
短期大学(本科) 96,452 7.8パーセント% 90,312 7.5パーセント% 83,214 7.1パーセント% 77,189 6.7パーセント% 70,213 6.5パーセント%
新規高卒者数 1,235,012 1,202,738 1,171,501 1,147,159 1,088,243

新規高卒者の専門学校等への進学者数の推移

新規高卒者の専門学校等への進学率の推移