
| 都道府県名 | 区分 | 大学名 | 入学定員 | うち地域枠募集人員 | 導入年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 公立 | 札幌医科大学 | 100人 | 20人 | 9年度 |
| 青森県 | 国立 | 弘前大学 | 80人 | 20人 | 18年度 |
| 岩手県 | 私立 | 岩手医科大学 | 80人 | 5人 | 14年度 |
| 秋田県 | 国立 | 秋田大学 | 95人 | 5人 | 18年度 |
| 福島県 | 公立 | 福島県立医科大学 | 80人 | 8人 | 16年度 |
| 富山県 | 国立 | 富山大学 | 90人 | 8人 | 19年度 |
| 長野県 | 国立 | 信州大学 | 95人 | 10人 | 17年度 |
| 三重県 | 国立 | 三重大学 | 100人 | 10人 | 18年度 |
| 滋賀県 | 国立 | 滋賀医科大学 | 85人 | 7人 | 10年度 |
| 和歌山県 | 公立 | 和歌山県立医科大学 | 60人 | 6人 | 14年度 |
| 鳥取県 | 国立 | 鳥取大学 | 75人 | 5人 | 18年度 |
| 島根県 | 国立 | 島根大学 | 85人 | 10人 | 18年度 |
| 島根大学(3年次編入学) | 10人 | 3人 | 19年度 | ||
| 山口県 | 国立 | 山口大学 | 85人 | 10人 | 19年度 |
| 香川県 | 国立 | 香川大学 | 90人 | 10人 | 18年度 |
| 愛媛県 | 国立 | 愛媛大学 | 90人 | 5人 | 18年度 |
| 佐賀県 | 国立 | 佐賀大学 | 95人 | 8人 | 17年度 |
| 大分県 | 国立 | 大分大学(2年次編入学)(予定) | 10人 | 3人 | 19年度 |
| 宮崎県 | 国立 | 宮崎大学 | 100人 | 10人 | 18年度 |
| 鹿児島県 | 国立 | 鹿児島大学 | 85人 | 2人 | 18年度 |
| 計 | 19大学 | 1,590人 | 165人 |
高等教育局医学教育課