この調査では、「eラーニング授業」とは、学習活動の主たる場面でインターネット等の情報通信技術(ISDNや衛星通信、学内LANなどを含む)を活用した、単位認定する授業をさして用います。例えば、Webコースウェアを利用した授業、テレビ会議システムを通した授業、電子掲示板上での議論を取り入れた授業、授業ビデオのストリーミング配信、などが含まれます。 |
*平成15年11月1日現在の状況についてお答えください。
貴部局で実施されているeラーニング授業の全体の概要についてうかがいます。
問1. | 貴部局では、今年度、いくつの授業科目でeラーニング授業を行っていますか。行っていない場合は0を記入して、![]() eラーニング授業科目数( ) |
問1.で、1つ以上のeラーニング授業を行っていると答えた方にうかがいます。 |
問1SQ1. | そのうち、いくつの授業科目が、情報通信技術の利用による遠隔地での受講(対面授業出席と同等の扱い)が可能ですか。以下のそれぞれについて授業科目数をお書き下さい。該当するものがない場合は0をご記入下さい。
|
||||||||||||||||
問1SQ2. | そのうち、下記の情報技術をいくつの授業科目で利用していますか。それぞれ授業数をお書き下さい。利用していない場合は0をご記入下さい。
|
||||||||||||||||
問1SQ3. | 1つのeラーニング授業あたり、平均して何人のTAを置いていますか。置いていない場合は0をご記入下さい。 ( )人 |
||||||||||||||||
問1SQ4. | 今年度(前期と後期などを合わせて)のeラーニング授業の受講者は、のべ何人ですか。下記にご記入下さい。 のべ( )人 |
||||||||||||||||
問1SQ5. | 基盤システム(プラットフォーム)を使用していますか。そのシステムについて、あてはまる番号すべてに○をつけ、名称をご記入下さい。
|
貴部局のeラーニング授業のうち1つの事例についてうかがいます。
問2. | 貴部局では、今年度に限らず、これまでにeラーニング授業を実施したことがありますか。実施していない場合は、「2. ない」を選び、![]() |
1. ある 2. ない |
問2で、「1. ある」と答えた方に以下の質問をうかがいます。以下では、現在までに貴部局で行われた(修了者がいる)eラーニング授業のうち代表的な形式のものを1つ取り上げて、お答え下さい。 |
問2SQ1. | その授業科目の名称をお答え下さい。
|
||||||||||||||||||||||
問2SQ2. | その授業は、情報通信技術を利用して遠隔地での受講が可能(対面授業出席と同等の扱い)ですか。あてはまる番号1つに○をつけて下さい。
|
||||||||||||||||||||||
問2SQ3. | その授業の、最近の1期間(例:今年度前期)における状況について、以下の項目ごとに人数をご記入下さい。いない場合は0とご記入下さい。
|
||||||||||||||||||||||
問2SQ4. | その授業では、どのような学習管理を行っていますか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
|
||||||||||||||||||||||
問2SQ5. | その授業では、どのように成績の評価を行っていますか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
|
||||||||||||||||||||||
問2SQ6. | その授業では、成績評価以外の場での双方向性をどのようにして確保していますか。あてはまる番号すべてに○をつけて下さい。
|
||||||||||||||||||||||
問2SQ7. | その授業では、学生からの授業評価を行っていますか。 1. 行っている 2. 行っていない |
||||||||||||||||||||||
問2SQ8. | その授業のビデオや教材の一部は、一般に公開していますか、あるいは、過去に公開したことがありましたか。あてはまる番号1つに○をつけて下さい。
|
||||||||||||||||||||||
問2SQ9. | その授業では、(A)ストリーミングビデオの配信を行っていますか。行っている場合は、(B)ビデオの総時間数、(C,D)配信方式、(E,F)画質についてご記入下さい。 |
A. 1. ストリーミングを行っている 2. ストリーミングを行っていない |
B. 総時間数 ( )時間 |
C. 配信方式 1. Real System |
2. Windows Media |
3. QuickTime |
4. その他( ) |
D. 1. シングルレートで配信 2. マルチレートで配信 |
E. 画面サイズ: 縦( )× 横( )ドット |
F. ビットレート* ( )bps |
* | エンコード時のものを、また画質の異なる場合は、最高のものについてお答え下さい。 |
問2SQ10. | その授業では、(A)テレビ会議を行っていますか。行っている場合は、(B)通信経路についてあてはまる番号すべてに○をつけ、システム名をご記入下さい。また、(C)接続されている地点数をご記入下さい。 |
A. 1. テレビ会議を行っている 2. テレビ会議を行っていない |
B. 1. 通信衛星 (システム名: ) |
2. インターネット (システム・ソフト名: ) |
3. ISDNなど電話回線(システム・ソフト名: ) |
C. 地点数( ) |
問2SQ11. | その授業では、(A)Webコースウェアなどの電子教材やWeb上のテストを利用していますか。利用した場合、(B)その教材やテストは、自作しましたか、市販(一般配布を含む)しているものですか。あてはまる番号に○をつけ、その内容や名称をご記入下さい |
A. 1. 電子教材・Webテストを利用 2. 電子教材・Webテストを利用していない |
B. 1. 自作のもの(教材の内容: ) |
(テストの内容: ) |
2. 市販のもの(教材の名称: ) |
(テストの内容: ) |
問2SQ12. | その授業では、教師やTAは電子メールや掲示板をどのように利用しましたか。電子メールと掲示板それぞれについて、あてはまる番号1つに○をつけて下さい。 |
電子メール | 掲示板 | |||||||||
TAが利用 | 教師が利用 | 教師とTAが利用 | 利用していない | TAが利用 | 教師が利用 | 教師とTAが利用 | 利用していない | |||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
G. その他(具体的に) |
eラーニング授業実施における課題や質の保証についてのご意見をうかがいます
問3. | eラーニング授業を実施する上で、貴部局ではどのようなことが課題になっていますか。それぞれあてはまる番号1つに○をつけて下さい。 |
よくあてはまる | ある程度あてはまる | あまりあてはまらない | まったくあてはまらない | |||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
S. その他(具体的に) |
||||||
問4. | 貴部局では、eラーニング授業に関して下記の取り組みを行ってますか。それぞれあてはまる番号1つに○をつけて下さい。 |
実施している | 実施を計画している | 実施に関心を持っている | 実施する計画はない | |||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Q. その他(具体的に) |
* | SSLとは、インターネットで通信する情報を暗号化する方式です。 |
eラーニングの学外、国際展開などについてご意見をうかがいます
問5. | 貴部局で作成した電子教材や授業ビデオなどの授業コースを学外や海外に展開していますか。それぞれ、あてはまる番号1つに○をつけて下さい。 |
実施している | 実施を計画している | 実施に関心を持っている | 実施する計画はない | |||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
H. その他の関連する展開(具体的に) |
問6. | 貴部局で作成した電子教材や授業ビデオなどの授業コースを、すでに海外在住の貴校の学生に向けて配信している場合、海外在住の受講生数をお答え下さい。配信を行っていない場合は0とご記入下さい。 ( )人 |
問7. | 国際展開しているeラーニングに対して、わが国の大学としては今後、何が必要と思われますか。ご意見をご自由にお書き下さい |
E. 貴部局の基礎情報をおうかがいします。
問8. | 貴機関の設置形態、学部数、部局の専門領域、第1学年入学者数は次のどれですか。それぞれあてはまる番号1つに○をつけてください。
|
これで終わりです。ご協力どうもありがとうございました。
*メディア教育開発センターでは、ITを高等教育で利用されている機関の情報の収集につとめております。貴機関・部局の名称をご記入のうえ、お差し支えなければご連絡を差し上げる担当の方をお教えいただけませんでしょうか。今後の訪問調査の資料とさせていただきます。ただし、このアンケートでお答えいただいた個別機関の内容を外部に公表することはございません。
|
大学
学部・研究科 |
担当者ご氏名 | |
ご所属部局 | |
TEL | |
FAX | |