![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 第4回 放射線安全規制検討会航空機乗務員等の宇宙線被ばくに関する検討ワーキンググループ配布資料 > 資料第4-4号 | ![]() |
|
JAL・ANA乗務員の勤務について
1. | JAL機種別データ(2003年度)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 乗務時間の上限
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 成田空港発着北極地区通過路線の週当たり便数と往復ブロックタイム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 長距離国際線を乗務する場合の平均的な乗務パターン(月間)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 客室乗務員の平均勤続年数(2004年10月現在)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 妊娠確認後の勤務取扱い 妊娠確認日から事由消滅後会社が乗務復帰可能と認めるまでの間、乗務資格は一時停止する。妊娠確認にあたっては、会社へ速やかに医師の診断書を提出することを要す。また、乗務復帰に際しては、産業医の乗務可能を証する意見書の提出を要する。 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【添付資料】JAL乗務員の方面別乗務実績概観 |
【添付資料】 | JAL乗務員の方面別乗務実績概観 | JAL 2004年12月7日(REV) |
注1: | 本資料は747-400の一般機長のうち長距離を乗務する者と一般客室乗務員の路線別乗務傾向を概観するものである。集計期間は2003年9月〜2004年8月。 |
注2: | 機長のサンプルはそれぞれの路線に多数回乗務している一般機長(職制あるいは教官等の役職に就いていない機長)の中から無作為に抽出した。客室乗務員は米州または欧州路線に乗務している者の中から無作為に抽出した。 |
注3: | 「乗務時間」は、「乗務回数」に方面別に概括的に求めた「ブロックタイム(概数)」を掛け合わせたものである。乗務時間表中の「他」にある数値は年間乗務時間からA/B/C/Dにある乗務時間数を引いた値である。 |
注4: | 747-400運航乗務員は路線方面別に所属組織(室)を分けている。但し適宜、同機種内で室間を異動し、あるいは他機種へ異動する。 |
注5: | 航空機は離陸後高高度に至るまで、また高高度から降下し着陸まで、それぞれ30分程度かかる。 |
A: | ニューヨーク、シカゴ |
B: | ロンドン、パリ、フランクフルト、アムステルダム、ローマ、ミラノ、モスクワ |
C: | シドニー |
D: | シンガポール |
![]() |
JAL/747-400機長方面別年間乗務実績(成田空港発着往復。便乗=Dead Headを含む) |
氏名 | 年間 乗務![]() |
乗務回数(往復/含むDH) | 乗務時間(往復/含むDH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | D | 他 | |||
米州路線 多数回乗務 |
1 | 790 | 12 | 0 | 2 | 0 | 300 | 0 | 38 | 0 | 452 |
2 | 760 | 12 | 2 | 0 | 0 | 300 | 48 | 0 | 0 | 412 | |
3 | 780 | 12 | 3 | 0 | 0 | 300 | 72 | 0 | 0 | 408 | |
4 | 740 | 19 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
欧州路線 多数回乗務 |
5 | 790 | 2 | 19 | 0 | 0 | 50 | 456 | 0 | 0 | 284 |
6 | 790 | 3 | 24 | 0 | 0 | 75 | 576 | 0 | 0 | 139 | |
7 | 730 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 576 | 76 | 13 | 65 | |
8 | 770 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 26 | |
シドニー 多数回乗務 |
9 | 810 | 6 | 11 | 3 | 0 | 150 | 264 | 57 | 0 | 339 |
10 | 740 | 6 | 3 | 3 | 0 | 150 | 72 | 57 | 0 | 461 | |
11 | 740 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 408 | 38 | 0 | 294 | |
12 | 770 | 5 | 12 | 2 | 0 | 125 | 288 | 38 | 0 | 319 | |
シンガポール 多数回乗務 |
13 | 790 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 336 | 38 | 26 | 390 |
14 | 770 | 3 | 18 | 0 | 3 | 75 | 432 | 0 | 39 | 224 | |
15 | 840 | 5 | 8 | 0 | 1 | 125 | 192 | 0 | 13 | 510 | |
16 | 700 | 7 | 0 | 4 | 2 | 175 | 0 | 76 | 26 | 423 |
![]() |
JAL/客室乗務員年間乗務実績(成田空港発着往復) |
氏名 | 年間 乗務![]() |
乗務回数(往復/含むDH) | 乗務時間(往復/含むDH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | D | 他 | |||
米州路線 多数回乗務 |
17 | 790 | 4 | 6 | 0 | 0 | 100 | 144 | 0 | 0 | 546 |
18 | 850 | 5 | 6 | 0 | 0 | 125 | 144 | 0 | 0 | 581 | |
19 | 840 | 8 | 5 | 0 | 0 | 200 | 120 | 0 | 0 | 520 | |
20 | 640 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 48 | 0 | 0 | 542 | |
欧州路線 多数回乗務 |
21 | 780 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 560 |
22 | 730 | 3 | 5 | 0 | 0 | 75 | 120 | 0 | 0 | 535 | |
23 | 680 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 48 | 0 | 0 | 582 | |
24 | 840 | 6 | 8 | 0 | 1 | 150 | 192 | 0 | 13 | 485 | |
シドニー 多数回乗務 |
25 | 720 | 2 | 5 | 0 | 2 | 50 | 120 | 0 | 26 | 524 |
26 | 820 | 2 | 9 | 0 | 5 | 50 | 216 | 0 | 65 | 489 | |
27 | 650 | 2 | 4 | 0 | 1 | 50 | 96 | 0 | 13 | 491 | |
28 | 670 | 3 | 11 | 0 | 4 | 75 | 264 | 0 | 52 | 279 | |
シンガポール 多数回乗務 |
29 | 840 | 1 | 10 | 0 | 2 | 25 | 240 | 0 | 26 | 549 |
30 | 740 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 144 | 0 | 39 | 557 | |
31 | 840 | 3 | 10 | 0 | 4 | 75 | 240 | 0 | 52 | 473 | |
32 | 840 | 3 | 9 | 1 | 6 | 75 | 216 | 19 | 78 | 452 |
ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |