審議会情報へ

資料13

著作権法違反事件受理処理人員の推移

(昭和62年〜平成14年)
区分 通常受理人員 処理人員 起訴率
起訴(うち略式命令請求) 不起訴 (%)
昭和62年 209 106  (76) 70 60.2
63年 201 146 (101) 51 74.1
平成元年 252 156(129) 81 65.8
2年 291 199(171) 82 70.8
3年 185 190(153) 50 79.2
4年 174 100(75) 56 64.1
5年 134 71(55) 58 44.7
6年 125 93(66) 58 61.6
7年 197 112(83) 69 61.9
8年 190 121(101) 55 68.8
9年 200 145(100) 61 70.4
10年 152 116(91) 49 70.3
11年 157 112(77) 33 77.2
12年 187 146(87) 41 78.1
13年 101 75(59) 27 73.8
14年 139 103(72) 33 74.1
出典:検察統計年報 (なお、年内に処理できなかった人員がいることや受理時と処理時で罪が異なるなどの理由から、受理人員と処理人員は一致しないことがある。)

起訴率



ページの先頭へ