子どもとメディア 学年別・性別クロス

選択肢 質問項目 全体 4年(Nイコール531) 5年(Nイコール485) 6年(Nイコール528) 有意差・危険率 男子 女子 有意差・危険率
1.あなたの性別はなんですか? 1.男子 49.5 52.2 46.0 50.0    
2.女子 50.5 47.8 54.0 50.0
2.朝気持ちよく起きられますか? 1.はい 26.6 31.5 27.2 21.2 0.001以下 31.7 21.7 0.001以下
2.どちらかというとはい 26.6 35.0 27.2 34.8 32.3 37.6
3.どちらかというといいえ 35.0 21.7 34.4 27.5 21.2 27.9
4.いいえ 24.6 10.7 10.5 15.3 13.0 11.5
5.未回答 1.6 0.6 3.1 1.1 1.8 1.3
3.平日、学習塾もいれて学校から帰ってどのくらい勉強しますか? 1.まったくしない 5.4 6.4 5.8 4.2 0.001以下 7.7 3.2 0.001以下
2.30分未満 27.0 37.1 26.2 17.6 28.3 25.8
3.30分以上1時間未満 31.4 32.4 30.9 30.9 28.9 33.8
4.1時間以上2時間未満 17.6 14.1 15.9 22.7 16.6 18.6
5.2時間以上3時間未満 6.8 4.5 7.8 8.1 5.8 7.8
6.3時間以上4時間未満 5.4 3.0 8.0 5.5 5.6 5.3
7.4時間以上 5.7 2.1 4.3 10.6 6.3 5.1
8.未回答 0.6 0.4 1.0 0.4 0.8 0.4
4.夜、平日、何時頃ねますか? 1.9時前 7.7 12.4 8.2 2.5 0.001以下 9.7 5.8 0.01以下
2.9時台 28.0 39.4 26.6 18.0 30.5 25.6
3.10時台 38.3 35.4 38.6 41.1 37.0 39.6
4.11時台 19.1 9.6 21.0 26.9 16.5 21.7
5.12時台 4.8 2.1 3.3 8.9 4.5 5.1
6.夜の1時以降 1.6 0.8 1.6 2.3 1.3 1.8
7.未回答 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4
5.平日、家庭でどのくらい本かっこマンガは入れない)を読みますか? 1.全く読まない 32.2 29.4 33.8 33.5   34.9 29.5 0.05以下
2.30分未満 37.1 41.4 36.5 33.3 37.0 37.2
3.30分以上1時間未満 18.1 17.7 17.3 19.3 17.0 19.2
4.1時間以上2時間未満 7.6 6.6 7.6 8.5 6.5 8.6
5.2時間以上3時間未満 2.1 2.3 1.9 2.1 1.2 2.9
6.3時間以上4時間未満 1.4 1.5 1.0 1.5 1.6 1.2
7.4時間以上 1.1 0.6 1.2 1.5 1.0 1.2
8.未回答 0.5 0.6 0.6 0.2 0.7 0.3
6-1.家には子どもだけの部屋がありますか? 1.自分だけのがある 48.1 43.9 46.6 53.6 0.05以下 48.6 47.6  
2.兄弟姉妹でいっしょのがある 40.7 43.7 42.7 36.0 41.8 39.7
3.いいえ 10.3 11.9 9.5 9.5 9.0 11.5
4.未回答 0.9 0.6 1.2 0.9 0.7 1.2
6-2.子ども部屋には何がありますか? 1.テレビ 28.2 28.1 30.1 26.7   33.1 23.5 0.001以下
2.ビデオ 16.5 17.5 16.1 15.7 19.1 13.8 0.01以下
3.ゲーム機 39.8 38.0 42.5 39.0 48.7 31.0 0.001以下
4.インターネットにつながっていないパソコン 5.2 4.0 6.2 5.5 4.8 5.5  
5.インターネットにつながっているパソコン 8.3 7.3 8.5 9.1 8.6 7.9  
7.疲れているとよく感じますか? 1.はい 28.0 29.8 27.8 26.5 0.1以下 32.6 23.6 0.001以下
2.どちらかというとはい 34.6 34.7 31.1 37.7 31.3 37.8
3.どちらかというといいえ 21.5 18.1 24.7 22.0 19.4 23.6
4.いいえ 15.0 16.8 14.8 13.3 15.8 14.1
5.未回答 0.9 0.3 0.5 0.2 0.9 0.9
8-1.テレビかっこビデオを含む)を平日どのくらい見ますか? 1.全く見ない 3.2 3.2 3.3 3.2 0.001以下 4.1 2.4  
2.1時間未満 21.6 29.8 19.0 15.7 21.1 22.1
3.1時間以上2時間未満 31.3 31.8 31.1 31.1 33.2 29.5
4.2時間以上3時間未満 18.7 15.6 19.2 21.2 17.9 19.4
5.3時間以上4時間未満 11.4 7.5 12.0 14.8 10.5 12.3
6.4時間以上5時間未満 7.6 6.8 6.6 9.3 6.9 8.2
7.5時間以上 5.2 3.8 7.6 4.4 5.0 5.4
8.未回答 1.0 0.5 0.4 0.1 1.3 0.8
8-2.よく見るテレビ番組かっこビデオ含む)がある人は、順に番組名を3つ書いてください                  
9-1.ゲームを平日どのくらいしますか? 1.まったくしない 38.9 35.4 37.1 43.9 0.1以下 27.2 50.3 0.001以下
2.1時間未満 40.8 42.7 43.3 36.6 45.3 36.4
3.1時間以上2時間未満 13.1 14.3 11.1 13.8 18.2 8.2
4.2時間以上3時間未満 3.4 3.8 3.1 3.4 4.8 2.1
5.3時間以上4時間未満 0.9 0.8 1.4 0.6 1.3 0.5
6.4時間以上5時間未満 0.8 0.6 1.2 0.8 1.2 0.5
7.5時間以上 0.4 0.8 0.2 0.2 0.5 0.3
8.未回答 1.6 1.7 2.5 0.8 1.4 1.8
9-2.よくするゲームソフトがある人は順に名前を3つ書いてください                  
10.ケータイかっこ電話、メール、サイト検索)を平日どのくらいしますか? 1.全くしない 63.7 73.8 60.8 56.3 0.001以下 71.9 55.8 0.001以下
2.1時間未満 23.1 18.6 26.6 24.2 16.0 30.0
3.1時間以上2時間未満 2.9 1.3 2.9 4.5 1.4 4.4
4.2時間以上3時間未満 1.4 0.8 1.6 1.7 0.3 2.4
5.3時間以上4時間未満 0.2 0.0 0.2 0.4 0.1 0.3
6.4時間以上5時間未満 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4
7.5時間以上 0.3 0.4 0.0 0.4 0.1 0.4
8.未回答 8.3 5.1 7.6 12.1 10.2 6.4
11-1.パソコン・インターネットを平日どのくらいしますか? 1.全くしない 50.5 53.5 50.5 47.5 0.05以下 54.1 47.1 0.01以下
2.1時間未満 35.6 35.6 35.7 35.4 34.2 36.9
3.1時間以上2時間未満 7.3 5.3 6.8 9.7 5.8 8.7
4.2時間以上3時間未満 2.3 1.1 1.9 3.8 1.3 3.2
5.3時間以上4時間未満 0.6 0.6 0.8 0.6 0.4 0.9
6.4時間以上5時間未満 0.4 0.0 0.8 0.4 5.0 0.3
7.5時間以上 0.5 0.6 0.8 0.2 0.4 0.6
8.未回答 2.8 1.2 0.8 0.8 3.4 2.3
11-2.パソコン・インターネットではなにをしますか。いくつでもまるをつけてください 1.サイト検索 33.4 24.7 31.4 40.7 0.001以下 31.9 34.7  
2.メール 8.7 5.5 7.0 13.6 0.001以下 4.6 12.8 0.001以下
3.チャット 3.8 1.5 3.5 6.4 0.001以下 2.5 5.1 0.01以下
4.ゲーム 40.7 40.9 43.3 38.3   38.2 43.2 0.05以下
5.ネットゲーム 16.4 15.6 16.5 17.0   16.9 15.9  
6.その他 8.4 8.1 9.1 8.1   7.6 9.2  
12.コミック・マンガを平日どのくらい見ますか 1.全く見ない 26.5 29.9 25.4 24.1 0.01以下 26.2 26.8 0.05以下
2.30分未満 38.7 41.4 40.0 34.7 36.0 41.3
3.30分以上1時間未満 21.2 16.8 21.0 25.8 22.5 19.9
4.1時間以上2時間未満 7.2 5.3 7.4 8.9 7.5 6.9
5.2時間以上3時間未満 1.6 0.8 1.9 2.3 1.4 1.8
6.3時間以上4時間未満 1.2 1.7 1.0 0.9 1.0 1.4
7.4時間以上 1.0 0.8 1.2 1.1 1.6 0.5
8.未回答 2.6 1.2 0.6 0.8 3.8 1.4
13-1.今、テレビ、ゲーム、ケータイ、パソコン、コミック・マンガを合わせて、平日およそどのくらいになりますか 1.全く見ない 3.1 3.6 3.3 2.5 0.001以下 3.0 3.2  
2.1時間未満 17.5 21.5 19.0 12.1 15.7 19.2
3.1時間以上2時間未満 22.5 26.2 20.8 20.3 22.4 22.6
4.2時間以上3時間未満 18.8 16.8 20.6 19.3 19.0 18.7
5.3時間以上4時間未満 12.0 8.7 12.4 15.0 11.8 12.2
6.4時間以上5時間未満 10.7 8.9 9.3 13.8 12.2 9.2
7.5時間以上6時間未満 7.1 6.8 6.8 7.6 6.8 7.3
8.6時間以上 5.3 3.8 5.6 6.6 5.4 5.3
9未回答 3.0 4.0 2.3 2.8 3.8 2.3
13-2.今、テレビ、ゲーム、ケータイ、パソコン、コミック・マンガを合わせて、休日およそどのくらいになりますか? 1 3.2 3.8 2.5 3.4 0.001以下 3.8 2.7  
2.1時間未満 17.1 21.5 17.3 12.5 16.5 17.7
3.1時間以上2時間未満 20.1 21.8 22.5 16.3 19.2 21.0
4.2時間以上3時間未満 18.3 19.4 18.6 16.9 19.1 17.4
5.3時間以上4時間未満 11.9 9.6 11.8 14.2 10.9 12.8
6.4時間以上5時間未満 9.9 7.0 8.5 14.2 10.6 9.2
7.5時間以上6時間未満 9.8 7.9 9.7 11.7 9.7 9.9
8.6時間以上 7.6 5.8 7.4 9.7 7.9 7.4
9.未回答 2.1 3.2 1.9 1.1 2.4 1.8
13-3.今、テレビ、ゲーム、ケータイ、パソコン、コミックなどメディアの時間を1つでも決めていますか 1.決めていない 43.1 40.3 38.6 50.2 0.001以下 42.0 44.2 0.01以下
2.保護者(親)が決めている 28.2 33.7 29.1 21.8 31.2 25.3
3.自分で決めている 26.7 23.4 30.9 26.3 24.3 29.1
4.未回答 1.9 2.6 1.4 1.7 2.5 1.4
13-4.メディアの時間を決めることについて、なぜ決めているかなど書いてください                  
13-5.小学校入学前4歳から5歳の頃、テレビ、ビデオの時間を決められていましたか? 1.決めてられていなかった 37.0 38.0 36.1 36.9   37.7 36.4  
2.保護者(親)が決めていた 15.3 16.4 15.7 14.0 14.5 16.2
3.おぼえていない 45.6 43.9 45.8 47.2 45.2 46.0
4.未回答 20.0 1.7 2.5 1.9 2.6 1.4
14.食事中にテレビがついていますか 1.はい 47.8 45.0 46.0 52.3   46.3 49.2  
2.しばしば 16.5 16.4 18.8 14.4 17.1 15.8
3.たまに 23 25.2 23.7 20.1 23.6 22.4
4.いいえ 11.7 12.1 10.1 12.7 11.3 12.1
5.未回答 1.1 1.3 1.4 0.6 1.7 0.5
15.クラブ活動も含め、スポーツ活動を平日どのくらいしますか? 1.全くしない 14.7 13.2 13.0 17.8   10.2 19.1 0.001以下
2.1時間未満 32.1 32.4 33.6 30.5 26.6 37.6
3.1時間以上3時間未満 33.2 31.3 34.6 33.9 35.7 30.8
4.3時間以上 18.1 21.1 17.1 15.9 25.1 11.2
5.未回答 1.9 2.1 1.6 1.9 2.4 1.4
16.外遊びを平日どのくらいしますか 1.全くしない 15.3 9.2 14.6 22.0 0.001以下 11.5 19 0.001以下
2.1時間未満 38.6 40.3 37.1 38.3 33.0 44.1
3.1時間以上3時間未満 30.1 31.6 31.5 27.3 34.8 25.5
4.3時間以上 14.8 17.3 15.5 11.6 18.8 10.8
5.未回答 1.2 1.5 1.2 0.9 1.8 0.6
17.自分のことが好きですか 1.はい 30.2 36.9 30.9 22.9 0.001以下 36.3 24.4 0.001以下
2.どちらかというとはい 38.3 37.1 38.4 39.4 38.6 37.9
3.どちらかというといいえ 19.7 16.2 19.2 23.7 14.8 24.5
4.いいえ 10.6 8.7 10.1 12.9 8.6 12.4
5.未回答 1.2 1.1 1.4 1.1 1.7 0.8
18.自分にはたくさんよいところがあると思いますか 1.はい 13.2 15.8 13.8 10.0 0.01以下 16.4 10.1 0.01以下
2.どちらかというとはい 36.8 42.4 32.4 35.2 35.6 37.9
3.どちらかというといいえ 34.1 29.2 35.3 38.1 31.7 36.5
4.いいえ 14.4 11.3 16.9 15.2 14.7 14.1
5.未回答 1.5 1.3 1.6 1.5 1.7 1.3
19.友だちがいじめられたりしているのを見ると腹が立ちますか 1.はい 45.6 49.9 41.9 44.7 0.05以下 39.3 51.8 0.001以下
2.どちらかというとはい 39.1 38.6 41.0 37.7 41.5 36.7
3.どちらかというといいえ 9.1 6.0 10.3 11.2 10.5 7.8
4.いいえ 5.2 4.7 5.2 5.7 7.2 3.2
5.未回答 1.0 0.8 1.6 0.8 1.6 0.5
20.学校の勉強は理解できますか 1.はい 49.1 51.0 48.2 47.9   54.2 44.1 0.001以下
2.どちらかというとはい 38.3 39.5 36.9 38.3 35.1 41.4
3.どちらかというといいえ 8.6 6.6 10.1 9.3 6.3 10.9
4.いいえ 2.7 1.5 2.9 3.6 2.6 2.7
5.未回答 1.4 1.3 1.9 0.9 1.8 0.9
21.友だちとうまくやっていく自信がありますか 1.はい 45.2 50.8 44.5 40.2 0.05以下 48.3 42.2 0.01以下
2.どちらかというとはい 39.2 36.5 38.6 42.4 38.7 39.6
3.どちらかというといいえ 10.4 7.9 10.9 12.3 8.0 12.7
4.いいえ 4.2 4.0 4.3 4.4 3.7 4.7
5.未回答 1.0 0.8 1.6 0.8 1.3 0.8
22.がまん強いとおもいますか 1.はい 21.2 24.9 19.0 19.7   20.0 22.4 0.05以下
2.どちらかというとはい 39.2 38.4 39.4 40.0 36.5 41.9
3.どちらかというといいえ 27.7 25.2 28.5 29.5 29.8 25.6
4.いいえ 10.8 10.4 11.8 10.2 12.2 9.4
5.未回答 1.0 1.1 1.4 0.6 1.4 0.6
23.相手の立場になって考えるほうだと思いますか 1.はい 14.1 16.4 14.2 11.7   12.6 15.6 0.001以下
2.どちらかというとはい 42.9 44.6 39.8 44.1 39.1 46.7
3.どちらかというといいえ 31.7 28.6 33.2 33.5 32.9 30.6
4.いいえ 9.7 8.9 10.9 9.3 13.7 5.6
5.未回答 1.6 1.5 1.9 1.3 1.7 1.4
24.人のために何かしたいと思っていますか 1.はい 38.7 42.4 41.2 32.8 0.05以下 32.9 44.5 0.001以下
2.どちらかというとはい 40.5 39.4 38.8 43.4 41.6 39.5
3.どちらかというといいえ 14.6 13.0 13.6 17.0 16.8 12.4
4.いいえ 4.4 3.4 4.1 5.7 6.5 2.3
5.未回答 1.7 1.9 2.3 1.1 2.2 1.3
25.クラスで決められた仕事は責任を持ってする方ですか 1.はい 32.3 38.8 29.9 28.0 0.01以下 28.9 35.6 0.001以下
2.どちらかというとはい 46.0 43.5 46.4 48.1 43.5 48.5
3.どちらかというといいえ 16.6 14.1 17.7 18.0 20.7 12.6
4.いいえ 3.8 2.3 4.3 4.7 5.1 2.4
5.未回答 1.4 1.3 1.6 1.1 1.8 0.9
26.自分がイヤだと思ったことは、はっきり「ノー」と言えますか 1.はい 1.4 1.5 1.6 0.9   37.6 30.0 0.001以下
2.どちらかというとはい 33.7 33.7 33.4 34.1 29.5 28.8
3.どちらかというといいえ 29.1 33.0 28.2 26.1 21.9 30.6
4.いいえ 26.3 23.5 26.8 28.6 9.3 9.6
5.未回答 9.5 8.3 9.9 3.5 1.8 0.9
27.ときどき人やものをなぐったり、たたいたりしたくなりますか 1.はい 20.7 20.9 20.4 20.8 0.05以下 23.0 18.5  
2.どちらかというとはい 32.8 29.4 33.6 35.6 32.3 33.3
3.どちらかというといいえ 24.7 22.2 27.4 24.8 23.6 25.9
4.いいえ 20.1 25.6 16.9 17.6 19.2 21.0
5.未回答 1.6 1.9 1.6 1.1 1.8 1.3
28.人や動物がけがをしたりすると自分も痛い気がしますか 1.はい 40.8 40.9 43.1 38.6   35.9 45.6 0.001以下
2.どちらかというとはい 33.1 30.1 35.1 34.3 29.7 36.4
3.どちらかというといいえ 14.8 16.9 12.4 15.0 18.8 10.9
4.いいえ 10.2 11.3 8.2 11.0 13.9 6.7
5.未回答 1.0 0.8 1.2 1.1 1.7 0.4
29.家にいてストレスを感じますか 1.はい 17.3 17.3 16.1 18.4   16.8 17.8 0.1以下
2.どちらかというとはい 20.8 20.5 20.0 21.8 21.2 20.4
3.どちらかというといいえ 23.2 23.4 22.7 23.5 20.9 25.4
4.いいえ 37.7 37.5 40.0 35.8 39.5 35.9
5.未回答 1.0 1.3 1.2 0.6 1.6 0.5
30.たくさんの人の前では言いたいことがうまく言えないほうですか 1.はい 29.1 32.4 28.5 26.5   28.0 30.3 0.05以下
2.どちらかというとはい 30.8 29.2 28.5 34.7 28.8 32.8
3.どちらかというといいえ 19.5 19.6 19.0 19.9 20.2 18.8
4.いいえ 19.2 17.5 22.3 18.0 21.1 17.3
5.未回答 1.4 1.3 1.9 0.9 2.0 0.8
31.自分の気持ちを素直に出せるほうですか 1.はい 18.6 16.6 20.2 19.1   19.4 17.8  
2.どちらかというとはい 31.7 34.1 32.2 29.0 31.4 32.1
3.どちらかというといいえ 33.9 33.0 32.4 36.4 33.1 34.7
4.いいえ 14.2 15.1 13.6 14.0 14.3 14.2
5.未回答 1.5 1.3 1.6 1.5 1.8 1.2
32.あなたは今までに「生きていても仕方がない」と思ったことはありますか 1.3回以上ある 15.0 13.2 14.6 17.2 0.01以下 13.7 16.3 0.1以下
2.1から2回ある 22.8 19.8 20.8 27.7 20.9 24.6
3.全くない 61.1 66.3 62.9 54.4 64.0 58.3
4.未回答 1.0 0.8 1.6 0.8 1.3 0.8
33.自分の命は自分のもだから、自分で好きなようにしてもかまわないと思いますか 1.はい 9.0 6.8 9.1 11.2 0.001以下 9.7 8.3  
2.どちらかというとはい 11.4 6.0 12.2 16.1 11.4 11.4
3.どちらかというといいえ 27.4 23.4 27.6 31.3 25.8 29.0
4.いいえ 50.5 62.1 48.9 40.3 51.0 50.0
5.未回答 1.7 1.7 2.3 1.1 2.1 1.3
34.たとえ命が失われたあとでも生きかえることがあると思いますか 1.はい 15.5 15.4 15.5 15.7   15.7 15.4 0.001以下
2.どちらかというとはい 10.0 9.6 10.5 10.0 8.1 11.9
3.どちらかというといいえ 16.6 15.8 17.1 17.0 12.6 20.6
4.いいえ 56.7 55.7 55.7 56.3 62.3 51.3
5.未回答 1.0 0.9 1.2 0.9 1.3 0.8
34-1.34で「1.はい 2.どちらかというとはい」と答えた人は「なぜ」ですか 1.テレビで見たから            65.1 34.9 0.001以下
2.本で読んだから         46.6 53.4
3.人に聞いたから           56.7 43.3
4.その他         35.1 64.9
5.未回答         49.0 51.0
35.今、生きていてよかったと思っていますか 1.はい 75.6 81.0 78.1 67.8 0.001以下 77.4 73.8  
2.どちらかというとはい 17.7 12.8 17.3 23.1 17.0 18.5
3.どちらかというといいえ 4.5 4.3 2.7 6.3 4.1 4.9
4.いいえ 1.7 1.3 1.2 2.7 1.2 2.3
5.未回答 0.5 0.6 0.6 0.2 0.4 0.5
36.自分がしていることが自分がしているように感じないことがありますか 1.はい 12.4 11.9 13.0 12.5   14.4 10.5 0.1以下
2.どちらかというとはい 19.8 20.3 16.9 22.0 19.8 19.9
3.どちらかというといいえ 20.2 20.3 21.6 18.8 18.2 22.2
4.いいえ 46.4 46.1 47.8 45.5 46.7 46.2
5.未回答 1.1 1.3 0.6 1.3 0.9 1.3
37.テレビドラマに出る家族は、本当の家族だと思いますか 1.はい 6.4 6.8 6.4 6.1   7.3 5.5 0.1以下
2.どちらかというとはい 7.1 4.9 7.2 9.1 6.2 7.9
3.どちらかというといいえ 16.4 14.9 18.6 15.9 14.1 18.6
4.いいえ 69.2 72.3 66.6 68.6 71.2 67.3
5.未回答 0.9 1.1 1.2 0.4 1.2 0.6
38.勉強は楽しいと思いますか 1.はい 20.9 26.7 22.7 13.3 0.001以下 21.7 20.0  
2.どちらかというとはい 36.9 41.6 33.8 34.8 35.1 38.6
3.どちらかというといいえ 26.0 21.1 25.6 31.3 25.9 26.0
4.いいえ 15.5 9.2 17.1 20.3 16.4 14.6
5.未回答 0.8 1.3 0.8 0.4 0.9 0.8
39.他の人のにおいが気になりますか 1.はい 17.0 14.7 14.4 21.8 0.001以下 18.5 15.6 0.01以下
2.どちらかというとはい 21.8 20.5 21.0 23.7 19.0 24.5
3.どちらかというといいえ 23.8 23.0 22.5 25.9 21.9 25.8
4.いいえ 36.5 40.5 41.0 28.2 39.8 33.2
5.未回答 0.9 1.3 1.0 0.4 0.9 0.9
40.あなたのことをわかってくれている友だちがいますか 1.はい 57.2 59.1 59.8 52.8 0.01以下 52.9 61.4 0.01以下
2.どちらかというとはい 29.1 30.1 29.3 29.9 32.1 26.3
3.どちらかというといいえ 7.4 5.5 6.6 10.2 7.5 7.4
4.いいえ 4.6 3.0 4.5 6.3 5.4 3.8
5.未回答 1.6 2.3 1.9 0.8 2.2 1.0
41.タッチしたり、手をつないだり、ひっぱりあったりする遊びは嫌いですか 1.はい 20.7 21.3 19.0 21.6   26.6 14.9 0.001以下
2.どちらかというとはい 17.6 18.3 15.3 19.1 16.9 18.3
3.どちらかというといいえ 30.2 27.1 31.1 32.6 28.7 31.8
4.いいえ 31.0 33.0 33.8 26.3 27.1 34.7
5.未回答 0.5 0.4 0.8 0.4 0.8 0.3
42.粘土、泥、砂などにさわるのがすきですか 1.はい 23.1 25.4 23.7 20.1   24.6 21.5  
2.どちらかというとはい 23.4 22.6 22.7 24.8 22.9 23.8
3.どちらかというといいえ 25.3 26.0 25.2 24.6 24.0 26.5
4.いいえ 27.8 25.4 27.8 30.1 28.0 27.6
5.未回答 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5
43.一人でいるほうが落ち着きますか 1.はい 25.8 25.4 22.1 29.5 0.001以下 28.8 22.8 0.1以下
2.どちらかというとはい 18.0 17.9 15.9 20.1 17.9 18.1
3.どちらかというといいえ 23.6 22.2 22.1 26.3 21.5 25.6
4.いいえ 32.1 33.9 39.4 23.7 31.3 32.9
5.未回答 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5
44.テレビ、MD、CDなどを音を大きくして聞きたいほうですか 1.はい 14.9 13.2 14.6 16.9   16.1 13.7 0.01以下
2.どちらかというとはい 17.9 15.3 17.9 20.6 14.1 21.7
3.どちらかというといいえ 26.6 28.6 25.2 25.9 26.7 26.5
4.いいえ 40.2 42.6 42.1 36.2 42.8 37.7
5.未回答 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4
45.右と左で視力の差がありますか 1.はい 17.6 17.7 15.5 19.5 0.05以下 17.7 17.6 0.01以下
2.どちらかというとはい 12.7 13.6 12.4 12.1 12.6 12.8
3.どちらかというといいえ 14.2 12.1 13.4 17.0 10.9 17.4
4.いいえ 54.1 56.5 56.7 49.4 57.7 50.6
5.未回答 1.4 0.2 2.1 1.9 1.2 1.5
46.ムカツクことがよくありますか 1.はい 35.6 34.5 35.9 36.4   36.5 34.6  
2.どちらかというとはい 32.2 30.7 31.3 34.5 32.6 31.8
3.どちらかというといいえ 20.7 20.5 21.6 19.9 18.3 22.9
4.いいえ 10.7 13.4 10.1 8.5 11.6 9.7
5.未回答 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9
47.人の目をみて話すのが苦手ですか 1.はい 20.9 19.6 21.6 21.4   25.3 16.5 0.001以下
2.どちらかというとはい 27.7 29.9 24.1 28.8 27.1 28.3
3.どちらかというといいえ 24.1 23.9 25.2 23.3 22.3 25.9
4.いいえ 26.9 26.2 28.5 26.1 24.7 29.0
5.未回答 0.5 0.4 0.6 0.4 0.7 0.3
48.長い時間立っているときついですか 1.はい 29.2 32.6 29.1 25.9 0.1以下 31.0 27.4 0.01以下
2.どちらかというとはい 26.2 26.7 20.8 30.7 23.4 29.0
3.どちらかというといいえ 20.7 19.2 23.3 19.7 18.5 22.8
4.いいえ 23.6 21.3 26.4 23.3 26.8 20.4
5.未回答 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4

前のページへ 次のページへ


 

-- 登録:平成21年以前 --