地区 | 委託先 | 講習の期間 | 受講者数 |
---|---|---|---|
1 | 北海道教育大学 | 平成19年7月25日~平成19年8月14日 | 70 |
2 | 弘前大学 | 平成19年7月17日~平成19年8月8日 | 70 |
3 | 東北大学 | 平成19年6月25日~平成19年8月10日 | 120 |
4 | 宇都宮大学 | 平成19年7月18日~平成19年8月10日 | 120 |
5 | 新潟大学 | 平成19年7月23日~平成19年8月17日 | 100 |
6 | 金沢大学 | 平成19年7月23日~平成19年8月24日 | 100 |
7 | 岐阜大学 | 平成19年7月23日~平成19年8月25日 | 70 |
8 | 京都教育大学 | 平成19年7月23日~平成19年8月24日 | 60 |
9 | 神戸大学 | 平成19年7月2日~平成19年8月10日 | 50 |
10 | 広島大学 | 平成19年8月1日~平成19年8月28日 | 65 |
11 | 香川大学 | 平成19年7月23日~平成19年8月23日 | 70 |
12 | 九州大学 | 平成19年7月21日~平成19年8月11日 | 130 |
13 | 熊本大学 | 平成19年7月23日~平成19年8月23日 | 55 |
14 | 国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター |
平成19年7月23日~平成19年8月24日 | 120 |
平成20年1月16日~平成20年2月22日 | 120 |
(生涯学習政策局社会教育課)
-- 登録:平成21年以前 --