発行者の番号・略称 | 教科書の記号・番号 | 書名 | 定価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 国語 | ||||||
216 | 支援センター |
|
国語 1-1 | 8,760 | ||
|
国語 1-2 | 8,026 | ||||
|
国語 1-3 | 5,193 | ||||
|
国語 1-4 | 6,872 | ||||
|
国語 (資料編1) | 8,969 | ||||
|
国語 2-1 | 8,864 | ||||
|
国語 2-2 | 8,760 | ||||
|
国語 2-3 | 6,138 | ||||
|
国語 2-4 | 6,242 | ||||
|
国語 (資料編2) | 7,920 | ||||
|
国語 3-1 | 9,074 | ||||
|
国語 3-2 | 8,235 | ||||
|
国語 3-3 | 6,032 | ||||
|
国語 3-4 | 7,186 | ||||
|
国語 (資料編3) | 8,969 | ||||
社会 社会(地理的分野) | ||||||
181 | 東点 |
|
社会 (地理) 1 | 9,317 | ||
|
社会 (地理) 2 | 17,446 | ||||
|
社会 (地理) 3 | 6,303 | ||||
|
社会 (地理) 4 | 4,202 | ||||
|
社会 (地理) 5 | 9,499 | ||||
|
社会 (地理) 6 | 10,413 | ||||
|
社会 (地理) 7 | 9,591 | ||||
|
社会 (地理) 資料編 1 | 11,874 | ||||
|
社会 (地理) 資料編 2 | 9,225 | ||||
|
社会 (地理) 資料編 3 | 9,864 | ||||
|
社会 (地理) 資料編 4 | 14,523 | ||||
社会 社会(歴史的分野) | ||||||
181 | 東点 |
|
社会 (歴史) 1 | 6,665 | ||
|
社会 (歴史) 2 | 9,421 | ||||
|
社会 (歴史) 3 | 9,154 | ||||
|
社会 (歴史) 4 | 7,021 | ||||
|
社会 (歴史) 5 | 6,843 | ||||
|
社会 (歴史) 6 | 9,776 | ||||
|
社会 (歴史) 資料編 1 | 10,399 | ||||
|
社会 (歴史) 資料編 2 | 14,842 | ||||
社会 社会(公民的分野) | ||||||
217 | 日点 |
|
社会 (公民) 1 | 4,324 | ||
|
社会 (公民) 2 | 5,284 | ||||
|
社会 (公民) 3 | 8,358 | ||||
|
社会 (公民) 4 | 5,187 | ||||
|
社会 (公民) 5 | 6,821 | ||||
|
社会 (公民) 6 | 6,051 | ||||
|
社会 (公民) 資料編 | 11,816 | ||||
数学 数学 | ||||||
182 | ライト |
|
数学 1-1 | 10,398 | ||
|
数学 1-2 | 8,897 | ||||
|
数学 1-3 | 7,398 | ||||
|
数学 1-4 | 11,197 | ||||
|
数学 2-1 | 6,299 | ||||
|
数学 2-2 | 7,199 | ||||
|
数学 2-3 | 7,998 | ||||
|
数学 2-4 | 9,597 | ||||
|
数学 2-5 | 7,098 | ||||
|
数学 3-1 | 6,199 | ||||
|
数学 3-2 | 6,798 | ||||
|
数学 3-3 | 6,598 | ||||
|
数学 3-4 | 10,398 | ||||
|
数学 3-5 | 11,497 | ||||
理科 理科(第一分野) | ||||||
181 | 東点 |
|
理科 (第一分野) 1 | 7,448 | ||
|
理科 (第一分野) 2 | 8,193 | ||||
|
理科 (第一分野) 3 | 7,914 | ||||
|
理科 (第一分野) 4 | 10,148 | ||||
|
理科 (第一分野) 5 | 10,520 | ||||
|
理科 (第一分野) 6 | 8,100 | ||||
|
理科 (第一分野) 7 | 6,424 | ||||
|
理科 (第一分野) 8 | 5,865 | ||||
|
理科 (第一分野) 9 | 7,076 | ||||
理科 理科(第二分野) | ||||||
181 | 東点 |
|
理科 (第二分野) 1 | 10,141 | ||
|
理科 (第二分野) 2 | 9,653 | ||||
|
理科 (第二分野) 3 | 4,681 | ||||
|
理科 (第二分野) 4 | 3,803 | ||||
|
理科 (第二分野) 5 | 8,386 | ||||
|
理科 (第二分野) 6 | 5,752 | ||||
|
理科 (第二分野) 7 | 10,433 | ||||
|
理科 (第二分野) 8 | 6,338 | ||||
外国語 英語 | ||||||
181 | 東点 |
|
英語 1-1 | 9,522 | ||
|
英語 1-2 | 5,291 | ||||
|
英語 1-3 | 6,612 | ||||
|
英語 (資料編 1) | 8,464 | ||||
|
英語 (資料編 2) | 7,847 | ||||
|
英語 (資料編 3) | 8,376 | ||||
|
英語 (資料編 4) | 9,170 | ||||
|
英語 (資料編 5) | 9,610 | ||||
|
英語 2-1 | 10,845 | ||||
|
英語 2-2 | 8,464 | ||||
|
英語 2-3 | 6,437 | ||||
|
英語 3-1 | 12,256 | ||||
|
英語 3-2 | 5,819 | ||||
|
英語 3-3 | 7,759 |
発行者の番号・略称 | 教科書の記号・番号 | 書名 | 定価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 言語指導 | ||||||
17 | 教出 |
|
こくご ことばのべんきょう 一ねん(上) | 4,868 | ||
|
こくご ことばのべんきょう 一ねん(下) | 5,107 | ||||
|
こくご ことばのべんきょう 二ねん(上) | 4,750 | ||||
|
こくご ことばのべんきょう 二ねん(下) | 4,535 | ||||
|
こくご ことばのべんきょう 三ねん(上) | 3,498 | ||||
|
こくご ことばのべんきょう 三ねん(下) | 3,421 | ||||
|
国語 ことばのれんしゅう 四年 | 3,686 | ||||
|
国語 ことばの練習 五年 | 3,270 | ||||
|
国語 ことばの練習 六年 | 3,233 | ||||
音楽 音楽 | ||||||
17 | 教出 |
|
たのしい おんがく 1 | 3,102 | ||
|
たのしい 音楽 2 | 3,511 | ||||
|
音楽 3 | 4,502 | ||||
|
音楽 4 | 4,728 | ||||
|
音楽 5 | 4,443 | ||||
|
音楽 6 | 4,494 |
発行者の番号・略称 | 教科書の記号・番号 | 書名 | 定価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 言語 | ||||||
17 | 教出 |
|
国語 言語編 | 8,302 |
発行者の番号・略称 | 教科書の記号・番号 | 書名 | 定価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 国語 | ||||||
2 | 東書 |
|
こくご ![]() |
875 | ||
|
こくご ![]() |
881 | ||||
|
こくご ![]() |
849 | ||||
算数 算数 | ||||||
2 | 東書 |
|
さんすう ![]() |
730 | ||
|
さんすう ![]() |
731 | ||||
|
さんすう ![]() |
725 | ||||
|
さんすう ![]() |
768 | ||||
音楽 音楽 | ||||||
2 | 東書 |
|
おんがく ![]() |
1,325 | ||
|
おんがく ![]() |
1,190 | ||||
|
おんがく ![]() |
1,163 |
発行者の番号・略称 | 教科書の記号・番号 | 書名 | 定価(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 国語 | ||||||
2 | 東書 |
|
国語 ![]() |
713 | ||
数学 数学 | ||||||
2 | 東書 |
|
数学 ![]() |
728 | ||
音楽 音楽 | ||||||
2 | 東書 |
|
音楽 ![]() |
784 |
-- 登録:平成21年以前 --