年度 | 開設者数 | 科目数 | 受講者数 | 授与単位数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 委員会 |
大学等 | 計 | 教科に関する 科目 |
教職に関する 科目 |
特別支援教育 に関する科目 |
養護に関する 科目 |
栄養に係る教育 に関する科目 |
計 | |||
平成2年度 | 46 | 8 | 54 | 175 | 99 | 250 | 27 | 551 | 21,193 | 21,011 | |
平成3年度 | 46 | 10 | 56 | 196 | 102 | 258 | 31 | 587 | 26,517 | 25,481 | |
平成4年度 | 46 | 10 | 56 | 229 | 134 | 235 | 42 | 640 | 31,010 | 30,672 | |
平成5年度 | 48 | 9 | 57 | 319 | 207 | 294 | 50 | 870 | 38,976 | 38,620 | |
平成6年度 | 51 | 13 | 64 | 452 | 232 | 295 | 45 | 1,024 | 44,840 | 45,428 | |
平成7年度 | 51 | 15 | 66 | 495 | 256 | 245 | 60 | 1,056 | 49,970 | 51,143 | |
平成8年度 | 51 | 15 | 66 | 510 | 252 | 255 | 67 | 1,084 | 52,343 | 53,009 | |
平成9年度 | 51 | 16 | 67 | 477 | 271 | 271 | 66 | 1,085 | 52,242 | 52,995 | |
平成10年度 | 51 | 19 | 70 | 491 | 247 | 279 | 74 | 1,091 | 53,431 | 54,732 | |
平成11年度 | 51 | 21 | 72 | 428 | 297 | 306 | 73 | 1,104 | 57,082 | 59,406 | |
平成12年度 | 51 | 29 | 80 | 388 | 388 | 280 | 67 | 1,123 | 57,449 | 58,102 | |
平成13年度 | 51 | 36 | 87 | 389 | 441 | 316 | 65 | 1,211 | 60,222 | 62,787 | |
平成14年度 | 52 | 40 | 92 | 400 | 449 | 348 | 62 | 1,259 | 62,732 | 67,459 | |
平成15年度 | 54 | 36 | 90 | 339 | 482 | 362 | 51 | 1,227 | 61,847 | 67,711 | |
平成16年度 | 52 | 37 | 89 | 347 | 449 | 337 | 51 | 1,179 | 54,268 | 57,510 | |
平成17年度 | 52 | 41 | 93 | 337 | 679 | 363 | 60 | 77 | 1,509 | 84,261 | 95,116 |
平成18年度 | 53 | 42 | 95 | 277 | 706 | 390 | 55 | 75 | 1,495 | 74,341 | 82,467 |
平成19年度 | 52 | 47 | 99 | 271 | 580 | 406 | 55 | 51 | 1,363 | 63,352 | 66,036 |
平成20年度 | 51 | 48 | 99 | 257 | 376 | 394 | 55 | 16 | 1,090 | 50,777 | 51,992 |
平成21年度 | 51 | 43 | 94 | 185 | 296 | 365 | 42 | 10 | 894 | 42,752 | 43,569 |
平成22年度 | 51 | 36 | 87 | 150 | 263 | 358 | 41 | 10 | 821 | 40,143 | 40,398 |
平成23年度 | 51 | 40 | 91 | 142 | 265 | 361 | 45 | 5 | 816 | 38,167 | 38,232 |
平成24年度 | 51 | 40 | 91 | 137 | 281 | 396 | 38 | 8 | 858 | 41,233 | 41,181 |
平成25年度 | 51 | 39 | 90 | 121 | 276 | 401 | 32 | 12 | 841 | 42,169 | 42,863 |
平成26年度 | 52 | 39 | 91 | 114 | 235 | 401 | 33 | 11 | 792 | 41,427 | 41,896 |
平成27年度 | 51 | 41 | 92 | 130 | 255 | 414 | 40 | 8 | 832 | 41,885 | 41,819 |
平成28年度 | 51 | 55 | 106 | 254 | 282 | 436 | 29 | 8 | 994 | 45,754 | 46,435 |
平成29年度 | 53 | 63 | 116 | 327 | 304 | 466 | 27 | 5 | 1,129 | 52,988 | 53,908 |
平成30年度 | 53 | 62 | 115 | 334 | 299 | 483 | 30 | 10 | 1,142 | 55,402 | 56,579 |
令和元年度 | 54 | 51 | 105 | 231 | 303 | 481 | 22 | 4 | 1,041 | 48,897 | 50,177 |
令和2年度 | 42 | 20 | 62 | 91 | 149 | 225 | 9 | 3 | 477 | 14,522 | 14,631 |
令和3年度 | 54 | 34 | 88 | 128 | 218 | 370 | 14 | 3 | 733 | 27,462 | 27,502 |
令和4年度 | 55 | 34 | 89 | 149 | 262 | 422 | 18 | 3 | 854 | 34,409 | 35,600 |
年度 | 開設者数 | 科目数 | 受講者数 | 授与単位数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 委員会 |
大学等 | 計 | 教科に関する 科目 |
教職に関する 科目 |
特別支援教育 に関する科目 |
養護に関する 科目 |
栄養に係る教育 に関する科目 |
計 | |||
平成24年度 |
|
2 |
2 |
318 |
49 |
4 |
16 |
0 |
385 |
496,672 |
600,642 |
平成25年度 |
|
2 |
2 |
317 |
47 |
4 |
18 |
0 |
380 |
436,047 |
590,711 |
平成26年度 |
|
4 |
4 |
260 |
36 |
11 |
17 |
0 |
309 |
421,533 |
511,899 |
平成27年度 |
|
8 |
8 |
278 |
65 |
25 |
17 |
0 |
369 |
417,193 |
516,135 |
平成28年度 |
|
7 |
7 |
265 |
59 |
19 |
19 |
0 |
347 |
397,447 |
499,631 |
平成29年度 |
|
8 |
8 |
273 |
62 |
27 |
19 |
0 |
381 |
397,724 |
495,852 |
平成30年度 |
8 | 8 | 278 | 64 | 35 | 20 | 0 | 397 | 373,998 | 461,318 | |
令和元年度 |
8 | 8 | 276 | 68 | 35 | 22 | 0 | 401 | 360,323 | 450,096 | |
令和2年度 |
16 | 16 | 299 | 107 | 34 | 23 | 0 | 463 | 385,285 | 623,372 | |
令和3年度 |
16 | 16 | 307 | 105 | 37 | 25 | 0 | 474 | 424,980 | 678,782 | |
令和4年度 |
17 | 17 | 311 | 100 | 43 | 26 | 0 | 480 | 378,107 | 549,049 |