| 都道府県等名 | 学校名 | 実施(予定)年度 | 対象としている技能審査の種類 | 備考 (認定する単位の扱い等) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌商業高校 | 平成12年度 | 簿記、コンピュータ、珠算、情報、英語各検定 | 成績に加味 |
| 青森県 | 東奧学園高校 | 平成10年度 | 外国語、国語、商業、家庭の技能審査 | 増加単位 |
| 五所川原第一高校 | 平成10年度 | 商業、外国語、理科、国語、芸術の技能審査 | 増加単位 | |
| 光星学院野辺地西高 | 平成10年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 光星学院高校 | 平成10年度 | 工業、商業、家庭の技能審査 | 増加単位 | |
| 岩手県 | 協和学院水沢第一高校 | 平成11年度 | 商業、文部科学大臣認定の技能審査等 | |
| 栃木県 | 宇都宮短期大学附属高校 | 平成9年度 |
商業、家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 |
増加単位 |
| 群馬県 | 高崎商科短期大学附属高校 | 平成7年度 |
商業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 |
| 埼玉県 | 国際学院高校 | 平成12年度 | 商業家庭、文部科学大臣認定の技能審査 | |
| 千葉県 | 麗澤高校 | 平成6年度 | 国語、英語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 |
| 千葉明徳高校 | 平成7年度 | 国語、英語、書道、文部科学大臣の技能審査 | 増加単位 | |
| 千葉日本大学第一高校 | 平成8年度 |
国語、英語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 横芝敬愛高校 | 平成9年度 | 商業、工業、国語、英語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 敬愛学園高校 | 平成11年度 | 商業、工業、英語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 千葉学芸高校 | 平成12年度 |
商業、家庭、芸術、国語、外国語、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 鴨川第一高校 | 平成12年度 |
商業、文部科学大臣の技能審査 | 増加単位 | |
| 福祉、厚生労働大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 東京都 | 目黒学院高校 | 平成12年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 |
| 大森工業高校 | 平成12年度 | 工業、経済産業大臣、文部科学大臣等認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 鎌田女子高校 | 平成12年度 | 商業、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 神奈川県 | 清泉女学院高校 | 昭和52年度 | 家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 |
| 新潟県 | 関根学園高校 | 平成12年度 | 家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 | |
| 富山県 | 高朋高校 | 平成11年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 |
| 不二越工業高校 | 平成12年度 | 工業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 長野県 | 武蔵工業大学付属信州工業高校 | 平成10年度 | 工業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 |
| 松本松南高校 | 平成11年度 | 家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 愛知県 | 岡崎城西高校 | 平成6年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 |
| 名古屋国際高校 | 平成8年度 | 商業、家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 三重県 | 皇學館高校 | 平成8年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等(漢字能力検定等) | 増加単位 |
| 大橋学園高校 | 平成10年度 |
英語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 商業、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 滋賀県 | 滋賀学園高校 | 平成10年度 | 商業、家庭、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 |
| 京都府 | 京都翔英高校 | 平成6年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 |
| 洛陽総合高校 | 平成8年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 福知山淑徳高校 | 平成9年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 京都共栄学園高校 | 平成9年度 | 文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 兵庫県 | 神戸第一高校 |
平成10年度 |
国語、芸術、外国語等の各教科の内容に合致するもので、公益法人等が実施する技能審査等 | 増加単位 |
| 奈良県 | 関西中央高校 | 平成10年度 |
情報、日本ワープロ検定協会の日本語ワープロ検定 | 増加単位 |
| 情報、日本情報処理技能検定協会の技能検定 | 増加単位 | |||
| 岡山県 | 関西高校 | 平成10年度 |
商業、経済産業省認定の技能審査等 | 増加単位 |
| 電気、経済産業省認定の技能審査等 | 増加単位 | |||
| 岡山商科大学附属高校 | 平成11年度 |
商業、経済産業省認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 興譲館高校 | 平成11年度 | 工業、商業、家庭、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 岡山学芸館高校 | 平成12年度 | 普通、経済産業省認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 英語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 食物調理、食物調理検定等 | 増加単位 | |||
| 愛媛県 | 松山東雲高校 | 平成10年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 |
| 今治精華高校 | 平成11年度 | 文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |
| 新田高校 | 平成11年度 | 工業、商業、文部科学大臣認定の技能審査等 | 増加単位 | |
| 高知県 | 太平洋学園高校 | 平成12年度 |
国語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 |
| 芸術、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 外国語、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 家庭、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 商業、文部科学大臣認定の技能審査 | 増加単位 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島実業高校 | 平成12年度 | 普通、商業、工業、文部科学大臣が認定の技能審査のうち県がガイドラインとして指示したもの | 増加単位 |
| 鹿児島情報高校 | 平成12年度 | 商業、工業、文部科学大臣が認定の技能審査 | 増加単位 |
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --