表9 校長・教頭の年齢別登用状況の推移

(1)校長〈→図1参照〉 (単位:人,パーセント)
  30代 40~44 45~49 50~54 55~59 平均年齢 最多年齢
合計 12年度 0 かっこ0 0 かっこ0 574 かっこ10.9 2,951 かっこ56.1 1,732 かっこ32.9 5,257 かっこ100 53.1 53
13年度 0 かっこ0 0 かっこ0 504 かっこ10.1 2,956 かっこ59 1,552 かっこ31 5,012 かっこ100 53.1 54
14年度 0 かっこ0 1 かっこ0 519 かっこ10.1 2,980 かっこ57.9 1,643 かっこ31.9 5,143 かっこ100 53 53
15年度 0 かっこ0 0 かっこ0 585 かっこ10.7 3,149 かっこ57.5 1,738 かっこ31.8 5,472 かっこ100 53 53
16年度 1 かっこ0 1 かっこ0 459 かっこ8.8 2,944 かっこ56.3 1,827 かっこ34.9 5,232 かっこ100 53.2 55
小学校 12年度 0 かっこ0 0 かっこ0 380 かっこ13.2 1,836 かっこ63.7 668 かっこ23.2 2,884 かっこ100 52.5 53
13年度 0 かっこ0 0 かっこ0 365 かっこ13 1,790 かっこ64 642 かっこ23 2,797 かっこ100 52.5 52
14年度 0 かっこ0 1 かっこ0 361 かっこ12.4 1,832 かっこ62.9 717 かっこ24.6 2,911 かっこ100 52.6 53
15年度 0 かっこ0 0 かっこ0 402 かっこ12.2 2,016 かっこ60.9 890 かっこ26.9 3,308 かっこ100 52.7 53
16年度 0 かっこ0 1 かっこ0 298 かっこ9.5 1,853 かっこ59.3 974 かっこ31.2 3,126 かっこ100 53 54
中学校 12年度 0 かっこ0 0 かっこ0 182 かっこ15.3 744 かっこ62.4 267 かっこ22.4 1,193 かっこ100 52.3 52
13年度 0 かっこ0 0 かっこ0 119 かっこ11.1 739 かっこ69.1 212 かっこ19.8 1,070 かっこ100 52.4 52
14年度 0 かっこ0 0 かっこ0 138 かっこ12.5 729 かっこ66 237 かっこ21.5 1,104 かっこ100 52.4 53
15年度 0 かっこ0 0 かっこ0 175 かっこ13.2 840 かっこ63.6 306 かっこ23.2 1,321 かっこ100 52.4 53
16年度 1 かっこ0 0 かっこ0 151 かっこ12.3 760 かっこ61.8 318 かっこ25.9 1,230 かっこ100 52.5 52
高等学校 12年度 0 かっこ0 0 かっこ0 10 かっこ1 295 かっこ29.8 684 かっこ69.2 989 かっこ100 55.4 57
13年度 0 かっこ0 0 かっこ0 16 かっこ1.7 349 かっこ36.4 593 かっこ61.9 958 かっこ100 55 57
14年度 0 かっこ0 0 かっこ0 16 かっこ1.7 340 かっこ36.8 567 かっこ61.4 923 かっこ100 54.8 55
15年度 0 かっこ0 0 かっこ0 8 かっこ0.9 293 かっこ34.8 542 かっこ64.3 843 かっこ100 54.9 56
16年度 0 かっこ0 0 かっこ0 6 かっこ0.8 266 かっこ37.6 435 かっこ61.5 707 かっこ100 54.8 57
中等 16年度 0 かっこ0 0 かっこ0 0 かっこ0 2 かっこ100 0 かっこ0 2 かっこ100 該当なし 該当なし
特殊 16年度 0 かっこ0 0 かっこ0 4 かっこ2.4 63 かっこ37.7 100 かっこ59.9 167 かっこ100 54.7 56
※中等教育学校については、母数が小さいため、平均年齢及び最多年齢は省略。

(2)教頭→〈図2参照〉 (単位:人,パーセント)
  30代 40~44 45~49 50~54 55~59 平均年齢 最多年齢
合計 12年度 46 かっこ0.8 896 かっこ14.9 2,908 かっこ48.3 1,918 かっこ31.8 258 かっこ4.3 6,026 かっこ100 48.2 48
13年度 37 かっこ0.6 739 かっこ12.9 2,896 かっこ50.4 1,841 かっこ32 236 かっこ4.1 5,749 かっこ100 48.3 48
14年度 30 かっこ0.5 578 かっこ10 2,976 かっこ51.3 1,973 かっこ34 247 かっこ4.3 5,804 かっこ100 48.6 47
15年度 38 かっこ0.6 569 かっこ9.5 3,125 かっこ52.3 1,994 かっこ33.4 249 かっこ4.2 5,975 かっこ100 48.5 48
16年度 16 かっこ0.3 508 かっこ8.8 2,903 かっこ50.3 2,120 かっこ36.8 221 かっこ3.8 5,768 かっこ100 48.8 48
小学校 12年度 27 かっこ1 548 かっこ20.2 1,435 かっこ53 646 かっこ23.8 53 かっこ2 2,709 かっこ100 47.2 46
13年度 18 かっこ0.7 463 かっこ17.1 1,501 かっこ55.6 675 かっこ25 45 かっこ1.7 2,702 かっこ100 47.4 47
14年度 17 かっこ0.6 376 かっこ13.3 1,594 かっこ56.5 783 かっこ27.8 49 かっこ1.7 2,819 かっこ100 47.9 47
15年度 23 かっこ0.7 353 かっこ11 1,775 かっこ55.2 967 かっこ30 99 かっこ3.1 3,217 かっこ100 48.2 48
16年度 11 かっこ0.4 285 かっこ9.4 1,580 かっこ52.2 1,056 かっこ34.8 97 かっこ3.2 3,029 かっこ100 48.6 48
中学校 12年度 16 かっこ1 302 かっこ18.4 934 かっこ57 365 かっこ22.3 23 かっこ1.4 1,640 かっこ100 47.2 47
13年度 18 かっこ1.3 229 かっこ16.3 805 かっこ57.2 333 かっこ23.7 23 かっこ1.6 1,408 かっこ100 47.4 48
14年度 13 かっこ0.9 177 かっこ12.1 853 かっこ58.2 400 かっこ27.3 23 かっこ1.6 1,466 かっこ100 47.8 47
15年度 15 かっこ0.9 202 かっこ12.1 992 かっこ59.3 439 かっこ26.2 25 かっこ1.5 1,673 かっこ100 47.8 48
16年度 5 かっこ0.3 188 かっこ12 912 かっこ58 440 かっこ28 27 かっこ1.7 1,572 かっこ100 48 48
高等学校 12年度 0 かっこ0 28 かっこ2 430 かっこ31.3 757 かっこ55.1 160 かっこ11.6 1,375 かっこ100 50.9 53
13年度 0 かっこ0 36 かっこ2.6 491 かっこ35.8 698 かっこ50.8 148 かっこ10.8 1,373 かっこ100 50.5 51
14年度 0 かっこ0 17 かっこ1.3 427 かっこ33.9 666 かっこ52.8 151 かっこ12 1,261 かっこ100 50.8 50
15年度 0 かっこ0 14 かっこ1.3 358 かっこ33 588 かっこ54.2 125 かっこ11.5 1,085 かっこ100 50.7 50
16年度 0 かっこ0 28 かっこ3.1 314 かっこ34.3 493 かっこ53.8 81 かっこ8.8 916 かっこ100 50.5 50
中等 16年度 0 かっこ0 0 かっこ0 3 かっこ75 1 かっこ25 0 かっこ0 4 かっこ100 該当なし 該当なし
特殊 16年度 0 かっこ0 7 かっこ2.8 94 かっこ38.1 130 かっこ52.6 16 かっこ6.5 247 かっこ100 50.1 50
※中等教育学校については、母数が小さいため、平均年齢及び最多年齢は省略。


 

-- 登録:平成21年以前 --